taxon	W	p_val	q_val	diff_abn	passed_ss
Granulicatella adiacens (SP1)	313.821070302433	3.07387344176278e-148	1.14040704689399e-145	TRUE	TRUE
Corynebacterium matruchotii (SP10)	20.0180297214429	3.23571764485156e-15	6.50379246615164e-13	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-2] sp._oral_taxon_085 (SP100)	68.5746295887969	6.12152156507654e-41	1.89155016360865e-38	TRUE	TRUE
Actinomyces naeslundii (SP101)	17.7507244508654	1.83858877341206e-13	3.45654689401468e-11	TRUE	TRUE
Capnocytophaga leadbetteri (SP102)	7.5551753988471	1.30478973126953e-05	0.000743730146823631	TRUE	FALSE
Propionibacterium acnes (SP103)	36.4564271360225	8.52638371002082e-25	2.28507083428558e-22	TRUE	TRUE
Bacteroidaceae_[G-1] sp._oral_taxon_272 (SP104)	12.0223535674485	8.92123013674448e-09	9.90256545178638e-07	TRUE	TRUE
Fusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP105)	80.1470787465911	3.1538405584377e-54	1.01869050037538e-51	TRUE	TRUE
Streptococcus cristatus (SP106)	15.9907023813162	3.5332246478929e-12	5.82982066902328e-10	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._oral_taxon_417 (SP108)	34.0552357447988	2.08699152745526e-24	5.50965763248188e-22	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_431 (SP109)	354.655533228115	1.23161665340955e-143	4.54466545108122e-141	TRUE	TRUE
Actinomyces graevenitzii (SP11)	409.441731959851	5.53026622345417e-144	2.04619850267804e-141	TRUE	TRUE
Streptococcus oralis (SP110)	23.3557765640276	1.18153086978285e-17	2.6111832222201e-15	TRUE	TRUE
Streptococcus mutans (SP112)	31.5992578969906	1.34072310598755e-23	3.48588007556762e-21	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_268 (SP113)	16.4637206544095	2.09499131196217e-11	3.14248696794326e-09	TRUE	TRUE
Porphyromonas catoniae (SP115)	6.23371101007552	0.000151019298801193	0.0061917912508489	TRUE	FALSE
Porphyromonas endodontalis (SP118)	62.7754787365007	8.2876290032557e-44	2.57745262001252e-41	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G] sp._Oral_Taxon_B32 (SP119)	14.7378007816128	3.9874406591291e-10	5.22354726345912e-08	TRUE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_525 (SP12)	78.1432141022016	2.17984114560313e-52	7.01908848884208e-50	TRUE	TRUE
Catonella morbi (SP120)	1.15942264568705	0.655350391815067	1	FALSE	FALSE
Leptotrichia hofstadii (SP121)	24.3929570125628	1.73771820466933e-17	3.78822568617915e-15	TRUE	FALSE
Selenomonas flueggei (SP122)	8.58732695960901	3.21335434084668e-06	0.00024828975641072	TRUE	TRUE
Alloprevotella tannerae (SP123)	18.0087967073383	1.07944396006668e-13	2.0509435241267e-11	TRUE	TRUE
Actinomyces massiliensis (SP124)	12.5891286604373	1.64139135495248e-09	2.00249745304203e-07	TRUE	TRUE
Lachnoanaerobaculum umeaense (SP126)	47.4193498834981	8.06872762944772e-33	2.37220592305763e-30	TRUE	TRUE
Prevotella veroralis (SP128)	18.1593173653081	9.59606762683471e-13	1.66971576706924e-10	TRUE	TRUE
Parvimonas sp._oral_taxon_393 (SP129)	3.13012905963974	0.0412256373784181	0.700835835433108	FALSE	TRUE
Gemella morbillorum (SP13)	6.66366690148179	6.04320195665298e-05	0.00296116895875996	TRUE	TRUE
Slackia exigua (SP130)	11.2429472202277	2.01294689105385e-08	2.17398264233816e-06	TRUE	TRUE
Prevotella melaninogenica (SP132)	446.962146826492	1.17619363690654e-179	4.41072613839953e-177	TRUE	TRUE
Fusobacterium periodonticum (SP133)	133.239745668787	3.90525804735068e-77	1.35121928438334e-74	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_231 (SP134)	27.0239613168027	3.43159297458546e-19	8.02992756052997e-17	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._oral_taxon_412 (SP135)	12.8137603745868	7.11227170699438e-09	8.10798974597359e-07	TRUE	TRUE
Prevotella dentalis (SP136)	8.24083129316956	4.76470740436109e-06	0.000355819703409851	TRUE	TRUE
Actinomyces georgiae (SP137)	14.5397220950686	7.31898996461192e-11	1.03197758501028e-08	TRUE	TRUE
Alloprevotella rava (SP138)	1.37743643474197	0.482644301323518	1	FALSE	FALSE
Tannerella forsythia (SP139)	114.503470944277	4.60291099106747e-71	1.57419555894508e-68	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_306 (SP14)	115.717519978518	8.68680155402583e-55	2.81452370350437e-52	TRUE	TRUE
Neisseria flavescens|subflava (SP140)	216.85687921546	1.79709144659956e-115	6.52344195115642e-113	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._oral_taxon_149 (SP141)	15.8210283413603	4.78757111137979e-11	6.94197811150069e-09	TRUE	TRUE
Eikenella corrodens (SP142)	22.6433931318949	4.54146202086601e-17	9.71872872465327e-15	TRUE	TRUE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_346 (SP143)	44.6852027287144	2.39860512850307e-32	7.00392697522898e-30	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-3] sp._oral_taxon_100 (SP144)	7.81155688630047	8.91146321987966e-06	0.000561422182852418	TRUE	FALSE
Actinomyces odontolyticus (SP145)	487.407878124269	1.4446875887398e-183	5.43202533366165e-181	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._oral_taxon_380 (SP146)	9.71025325298931	9.63848588136138e-07	7.90355842271633e-05	TRUE	FALSE
Prevotella sp._oral_taxon_526 (SP148)	10.6711521446161	6.44606753133343e-08	6.51052820664677e-06	TRUE	TRUE
Streptococcus mitis (SP149)	101.308597021368	2.5441590794585e-66	8.59925768856975e-64	TRUE	TRUE
Fusobacterium sp._oral_taxon_203 (SP15)	7.25527907316875	3.08682769700449e-05	0.00160515040244234	TRUE	TRUE
Actinomyces timonensis (SP150)	6.51840894100796	9.7747665664118e-05	0.00459414028621355	TRUE	FALSE
Campylobacter showae (SP151)	10.2309237347013	1.29687923994712e-07	1.27094165514818e-05	TRUE	TRUE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_349 (SP152)	31.0252262154214	8.51436074123077e-23	2.16264762827261e-20	TRUE	TRUE
Abiotrophia defectiva (SP154)	39.311397931911	2.21631850625604e-28	6.2056918175169e-26	TRUE	TRUE
Solobacterium moorei (SP155)	67.6939674388198	2.22464730561466e-46	7.02988548574232e-44	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_171 (SP156)	13.1291468843842	6.85403813858901e-10	8.63608805462216e-08	TRUE	TRUE
Veillonella sp._oral_taxon_780 (SP157)	31.5446169678441	7.83138828403828e-21	1.92652151787342e-18	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_170 (SP158)	31.9141632466611	9.07737726178341e-24	2.36919546532547e-21	TRUE	TRUE
Aggregatibacter sp._oral_taxon_458 (SP159)	7.77928392476198	1.03956168607747e-05	0.000634132628507259	TRUE	FALSE
Leptotrichia sp._oral_taxon_221 (SP160)	71.9392611497851	1.22954557107405e-38	3.77470490319732e-36	TRUE	TRUE
Selenomonas infelix (SP162)	14.0387570562024	2.36867604603303e-10	3.15033914122393e-08	TRUE	TRUE
Alloprevotella sp._oral_taxon_308 (SP163)	150.728695540807	3.49816940488512e-78	1.22086112230491e-75	TRUE	TRUE
Gemella haemolysans (SP164)	103.20430187326	4.32325316265209e-66	1.45693631581375e-63	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_057 (SP165)	240.901380761819	9.30727355594038e-97	3.31338938591478e-94	TRUE	TRUE
Actinomyces dentalis (SP167)	24.0768043904435	3.37215839790527e-18	7.65479956324495e-16	TRUE	TRUE
Dialister invisus (SP168)	43.4579811012877	6.65799518987394e-32	1.93081860506344e-29	TRUE	TRUE
Peptoniphilaceae_[G-1] sp._oral_taxon_113 (SP169)	10.0755014359225	1.99716605918163e-07	1.88295839843886e-05	TRUE	TRUE
Stomatobaculum sp._oral_taxon_097 (SP17)	125.661208785392	1.47927157364747e-65	4.97035248745551e-63	TRUE	TRUE
Fretibacterium fastidiosum (SP171)	126.00760061739	6.47921617430857e-75	2.23532958013646e-72	TRUE	TRUE
Eggerthia catenaformis (SP173)	24.6587889046714	1.41926367980448e-17	3.12238009556986e-15	TRUE	TRUE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_952 (SP174)	14.2962352656612	2.19896419724018e-10	2.96860166627424e-08	TRUE	TRUE
Granulicatella elegans (SP177)	51.6588816510655	3.0766646452396e-33	9.07616070345683e-31	TRUE	TRUE
Haemophilus parainfluenzae (SP178)	220.182740218368	9.52074544778599e-118	3.47507208844188e-115	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._oral_taxon_326 (SP179)	9.34413168215767	6.8025901908313e-07	5.7822016622066e-05	TRUE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] sp._oral_taxon_369 (SP180)	40.5372549135295	2.19525599658318e-28	6.16866935039874e-26	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_230 (SP181)	2.88487238701149	0.0511998315686672	0.819197305098675	FALSE	FALSE
Bergeyella sp._oral_taxon_322 (SP182)	26.4590383175089	9.398254305237e-20	2.25558103325688e-17	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_237 (SP183)	55.2998547763518	1.73576283305613e-36	5.25936138416007e-34	TRUE	TRUE
Lactobacillus salivarius (SP184)	31.9776520977646	8.88413974636351e-21	2.1677300981127e-18	TRUE	TRUE
Fusobacterium nucleatum_subsp._nucleatum (SP185)	19.1338256314288	2.62872298761111e-13	4.88942475695667e-11	TRUE	TRUE
Prevotella denticola (SP187)	14.8750913106226	2.9344792873617e-11	4.37237413816894e-09	TRUE	TRUE
Streptococcus parasanguinis_II (SP189)	483.239354256291	1.90807484994062e-189	7.19344218427614e-187	TRUE	TRUE
Oribacterium sp._oral_taxon_078 (SP190)	25.9572779419077	2.15853702024536e-19	5.09414736777904e-17	TRUE	TRUE
Selenomonas dianae (SP191)	5.5085064150895	0.000546272085120058	0.019119522979202	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-1] sp._oral_taxon_075 (SP192)	21.5512962748371	6.97582380938246e-16	1.4300438809234e-13	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._Oral_Taxon_B57 (SP195)	10.1206585917117	7.65542487576584e-07	6.35400264688564e-05	TRUE	FALSE
Megasphaera micronuciformis (SP198)	204.527035481451	6.32781234746578e-104	2.29066806978261e-101	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._oral_taxon_392 (SP199)	12.6673923774802	3.07418828270227e-09	3.62754217358868e-07	TRUE	FALSE
Prevotella sp._oral_taxon_472 (SP20)	16.7548823658995	8.7463787878826e-12	1.38192784848545e-09	TRUE	FALSE
Fretibacterium sp._oral_taxon_362 (SP201)	35.0309012823697	5.64210746493084e-23	1.45002161848722e-20	TRUE	TRUE
Fretibacterium sp._oral_taxon_360 (SP202)	112.590991972467	6.56494577926091e-67	2.23864651072797e-64	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-2] sp._oral_taxon_096 (SP207)	48.2396012505491	1.05424305658002e-30	3.02567757238467e-28	TRUE	TRUE
Prevotella nigrescens (SP209)	39.5442741644767	4.05414726020913e-29	1.14732367463918e-26	TRUE	TRUE
Prevotella micans (SP21)	10.1455170878966	2.74972598990349e-07	2.47475339091314e-05	TRUE	TRUE
Haemophilus sp._oral_taxon_036 (SP210)	27.6481565869197	4.78057148628152e-18	1.08040915589962e-15	TRUE	TRUE
Prevotella loescheii (SP211)	0.627972315986323	0.71316588657295	1	FALSE	FALSE
Fretibacterium sp._oral_taxon_359 (SP212)	37.2410092435733	1.71940687955526e-26	4.7111748499814e-24	TRUE	TRUE
Anaerolineae_[G-1] sp._oral_taxon_439 (SP213)	18.4306925154311	3.8995872362486e-13	7.13624464233493e-11	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_172 (SP214)	229.30771826116	4.81961556939161e-99	1.7254223738422e-96	TRUE	TRUE
Johnsonella ignava (SP215)	8.61970047204778	3.15185080983575e-06	0.00024828975641072	TRUE	TRUE
Mycoplasma salivarium (SP219)	3.98450422760065	0.00749280935738709	0.142363377790355	FALSE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_169 (SP22)	40.6299035737075	5.53097321214215e-30	1.57632736546051e-27	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._oral_taxon_133 (SP220)	21.0068006127589	1.14507541164322e-12	1.98098046214276e-10	TRUE	FALSE
Prevotella multiformis (SP222)	16.9279444980013	1.18300023299358e-11	1.80999035648018e-09	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._oral_taxon_442 (SP223)	18.1421285890132	1.44417784513254e-10	1.99296542628291e-08	TRUE	FALSE
Prevotella histicola (SP224)	229.687983278352	2.26174298564282e-103	8.16489217817056e-101	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_058 (SP225)	33.4166751981596	8.91053216418776e-25	2.37911208783813e-22	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-5] sp._oral_taxon_507 (SP226)	13.8762018621875	9.75154083083535e-09	1.07266949139189e-06	TRUE	FALSE
Capnocytophaga sputigena (SP227)	15.7807688713273	1.10115388728476e-11	1.69577698641853e-09	TRUE	TRUE
Prevotella intermedia (SP228)	26.1778496591338	1.51286950257833e-19	3.60062941613643e-17	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._oral_taxon_864 (SP229)	18.6446657802959	4.51132104133446e-13	8.16549108481538e-11	TRUE	TRUE
Actinomyces cardiffensis (SP230)	8.09204828670086	6.20913192556787e-06	0.000428430102864183	TRUE	TRUE
Leptotrichia goodfellowii (SP231)	18.2419760073081	9.49177962061442e-12	1.49020940043646e-09	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._oral_taxon_212 (SP232)	9.94244503911106	2.28194449236163e-07	2.07656948804908e-05	TRUE	TRUE
Treponema lecithinolyticum (SP233)	20.6534393150533	3.91832724036748e-15	7.83665448073495e-13	TRUE	TRUE
Propionibacterium propionicum (SP234)	28.4689525813298	2.17096249072323e-21	5.40569660190084e-19	TRUE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_132 (SP235)	12.4560814870104	4.37791070125411e-09	5.03459730644222e-07	TRUE	TRUE
Streptococcus sinensis (SP237)	17.7897343196741	1.95660510740449e-11	2.95447371218079e-09	TRUE	FALSE
Actinomyces meyeri (SP238)	1.8980962256763	0.21940980638483	1	FALSE	TRUE
Selenomonas sp._oral_taxon_137 (SP24)	25.2861334346034	1.83066515428196e-17	3.97254338479184e-15	TRUE	TRUE
Neisseria elongata (SP241)	15.7319023500984	8.1336398842094e-12	1.29877509915832e-09	TRUE	TRUE
Leptotrichia hongkongensis (SP242)	26.2039453220091	2.92548281671389e-19	6.87488461927765e-17	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_minutum (SP244)	15.4125761737171	8.04798153668877e-10	1.00597106861932e-07	TRUE	TRUE
Bacteroidales_[G-2] sp._oral_taxon_274 (SP247)	55.910369390164	2.40580408939372e-39	7.40987659533267e-37	TRUE	TRUE
Porphyromonas sp._oral_taxon_277 (SP25)	14.7703582697395	2.98478161761079e-09	3.55189012495683e-07	TRUE	FALSE
Campylobacter sp._oral_taxon_044 (SP250)	5.02950575077439	0.00133163806672963	0.039510890178917	TRUE	TRUE
TM7_[G-5] sp._oral_taxon_356 (SP254)	20.3361854425719	2.75354298939537e-15	5.56215683857865e-13	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-7] [Eubacterium]_yurii_subsp._yurii_&_margaretiae (SP256)	24.8368319582304	4.80596105992921e-18	1.08134123848407e-15	TRUE	TRUE
Lautropia mirabilis (SP257)	22.1619780800685	8.16963234924714e-17	1.74013169038964e-14	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_897 (SP259)	15.3605260214061	1.2412306042034e-11	1.88667051838918e-09	TRUE	TRUE
Parvimonas micra (SP26)	114.090429284042	1.34900221117141e-72	4.64056760642965e-70	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._oral_taxon_136 (SP266)	33.2502026677017	6.94040224802183e-22	1.74204096425348e-19	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3] sp._oral_taxon_280 (SP267)	28.275014529046	1.76157098528066e-19	4.17492323511517e-17	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_313 (SP268)	128.747789232945	3.22130782530527e-65	1.07591681365196e-62	TRUE	TRUE
Treponema maltophilum (SP27)	39.1545609700688	2.54764088460632e-26	6.95505961497525e-24	TRUE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_135 (SP270)	17.179835185309	2.20994296579688e-10	2.96860166627424e-08	TRUE	FALSE
TM7_[G-6] sp._oral_taxon_870 (SP273)	54.5405199951993	2.88361734470339e-33	8.53550734032202e-31	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP274)	7.92490755568515	6.95247261988928e-06	0.000465815665532582	TRUE	TRUE
Streptococcus gordonii (SP276)	9.29346335530065	5.3491751020059e-07	4.60029058772507e-05	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_066 (SP277)	185.294516185062	6.84355338393284e-98	2.44314855806402e-95	TRUE	TRUE
Treponema sp._Oral_Taxon_G85 (SP278)	4.34841404361274	0.00416621630449709	0.0916567586989359	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_175 (SP28)	16.5062746618748	1.49732468192697e-12	2.53047871245657e-10	TRUE	TRUE
Parvimonas sp._oral_taxon_110 (SP280)	30.9615776885817	4.87752649567181e-21	1.20474904443094e-18	TRUE	TRUE
Desulfobulbus sp._oral_taxon_041 (SP282)	48.7292735112903	6.24630447756601e-34	1.86764503879224e-31	TRUE	TRUE
Catonella sp._oral_taxon_451 (SP283)	1.32225282397047	0.524072192277033	1	FALSE	FALSE
Selenomonas artemidis (SP285)	18.6949892240837	1.66314555227405e-13	3.14334509379795e-11	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._oral_taxon_498 (SP286)	2.51016063368843	0.0833337790736539	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_347 (SP287)	23.1346396878312	3.80400239356414e-16	7.95036500254905e-14	TRUE	TRUE
SR1_[G-1] sp._oral_taxon_875 (SP288)	76.3439511628224	3.24618335083372e-32	9.44639355092612e-30	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_262 (SP289)	6.19355593302692	0.000189899340190415	0.00721617492723577	TRUE	FALSE
Peptococcus sp._oral_taxon_167 (SP29)	10.1327935740973	2.02505362893123e-07	1.88329987490604e-05	TRUE	TRUE
Prevotella pallens (SP290)	215.223082489791	2.16583806466028e-99	7.77535865213041e-97	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_315 (SP291)	7.83481034769575	1.06442476492811e-05	0.000638654858956867	TRUE	TRUE
Mogibacterium diversum (SP293)	68.5945822159458	1.07107572009651e-45	3.37388851830402e-43	TRUE	TRUE
Cryptobacterium curtum (SP294)	18.1763193701831	3.47210373196642e-13	6.3886708668182e-11	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_257 (SP295)	4.78239425931734	0.00197779496842224	0.0514226691789782	FALSE	FALSE
Treponema medium (SP296)	3.66620879038218	0.0141810031275943	0.255258056296697	FALSE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_070 (SP298)	10.3984613116321	7.72585381725538e-08	7.72585381725538e-06	TRUE	TRUE
Streptococcus intermedius (SP3)	50.0459956362885	7.40531415350725e-36	2.22159424605218e-33	TRUE	TRUE
Actinomyces oris (SP30)	17.2249111055907	4.17266184934056e-13	7.59424456579982e-11	TRUE	TRUE
Haemophilus sputorum (SP301)	90.8873350619454	2.50698683805582e-38	7.67137972445081e-36	TRUE	TRUE
Aggregatibacter sp._oral_taxon_512 (SP302)	6.92639949033298	0.000101918271740213	0.00468824050004979	TRUE	FALSE
Bulleidia extructa (SP303)	6.29933514118644	0.000155121630257633	0.00620486521030531	TRUE	TRUE
Neisseria meningitidis (SP306)	31.6893979029359	3.15308284445333e-16	6.621473973352e-14	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._oral_taxon_223 (SP308)	20.6638025308656	2.58242855401504e-13	4.82914139600812e-11	TRUE	FALSE
Streptococcus anginosus (SP309)	6.06862942752698	0.000172722292423544	0.0067361694045182	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_300 (SP31)	11.3885960209016	1.67679989025839e-08	1.82771188038165e-06	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_376 (SP310)	7.4958802765626	2.45836538799315e-05	0.0013275173095163	TRUE	TRUE
Oribacterium asaccharolyticum (SP311)	163.82666889362	1.87297908781109e-66	6.34939910767958e-64	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_443 (SP312)	2.03132564757247	0.184081734562523	1	FALSE	FALSE
Clostridiales_[F-1][G-1] sp._oral_taxon_093 (SP313)	2.54899383638391	0.0795775272807367	1	FALSE	FALSE
Leptotrichia buccalis (SP314)	4.23370592823464	0.00458506579246888	0.0962863816418464	FALSE	TRUE
Campylobacter concisus (SP316)	82.7356840522504	3.07890108765658e-55	1.00064285348839e-52	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_877 (SP317)	8.24221579751408	7.9659773463575e-06	0.00050982255016688	TRUE	TRUE
Atopobium parvulum (SP318)	249.068688534259	2.1415551603306e-126	7.85950743841329e-124	TRUE	TRUE
Streptococcus constellatus (SP319)	16.3363201295148	2.18230135754411e-12	3.62262025352323e-10	TRUE	TRUE
Actinomyces lingnae_[NVP] (SP32)	330.386764005463	6.34391132427675e-127	2.33455936733385e-124	TRUE	TRUE
Streptococcus tigurinus (SP320)	7.89505745008899	6.61109636456879e-06	0.000449554552790678	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_896 (SP322)	13.6065818668941	4.90243631475714e-10	6.27511848288913e-08	TRUE	TRUE
Treponema denticola (SP325)	52.5854185576956	2.33948813150726e-36	7.06525415715193e-34	TRUE	TRUE
Prevotella baroniae (SP326)	7.86355012025402	1.01872940083671e-05	0.000631612228518761	TRUE	TRUE
Streptococcus parasanguinis_I (SP327)	294.993273785397	1.67958544795368e-122	6.14728273951049e-120	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3] sp._oral_taxon_365 (SP328)	1.71167124585972	0.295222718250288	1	FALSE	FALSE
Johnsonella sp._oral_taxon_166 (SP329)	5.08482068217792	0.00113916953521361	0.0364534251268354	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_180 (SP33)	83.0701698526481	2.57346342880256e-56	8.4409600464724e-54	TRUE	TRUE
Anaeroglobus geminatus (SP331)	17.0820863518962	7.36195353034989e-13	1.28834186781123e-10	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._oral_taxon_178 (SP332)	5.82909876648849	0.000273523786915696	0.00984685632896507	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._oral_taxon_074 (SP333)	181.003769986242	3.875120145586e-88	1.37179253153744e-85	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] sp._oral_taxon_383 (SP334)	19.2261602279469	5.02429062829573e-12	8.13935081783909e-10	TRUE	TRUE
Prevotella saccharolytica (SP339)	22.3286466076737	4.37815713779929e-16	9.10656684662253e-14	TRUE	TRUE
Streptococcus infantis (SP34)	388.240601695866	1.3024801853026e-161	4.87127589303174e-159	TRUE	TRUE
Peptostreptococcus stomatis (SP340)	22.0023698670794	1.0822963533293e-16	2.29446826905812e-14	TRUE	TRUE
Streptococcus peroris (SP344)	99.709575332444	1.11789600625183e-46	3.54373033981831e-44	TRUE	TRUE
Atopobium rimae (SP347)	13.3787468263694	4.06906268702582e-10	5.28978149313357e-08	TRUE	TRUE
Aggregatibacter segnis (SP349)	8.38429463713287	5.05713965626048e-06	0.000369171194907015	TRUE	FALSE
Leptotrichia trevisanii (SP35)	16.4365157462577	4.44251065940912e-10	5.73083875063776e-08	TRUE	FALSE
Capnocytophaga sp._oral_taxon_338 (SP352)	31.4914890391604	8.08268830105707e-21	1.98025863375898e-18	TRUE	TRUE
Leptotrichia wadei (SP356)	6.312666967617	0.000117072967265555	0.00516631729568038	TRUE	TRUE
Prevotella pleuritidis (SP358)	9.57333488524978	3.49388462377855e-07	3.07461846892513e-05	TRUE	TRUE
Alloprevotella sp._oral_taxon_914 (SP359)	94.4672241269776	5.64046072272812e-38	1.72034052043208e-35	TRUE	TRUE
Cardiobacterium hominis (SP361)	19.1131789887723	3.7558596834993e-14	7.28636778598865e-12	TRUE	TRUE
Actinomyces israelii (SP362)	35.5116624516643	4.09748319245655e-26	1.11041794515572e-23	TRUE	TRUE
Campylobacter gracilis (SP364)	125.952991095833	3.31162070727341e-77	1.15244400613115e-74	TRUE	TRUE
Prevotella sp._oral_taxon_292 (SP366)	29.45682619921	8.77342429079079e-16	1.78100513103053e-13	TRUE	FALSE
Megasphaera sp._oral_taxon_123 (SP368)	4.96749457799801	0.00129844538223921	0.039510890178917	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP37)	10.8752778582689	3.7441606974639e-08	3.89392712536246e-06	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G] sp._Oral_Taxon_B61 (SP370)	10.3555776095699	4.54689486803977e-07	3.9557985351946e-05	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP372)	8.1233356504669	5.07622317525024e-06	0.000369171194907015	TRUE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_150 (SP373)	9.00941164869585	1.16810485276028e-06	9.46164930735824e-05	TRUE	TRUE
Actinomyces oricola (SP375)	18.6522607734801	3.52577418066359e-11	5.18288804557547e-09	TRUE	FALSE
Leptotrichia sp._oral_taxon_225 (SP376)	9.56569518921494	1.19022218883977e-06	9.52177751071817e-05	TRUE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_155 (SP378)	4.3563111960256	0.00395365727514505	0.0909341173283361	FALSE	TRUE
Aggregatibacter aphrophilus (SP379)	10.2188265184901	3.22984632671552e-07	2.87456323077681e-05	TRUE	TRUE
TM7_[G-3] sp._oral_taxon_351 (SP38)	36.663362969325	3.8794624978342e-26	1.0552137994109e-23	TRUE	TRUE
Streptococcus sobrinus (SP382)	16.2273887843202	9.54947413360214e-12	1.49020940043646e-09	TRUE	TRUE
Kingella denitrificans (SP384)	16.9418707232669	1.05923237675608e-11	1.64181018397193e-09	TRUE	TRUE
Propionibacterium sp._oral_taxon_915 (SP385)	18.709023645144	5.65901063043511e-10	7.18694350065259e-08	TRUE	TRUE
Neisseria oralis (SP386)	39.0161468257806	9.30223043900635e-26	2.51160221853171e-23	TRUE	FALSE
Pseudoramibacter alactolyticus (SP388)	14.8337640177973	3.75957368022703e-11	5.48897757313146e-09	TRUE	TRUE
Capnocytophaga gingivalis (SP39)	13.8927938396885	1.96183954775622e-10	2.66810178494846e-08	TRUE	TRUE
Treponema sp._oral_taxon_234 (SP390)	38.7630899739203	1.0075149271991e-19	2.40796067600586e-17	TRUE	FALSE
Rothia dentocariosa (SP392)	61.3198817406127	1.76652123451485e-43	5.47621582699602e-41	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G] sp._Oral_Taxon_G33 (SP394)	17.9981357173494	6.2050417922778e-11	8.87320976295725e-09	TRUE	FALSE
Aggregatibacter sp._oral_taxon_513 (SP399)	28.8079167254747	5.5672395108856e-18	1.24149441092749e-15	TRUE	FALSE
Porphyromonas sp._oral_taxon_279 (SP4)	107.839283002511	7.05523220644276e-67	2.39877895019054e-64	TRUE	TRUE
Capnocytophaga granulosa (SP40)	4.96130695315354	0.00128090835548089	0.039510890178917	TRUE	TRUE
Porphyromonas gingivalis (SP400)	125.871084893171	3.61509291379712e-77	1.2544372410876e-74	TRUE	TRUE
Butyrivibrio sp._oral_taxon_080 (SP401)	6.71037177501917	0.000114807051015119	0.00516631729568038	TRUE	FALSE
Olsenella sp._oral_taxon_807 (SP403)	33.0927805592833	1.73717861658624e-24	4.62089512011941e-22	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_sulci (SP407)	131.501807320932	2.63319850959055e-56	8.61055912636111e-54	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] sp._oral_taxon_103 (SP408)	35.8054494378018	3.74689977322112e-23	9.6670014149105e-21	TRUE	TRUE
