taxon	lfc_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	lfc_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	lfc_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	se_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	se_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	se_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	W_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	W_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	W_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	p_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	p_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	p_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	q_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	q_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	q_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	diff_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	diff_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	diff_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	passed_ss_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow	passed_ss_GroupPlaque_Periodontitis_Deep	passed_ss_GroupPlaque_Periodontitis_Deep_GroupPlaque_Periodontitis_Shallow
Flavobacteriia	-0.468576871262533	-0.768495975492892	-0.299919104230359	0.23227853407742	0.249035179582821	0.294551729565257	-2.01730596037924	-3.08589323315792	-1.01822218010067	0.0443553007455565	0.00217576020918439	0.309210146123444	0.102717538568657	0.00721436279887456	0.406855455425585	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
TM7_[C-1]	-0.279378934834819	-0.0276939015430498	0.251685033291769	0.204961225766606	0.224719222215057	0.2662124856854	-1.36308188922013	-0.123237795459022	0.945429109546728	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichia	-0.293674737059951	0.317581709478165	0.611256446538116	0.209989684028947	0.230924996818659	0.265207817517882	-1.39851982928585	1.37525912678719	2.30482062051924	0.162825104928464	0.169913495167048	0.0217497762511144	0.377068664044863	0.377068664044863	0.0721176791484319	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
Gammaproteobacteria	-0.17662932832111	-0.84313126506775	-0.66650193674664	0.269313763728639	0.272000204402167	0.319168499010813	-0.65584961524314	-3.09974496865132	-2.0882447322098	0.51231161144903	0.00207891750586516	0.0374306415516505	0.674094225590829	0.00689325278260554	0.0866814856985591	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Synergistia	0.576334035339727	1.36670382189982	0.790369786560091	0.223857246041579	0.24336665557485	0.280467444417685	2.57456055379453	5.61582201420142	2.81804466896713	0.0104085650420045	3.74685296657866e-08	0.00508030087984108	0.013695480318427	1.2423775626024e-07	0.0117649073006846	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Anaerolineae	0.308216895441474	1.19109906791051	0.882882172469041	0.187659906725618	0.214992895003893	0.252942097466317	1.64242272534071	5.54017874818118	3.49045169354069	0.101857124766063	8.17233907659893e-08	0.000577022575198618	0.134022532586925	2.70977558855649e-07	0.00133626280572312	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinobacteria	-0.704074286263136	-1.0601977278692	-0.356123441606068	0.195196617946918	0.205694157137481	0.249031608670388	-3.60700043714181	-5.1542432834424	-1.43003309301762	0.00035044323116809	4.07424454369613e-07	0.153516432289473	0.000811552745862946	1.3509337171203e-06	0.201995305644044	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
Betaproteobacteria	-0.423509120870176	-1.06906215824913	-0.645553037378951	0.259026712640729	0.26852633521325	0.302082496472878	-1.63500172068193	-3.981219039094	-2.13700907836913	0.102863874383964	8.19274215975748e-05	0.0332252919755678	0.135347203136795	0.000271654082139327	0.0769427814171044	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia	0.183909631362545	0.533664893149142	0.349755261786597	0.156520129378713	0.170983924084015	0.220233058313152	1.17499028458864	3.12114075055921	1.58811426615743	0.240722900965367	0.00193710681722278	0.113079246204908	0.316740659164957	0.00642303839394921	0.26186772805347	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Deltaproteobacteria	0.445700023329849	1.40757297245878	0.961872949128929	0.24346635463193	0.274121617446549	0.306347418112195	1.83064318683234	5.13484848648698	3.1398108561067	0.0679388730215913	4.52462647132336e-07	0.00182315889125916	0.089393253975778	1.50027088259669e-06	0.00422205216923173	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Spirochaetia	0.499842169717	1.25872851638207	0.758886346665069	0.215194602722396	0.227872803441311	0.267981505483968	2.32274491736116	5.52382073408009	2.83186089761881	0.0207120533786627	6.10795703497619e-08	0.00487022042370539	0.0272527018140299	2.02526996422895e-07	0.0112784051917388	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Epsilonproteobacteria	-0.35434262430029	-0.38279931723935	-0.0284566929390597	0.177443257267006	0.196837246311462	0.239969029489749	-1.99693484981003	-1.94475041900167	-0.118584856552396	0.0465339641509923	0.052530960880756	0.905665949971632	0.154296828500659	0.154296828500659	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
Bacteroidia	0.0452698970052017	0.625528489392971	0.580258592387769	0.155923898770926	0.17332996699055	0.218524832662606	0.290333280286362	3.60888829700796	2.65534395023958	0.771717193632881	0.000347986363832388	0.00825087020007752	1	0.00115384952218108	0.0191072783580743	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Coriobacteriia	-0.725127006231671	0.0238967948661259	0.749023801097797	0.221851921351263	0.23785875340568	0.275731155781206	-3.26851803588197	0.100466325178156	2.71650042221616	0.00117806483047835	0.920026276566377	0.00689440346820895	0.00390621496421768	1	0.0159659869790102	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
SR1_[C-1]	-0.540816208696335	-0.134606279670677	0.406209929025658	0.186259024563715	0.214624594082648	0.244409454014298	-2.90357049792953	-0.627170806057959	1.66200579541368	0.00422465518030429	0.531464121436728	0.0985197606691186	0.0140080671767984	0.699294896627274	0.228151024707433	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mollicutes	0.638066656754959	0.906107568460338	0.268040911705379	0.20558875374681	0.224463917540173	0.269958382690342	3.10360681275767	4.03676269393351	0.992897160792511	0.00208183443617333	6.78211552161986e-05	0.321507923053709	0.00482109027324351	0.000224880672558974	0.423036740860144	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Negativicutes	-0.413128528502094	-0.527999231316571	-0.114870702814477	0.189915521851434	0.209132458997331	0.249613752478913	-2.17532787459718	-2.52471201193742	-0.460193806125251	0.0302118249206763	0.011979229388072	0.645636236559689	0.0699642261320925	0.0397206027078176	0.849521363894328	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacilli	-0.5583621346341	-1.19480989906582	-0.636447764431717	0.214481191528012	0.226426693664688	0.269376024753645	-2.60331514691895	-5.27680672153962	-2.36267412815886	0.00958868182077144	2.19691773411395e-07	0.0186388724199289	0.0222053684270496	7.28451669732519e-07	0.0245248321314855	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Fusobacteriia	-0.0781331446584312	0.0285861333784684	0.1067192780369	0.160631753841296	0.177639614430304	0.223223011784463	-0.486411576727393	0.160922063865907	0.478083675978463	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[C-1]	0.489993873982901	1.31810150818278	0.828107634199878	0.244315240755242	0.268393295451533	0.30543180734891	2.00558046427314	4.91108209676126	2.71126848702398	0.0456510510523463	1.37825258614874e-06	0.00702479605966035	0.0600671724372978	4.56999541723004e-06	0.0162679487697397	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Sphingobacteriia	0.0370566936283652	0.511647481525363	0.474590787896998	0.186574039073038	0.211987767643197	0.245053330350306	0.198616558940757	2.41357077917125	1.93668368929557	0.843173256762142	0.018580160213204	0.0570670330853997	1	0.061607899654308	0.132155234513557	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
