TaxonID	Family	S100	S101	S102	S103	S104	S105	S106	S107	S108	S109	S110	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91	S92	S93	S94	S95	S96	S97	S98	S99
SP108	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	469	95	5	10	0	20	17	3	49	7	12	14	3	152	8	247	98	0	26	155	51	4	51	475	280	138	106	51	138	627	131	912	651	157	287	289	0	147	11	517
SP110	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	173	19	93	69	0	0	1	0	0	0	1
SP119	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	126	92	262	313	173	3	310	16	30	3	42	31	156	73	471	251	178	83	46	37	357	1087	188	31	43	29	60	11	28	107	14	55	40	54	90	115	253	582	435	230
SP123	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae	39	2	3	0	5	7	7	476	2	0	4	1	18	12	0	0	0	2	3	8	0	0	0	19	15	7	5	0	0	0	0	0	1	14	16	8	22	9	22	25
SP131	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	154	3	7	0	3	0	15	1	18	0	2	3	3	120	0	3	124	0	47	7	2	5	26	340	346	108	378	147	152	196	45	531	416	9	82	202	1	1	0	238
SP132	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	53	75	0	0	0	2	0	0	8	0	0	5	1	26	1	0	7	50	26	19	0	5	4	28	21	10	14	5	10	75	26	211	176	119	150	84	0	0	0	451
SP14	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	471	274	351	99	72	1446	9	12	0	0	4	972	835	24	1070	64	2	729	131	71	22	9	5	103	121	67	0	3	0	9	3	55	29	1247	208	104	197	59	56	472
SP146	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	192	16	72	46	83	3	190	8	11	25	17	21	3	38	0	102	49	68	51	36	0	3	1	58	46	26	28	8	4	187	34	292	201	241	48	76	139	291	235	192
SP149	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Ruminococcaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1	0	0	7	0	17	45	0	0	0	0	0	36	4	116	2	13	15	15	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
SP15	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	879	277	1540	1290	1486	439	1523	68	2018	64	1546	588	32	865	485	1698	2057	257	632	270	97	169	1454	846	841	300	1388	915	1021	232	51	311	209	592	479	245	2346	964	2087	1607
SP172	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfobacterales;Desulfobulbaceae	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	50	31	15	7	1	1	51	9	106	96	0	0	0	0	0	0	0
SP173	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	20	6	5	2	3	40	0	1	17	1	25	15	12	8	28	128	84	20	6	1	47	59	20	8	13	8	50	40	21	44	0	72	45	1	0	2	65	1	6	17
SP182	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae	34	3	17	1	4	0	0	0	6	0	3	25	0	30	1	0	5	9	38	26	0	0	14	50	62	13	22	12	14	36	12	6	7	12	17	23	1	0	0	53
SP197	Bacteria;SR1;SR1_[C-1];SR1_[O-1];SR1_[F-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	0	0	0	0	0	15	0	0	0	6	3	10	17	15	13	21	0	0	0	0	0	0	15
SP2	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1]	2	0	0	1	0	0	0	0	6	1	0	2	0	963	0	24	14	0	9	205	3	3	1	235	186	79	46	12	19	127	37	217	191	1	0	0	0	1	0	27
SP20	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	6469	1095	14	854	132	4	275	4	32	11	17	34	16	2808	245	195	644	11	2355	1373	1361	25	31	8167	7195	3804	12483	8604	6981	1203	333	1971	1470	3157	2480	4516	2	2918	2	8892
SP204	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	0	0	0	0	0	80	16	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	12	2	0	0	0	9	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0
SP209	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales;Xanthomonadaceae	0	0	2	60	4	0	5	0	100	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	19	153	123	0
SP21	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Veillonellaceae	3255	396	1222	794	1245	1375	1758	1202	1884	357	1137	1668	1407	1384	815	1779	2082	1645	1569	923	1017	1249	1575	978	1158	583	713	407	322	484	92	638	522	574	386	1271	1413	1235	2066	4356
SP213	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-1]	14	0	0	0	0	2	0	1	8	0	1	20	3	11	0	0	0	12	36	6	0	0	0	10	5	8	0	0	0	54	15	49	47	0	0	5	0	0	0	85
SP216	Bacteria;Proteobacteria;Alphabacteria;Rhizobiales;Methylobacteriaceae	0	1	0	4	5	1	0	0	29	55	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	95	6	0
SP218	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae	0	0	10	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	10	1	4	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0
SP22	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae	29	1	2	1	0	1	1	0	13	1	2	1	1	5	1	0	11	0	6	5	1	5	2	15	15	9	25	12	6	368	100	749	582	15	10	4	0	1	0	68
SP229	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiales_[F-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	51	47	0	0	0	0	0	0	0
SP236	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptococcaceae	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	8	6	0	0	5	0	0	0	7
SP244	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-2]	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	8	22	17	0	0	0	0	0	0	0
SP25	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	19	10	5	0	1	0	8	21	6	0	2	0	3	0	2	27	2	61	35	0	0	2	0	0	0	1
SP258	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacteriales;Enterobacteriaceae	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	96	0
SP268	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae	0	0	2	4	0	0	0	4	12	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	2	7	5	0
SP28	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	203	12	213	139	49	0	9	5	169	1	84	80	9	383	17	606	674	369	293	174	49	6	253	401	294	251	379	173	171	224	43	212	151	15	75	56	12	55	16	504
SP3	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	1667	489	4326	3899	3125	97	2018	143	274	18	63	1389	7	2454	849	4184	2366	1678	1774	1212	2	6	1499	1832	2202	934	1700	1381	1278	1800	694	2108	1859	750	810	943	1817	1848	3066	2188
SP30	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	22	7	0	1	0	0	0	3	0	0	1	26	152	16	39	0	0	4	6	1	21	4	1	13	7	6	1	0	0	104	25	186	155	4	2	8	0	0	0	32
SP31	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae	304	6	99	150	513	0	1	0	1	0	0	3	0	56	1	57	500	6	23	31	0	3	4	207	165	82	364	141	125	16	5	32	18	245	77	245	765	3203	1358	310
SP351	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae	0	0	0	3	5	0	1	0	14	2	34	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	7	0	0	0	0	0	0	4	0	25	5	0
SP37	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	210	45	155	102	187	8	1	13	23	39	22	137	33	93	91	62	109	154	76	151	73	45	122	92	71	43	104	123	102	18	6	6	5	226	100	81	222	268	376	338
SP4	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	368	107	267	306	156	5975	666	9786	4784	3557	3422	461	1671	151	3555	1185	460	446	208	139	1931	3633	310	112	119	72	18	32	33	5	3	37	25	286	128	214	391	904	926	508
SP41	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	854	291	545	1194	602	1059	703	11795	2246	3839	2340	995	3247	675	7013	2494	1695	1289	645	336	2652	6360	843	544	585	262	298	424	230	408	124	1146	916	597	416	388	1198	2937	2180	1208
SP45	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	1968	43	2522	612	228	0	3	3	87	2	71	1272	912	1372	52	3893	3499	1153	1264	896	109	19	2608	934	1049	592	427	236	259	651	112	1670	1087	392	243	245	231	418	383	3100
SP47	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	227	49	18	35	19	3	173	9	15	2	10	61	193	62	864	166	36	111	64	58	397	797	101	33	44	30	14	3	8	129	35	14	19	137	128	91	27	406	237	191
SP96	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	12	0	5	0	0	0	0	0	0	0
SP97	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetes;Spirochaetales;Spirochaetaceae	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	1	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	1	4	0	3	2	4	5	4	0	0	0	6
SPN77	Bacteria;Firmicutes;Firmicutes_[C];Firmicutes_[O];Firmicutes_[F]	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	0	0	0	22	9	13	0	0	0	18	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64
SPP16	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Beijerinckiaceae_Rhizobiaceae	0	0	0	0	1	0	0	0	34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0
