#OTU_ID	F16078.S01	F16078.S02	F16078.S03	F16078.S04	F16078.S05	F16078.S06	F16078.S07	F16078.S08	F16078.S09	F16078.S10	F16078.S11	F16078.S12	F16078.S13	F16078.S14	F16078.S15	F16078.S16	F16078.S17	F16078.S18
SP1	0	8	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP10	271	287	122	124	275	141	121	117	176	205	0	3	0	0	0	0	0	0
SP100	479	457	431	625	467	71	120	123	167	86	0	0	10	0	0	0	0	0
SP101	10	0	2	0	3	20	0	0	6	5	6	30	21	47	17	14	0	0
SP102	0	0	1	0	0	92	159	89	112	188	0	0	0	0	0	0	0	0
SP103	1077	1026	964	1864	1022	468	367	475	506	310	4	2189	664	8	8	4	6	0
SP104	22	9	28	53	21	32	32	43	34	33	0	0	0	0	0	0	0	0
SP105	259	444	215	283	387	1712	603	684	958	706	0	888	1164	7249	8574	3785	5634	0
SP106	27	5	23	0	15	44	96	54	158	107	0	0	0	0	0	0	0	0
SP107	448	822	408	998	504	1346	2156	1502	1174	1246	22	1437	1119	1315	1640	947	888	0
SP108	138	32	70	59	68	514	503	214	243	477	0	0	0	0	0	0	0	0
SP109	27	24	15	16	24	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP11	234	205	86	78	150	365	660	567	1185	496	0	0	0	0	0	0	0	0
SP110	12	10	28	10	30	301	392	248	463	468	0	0	0	0	0	0	0	0
SP111	6	3	0	0	0	2918	1016	352	364	579	0	1369	46	2225	1711	2310	3940	0
SP112	260	73	188	250	218	837	332	355	439	369	5	120	104	30	67	21	25	0
SP113	229	170	117	163	196	120	182	189	253	219	0	0	0	0	0	0	0	0
SP114	280	238	422	849	259	832	701	831	703	692	0	7	0	0	0	0	0	0
SP115	0	0	0	8	0	310	185	165	139	99	0	0	0	0	0	0	0	0
SP116	226	43	110	155	110	142	112	110	79	70	0	0	0	0	0	0	0	0
SP117	120	24	184	138	58	0	5	56	0	14	0	0	0	18	0	0	0	0
SP118	17	21	0	32	20	516	1065	618	544	415	0	0	0	0	0	0	0	0
SP119	14	42	29	56	41	104	33	29	73	69	6	33	30	294	362	298	413	0
SP12	239	283	192	290	247	209	148	153	215	188	0	155	74	1213	1637	1261	774	0
SP120	64	90	65	77	79	113	105	118	137	56	0	0	0	0	0	0	0	0
SP121	465	220	225	388	304	127	200	67	471	133	0	30	14	60	49	30	39	0
SP122	10	1	15	2	9	186	22	12	38	66	0	0	4	9	21	10	12	0
SP123	2877	4586	2620	3929	3620	2352	1906	1867	1779	1485	0	275	287	850	799	641	792	0
SP124	30	50	26	17	27	24	0	0	0	25	7	2527	538	228	128	155	315	0
SP125	479	404	291	303	279	859	798	1627	1047	714	0	0	0	0	0	0	6	0
SP126	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	54	39	53	46	0
SP127	33	18	27	15	26	123	52	87	154	54	0	0	0	0	0	0	0	0
SP128	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP129	152	296	150	293	247	346	255	254	271	188	0	13	25	127	70	73	71	0
SP13	1507	578	939	1356	699	2962	1864	1860	1740	1737	0	0	0	0	0	0	1	0
SP130	1633	2808	3125	3230	2928	2418	2678	3504	3326	2743	0	769	480	2503	1760	2168	2945	0
SP131	53	80	84	59	112	19	9	14	13	20	13	4135	2039	5456	2430	1582	2248	0
SP132	25	8	0	0	16	64	34	0	0	18	0	97	64	152	215	163	264	0
SP133	20	8	27	0	23	45	22	32	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0
SP134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
SP135	60	90	44	74	17	425	220	313	92	163	0	0	0	9	0	8	0	0
SP136	459	148	280	312	271	792	557	557	539	514	0	0	0	0	0	0	0	0
SP137	99	112	82	47	87	23	8	6	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0
SP138	383	275	151	210	377	460	356	509	456	395	0	0	0	14	0	0	0	0
SP139	272	296	304	258	226	534	151	186	298	193	0	0	0	0	0	0	0	0
SP14	83	53	36	45	51	78	127	52	501	119	0	10	21	0	0	0	0	0
SP140	1180	2202	1741	2185	1863	1592	1508	1905	1471	1565	0	1395	1584	9076	12488	7779	6684	0
SP141	34	19	23	42	31	135	272	107	139	81	0	630	55	866	350	2149	5999	0
SP142	69	33	40	74	32	1133	1540	545	1035	1231	0	184	114	124	224	167	376	0
SP143	12	0	4	19	13	16	3	2	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
SP144	212	310	209	265	301	803	706	638	733	770	0	0	0	0	0	0	0	0
SP145	159	153	98	41	58	478	409	405	324	293	0	0	0	0	0	0	0	0
SP146	101	69	79	90	98	169	133	256	167	217	0	0	0	0	0	0	0	0
SP147	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0
SP148	25	16	31	12	15	92	46	232	143	99	0	0	0	0	0	0	0	0
SP149	349	428	260	340	323	507	309	293	218	263	168	2127	1072	61	66	74	108	0
SP15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0
SP150	9	15	8	0	9	20	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP151	0	0	0	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP152	13	0	0	4	4	5	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP153	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP154	807	358	645	177	436	614	348	632	823	508	189	270	175	19	7	9	0	0
SP155	56	57	15	12	66	36	12	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
SP156	167	263	114	322	235	64	90	25	34	140	0	0	0	0	0	0	0	0
SP157	0	0	0	0	0	32	31	14	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
SP158	50	19	46	17	20	53	49	57	76	68	0	0	0	0	0	0	0	0
SP159	0	0	5	0	0	32	21	33	0	21	0	0	0	39	27	35	24	0
SP16	0	3	10	8	2	10	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP160	33	49	72	42	40	11	44	25	79	36	96	27	21	28	30	27	39	0
SP161	31	13	16	22	9	31	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP162	237	177	157	322	210	305	261	138	126	498	0	18	13	7	13	20	12	0
SP163	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP164	126	205	83	166	163	196	89	96	211	154	2482	1587	1952	1446	1029	1627	1083	0
SP165	503	815	768	838	544	410	226	208	157	242	0	0	12	0	0	0	0	0
SP166	62	59	0	57	40	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP167	283	342	207	360	202	57	70	86	142	310	13	491	317	0	0	0	0	0
SP168	6	0	6	0	0	28	14	23	0	0	0	0	0	22	17	7	6	0
SP169	59	32	84	22	46	307	192	203	234	115	0	0	0	0	0	0	0	0
SP17	703	601	528	340	464	953	1039	865	743	492	0	0	0	2	0	2	6	0
SP170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
SP171	131	197	205	127	319	80	81	25	140	47	0	0	0	0	0	0	0	0
SP172	242	133	208	137	95	227	197	245	358	242	0	0	10	118	178	17	60	0
SP173	21	11	0	48	22	7	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP174	125	62	53	24	62	72	17	28	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SP175	62	22	70	53	35	162	135	322	199	87	0	0	0	0	11	11	0	0
SP176	124	96	112	56	99	469	822	904	804	425	0	0	0	0	0	0	0	0
SP177	0	0	3	0	0	100	43	23	61	42	0	0	0	0	0	0	0	0
SP178	0	0	3	15	0	11	10	6	10	9	0	330	84	166	168	108	84	0
SP179	282	112	212	88	151	335	357	313	382	170	0	0	0	0	0	0	0	0
SP18	974	1086	852	1125	771	398	378	456	332	221	0	2	18	29	9	20	21	0
SP180	67	113	50	110	39	385	92	93	29	108	0	0	0	0	0	0	0	0
SP181	135	143	90	166	93	0	0	0	0	27	0	0	12	0	0	0	0	0
SP182	27	11	13	4	16	14	15	10	0	14	0	0	9	6	0	0	0	0
SP183	51	6	46	26	19	47	30	40	68	28	0	0	0	8	0	0	0	0
SP184	568	207	266	123	228	305	194	187	213	258	0	26	14	0	0	0	0	0
SP185	321	108	229	185	173	753	508	900	348	615	0	27	28	69	57	51	105	0
SP186	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP187	0	0	0	0	0	2	0	3	9	7	21	470	250	85	114	112	227	0
SP188	28	19	29	27	9	28	0	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP189	119	236	122	115	144	982	785	1009	626	434	0	0	2	2	0	0	0	0
SP19	1347	544	962	294	776	122	254	158	210	224	0	0	0	0	0	0	0	0
SP190	244	455	257	337	426	542	445	498	512	382	0	9	0	55	40	13	29	0
SP191	288	467	488	498	623	674	684	657	665	485	0	59	67	1182	601	621	1176	0
SP192	348	435	646	663	330	669	691	786	555	407	0	225	256	640	518	560	805	0
SP193	7	3	0	5	0	35	115	45	167	55	0	0	0	0	0	0	0	0
SP194	132	73	113	28	79	93	120	29	61	251	0	0	0	0	0	0	0	0
SP195	28	19	19	16	0	74	51	57	97	36	0	0	0	0	0	0	0	0
SP196	0	0	0	4	0	8	0	23	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP197	59	63	25	18	42	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP198	247	398	294	371	384	308	227	246	251	188	0	14	0	27	8	18	35	0
SP199	7	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP2	27	0	0	33	0	114	95	163	99	127	29	14	12	0	0	0	0	0
SP20	82	9	75	34	48	118	86	119	126	72	40	149	182	419	520	199	157	0
SP202	132	134	120	113	127	123	50	37	71	64	0	0	0	0	0	0	0	0
SP203	0	0	0	0	0	0	7	0	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0
SP204	11	13	8	5	7	0	10	4	11	5	0	5	17	0	0	0	0	0
SP205	515	510	592	511	529	511	659	919	643	567	0	0	4	6	4	0	0	0
SP206	60	33	36	14	19	122	90	102	65	47	0	0	0	0	0	0	0	0
SP207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
SP208	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3038	1825	1825	1590	1504	1443	0
SP209	55	48	72	29	129	110	80	77	145	331	0	0	0	0	0	0	0	0
SP21	20	6	28	0	1	41	73	109	92	21	0	0	0	0	0	0	0	0
SP210	0	9	0	6	17	4	4	5	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SP211	19	0	33	8	15	0	0	0	265	0	18	387	353	0	0	0	0	0
SP212	140	187	161	190	211	46	35	31	148	37	0	0	0	0	0	0	0	0
SP213	0	0	0	0	0	46	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP214	884	1322	865	893	846	1484	776	1028	945	1534	46	155	144	320	213	229	251	0
SP215	41	27	63	22	21	105	0	38	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0
SP216	74	40	51	141	48	180	154	528	307	192	0	0	3	0	0	0	0	0
SP217	467	616	553	607	654	129	139	204	157	152	0	0	0	0	0	0	0	0
SP218	611	899	424	435	442	537	141	158	239	142	0	0	17	0	0	0	0	0
SP219	7	12	12	7	13	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP22	30	7	22	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP220	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	15	0	0
SP221	4	0	0	9	12	0	0	3	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0
SP222	519	1019	459	987	698	565	483	574	525	823	0	5	0	0	0	0	0	0
SP223	8	0	0	29	18	25	9	19	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0
SP227	8	14	20	14	17	19	5	12	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0
SP228	123	137	87	138	108	45	31	48	49	64	0	12	13	28	53	18	31	0
SP229	291	353	226	242	395	961	734	913	895	729	0	0	0	0	0	0	0	0
SP23	210	126	144	111	99	565	558	340	334	702	0	103	239	132	123	154	206	0
SP230	46	71	46	87	81	304	403	268	242	266	0	0	0	0	0	0	0	0
SP231	230	38	71	93	97	92	94	90	140	163	0	141	129	16	16	22	18	0
SP232	11	3	17	4	7	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP233	0	0	0	0	0	38	10	13	16	23	0	6	12	113	144	22	25	0
SP234	260	192	117	135	67	822	356	275	170	292	154	1455	1065	119	329	153	260	0
SP235	0	5	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP236	0	0	4	0	5	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP237	135	214	132	143	108	76	76	107	80	36	0	42	10	2	0	0	0	0
SP238	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP239	0	0	0	0	0	179	22	0	17	30	0	0	0	0	0	0	0	0
SP24	30	33	38	67	28	78	48	47	57	24	0	4	0	0	0	0	0	0
SP240	1125	2130	1181	1732	1351	776	767	642	447	763	0	0	6	0	0	0	0	0
SP241	258	189	197	203	180	237	316	358	332	254	0	0	0	0	0	0	0	0
SP242	128	173	75	93	121	77	76	85	101	224	0	0	0	0	0	0	0	0
SP243	33	43	30	70	31	21	14	13	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0
SP244	4	0	0	13	11	32	41	15	45	29	0	23	17	0	0	0	0	0
SP245	112	169	76	110	120	171	155	117	142	136	0	0	0	0	0	0	0	0
SP246	39	38	32	10	14	128	62	49	103	109	0	0	0	0	0	0	0	0
SP247	0	7	7	4	0	74	31	43	50	0	0	32	0	662	423	996	2914	0
SP248	34	3	15	0	12	10	2	15	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0
SP249	0	0	0	0	0	32	11	23	21	27	0	0	0	13	5	14	0	0
SP25	178	91	331	180	114	393	266	471	429	305	0	0	4	0	0	0	0	0
SP250	75	115	87	87	57	4	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP251	3	0	0	0	0	0	0	0	13	11	183	28	16	0	0	0	0	0
SP252	147	184	199	195	148	593	208	411	340	295	0	103	142	92	125	116	122	0
SP253	0	0	0	0	0	13	14	15	10	22	0	0	0	0	0	0	0	0
SP254	80	33	66	29	27	129	167	177	396	124	0	0	0	0	0	0	0	0
SP255	97	154	149	212	120	409	356	544	315	284	0	0	0	0	4	4	0	0
SP256	296	446	358	405	399	249	139	194	158	194	731	2012	1983	7456	9576	3852	3860	0
SP257	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP258	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP259	18	5	18	8	24	259	73	76	62	92	0	0	0	0	0	0	0	0
SP26	84	26	73	52	78	535	235	265	310	169	0	139	198	264	353	571	480	0
SP260	12	0	0	0	8	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP261	235	80	155	239	176	157	223	284	284	180	0	0	0	0	0	0	0	0
SP262	4180	9747	7160	8328	7985	797	917	723	741	696	12	670	937	2406	1225	916	1575	0
SP263	75	166	36	120	114	87	102	201	149	128	0	0	0	0	0	0	0	0
SP264	266	195	83	186	193	38	64	0	54	10	0	0	0	15	30	0	24	0
SP265	710	1232	774	1309	1108	80	63	70	74	64	0	110	98	4	6	6	6	0
SP266	15	0	16	27	34	244	185	222	286	459	0	0	0	0	0	0	0	0
SP267	0	0	0	4	0	738	212	105	135	163	0	0	0	0	0	0	0	0
SP268	130	73	79	49	79	91	83	120	79	58	0	0	0	0	0	0	0	0
SP269	23	0	17	0	0	50	0	0	19	39	132	509	306	460	409	209	218	0
SP27	49	53	37	55	48	38	26	61	96	26	0	3	0	0	4	4	0	0
SP270	25	18	38	4	43	61	25	57	56	82	0	321	146	18	48	19	20	0
SP271	164	250	152	331	314	21	27	30	34	40	0	247	238	108	53	84	90	0
SP272	55	23	38	23	29	67	9	40	19	38	0	24	17	0	0	0	0	0
SP273	60	60	64	149	68	42	52	58	127	52	0	0	0	0	0	0	0	0
SP274	56	84	44	85	62	0	23	0	16	16	0	27	22	19	0	0	23	0
SP275	0	6	0	0	0	6	3	0	0	6	0	9	4	0	0	0	2	0
SP276	2	0	0	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP277	393	565	587	445	465	87	92	79	41	91	0	43	32	14	12	11	0	0
SP278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8645	3350	10413	13744	0
SP28	122	29	100	35	55	943	1082	604	705	551	0	46	78	707	580	746	856	0
SP280	66	114	94	58	79	304	67	110	84	80	0	0	0	0	0	0	0	0
SP281	121	63	73	29	69	618	130	86	87	93	0	0	0	0	0	0	0	0
SP282	96	88	98	97	103	107	41	72	84	52	0	0	0	0	0	0	0	0
SP283	42	29	35	88	36	94	80	61	80	57	0	6	12	0	0	0	0	0
SP284	70	161	56	203	158	41	45	24	53	104	499	1165	1018	1078	863	692	611	0
SP285	13	6	9	11	15	9	9	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP286	0	0	0	0	0	379	568	310	578	292	0	657	39	3619	3699	2423	2270	0
SP287	289	503	276	359	431	74	127	32	32	31	0	0	0	0	0	0	0	0
SP288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	35	71	0
SP289	495	799	664	752	695	2052	1740	2516	2073	2156	0	240	192	2866	3539	1009	1840	0
SP29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32951	16353	17301	162	490	612	2476	48327
SP290	5	14	7	14	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
SP291	24	13	11	12	22	11	6	15	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SP292	0	0	0	0	0	38	10	11	22	11	0	0	0	0	0	0	0	0
SP293	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	3	0	0	0
SP294	145	61	109	118	141	123	102	151	1325	107	60	1885	580	10	25	9	10	0
SP295	23	20	67	47	31	0	0	0	10	0	0	793	741	135	267	65	109	0
SP296	0	0	0	0	0	368	382	191	208	209	0	0	0	214	218	291	287	0
SP297	206	88	199	321	201	334	396	574	338	378	0	0	11	5	0	0	0	0
SP298	117	50	85	26	68	81	72	126	85	46	0	0	0	0	0	0	0	0
SP299	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP3	780	585	763	1018	1081	240	332	125	158	348	0	217	0	41	0	0	0	0
SP30	264	164	245	373	227	350	303	425	317	320	0	0	0	0	0	0	0	0
SP300	5	4	0	4	5	0	0	0	0	0	77	8	15	0	0	0	0	0
SP301	377	376	383	511	392	26	10	30	17	29	0	0	0	0	0	0	0	0
SP302	52	41	70	31	67	24	12	43	45	0	72	30	0	0	28	0	8	0
SP303	6	0	4	7	0	6	8	12	10	5	0	13	0	0	0	0	0	0
SP304	1	9	7	0	9	14	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0
SP306	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP307	90	83	109	34	79	48	19	30	28	45	0	0	0	0	0	0	0	0
SP308	147	216	210	158	255	140	111	144	200	87	0	0	0	0	0	0	0	0
SP309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0
SP31	67	73	83	65	71	82	53	42	48	40	0	0	0	0	0	4	0	0
SP310	250	515	314	247	332	28	75	143	158	117	0	0	0	0	0	0	0	0
SP311	8	7	7	11	9	21	0	17	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
SP312	65	101	65	130	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP313	124	59	161	75	113	438	211	227	169	224	0	0	0	0	0	0	0	0
SP314	0	0	0	48	26	20	27	20	22	14	73	29	25	1	0	0	0	0
SP315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	0	0
SP316	5	14	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP317	87	139	79	126	137	49	81	25	52	700	0	0	0	0	0	0	0	0
SP318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0
SP319	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP32	827	235	613	239	456	1155	1553	917	994	1074	0	18	21	44	24	19	13	0
SP320	0	0	11	0	9	31	12	29	26	16	0	16	5	0	21	13	0	0
SP321	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP322	42	12	32	0	22	49	12	51	66	22	0	0	0	0	0	0	0	0
SP324	132	187	67	106	69	98	64	22	35	76	0	270	294	34	52	31	19	0
SP325	17	11	7	6	22	3	3	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
SP326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	37	5	0	0	0	0	0
SP327	29	19	15	25	31	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP328	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP329	0	0	0	0	0	15	16	22	6	0	0	0	0	35	12	39	49	0
SP33	25	9	36	9	14	52	45	56	46	91	6	55	79	36	48	19	44	0
SP330	1176	381	256	525	322	98	39	78	53	120	17	2073	3215	1426	534	319	309	0
SP331	8	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP332	1017	1512	912	1127	940	987	746	3006	2345	1246	0	0	0	0	0	0	0	0
SP333	16	0	0	0	0	213	34	38	25	22	0	0	0	20	10	22	10	0
SP334	187	299	427	170	261	130	99	189	147	181	0	10	4	5	0	5	0	0
SP335	9	4	0	0	0	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP337	115	86	118	95	69	80	95	104	82	86	0	0	4	0	0	0	0	0
SP338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
SP339	0	3	6	3	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP34	613	306	546	692	520	937	1741	932	1008	2536	4	1482	1191	231	244	101	157	0
SP340	23	0	17	0	11	75	32	31	62	36	0	0	0	0	0	0	0	0
SP341	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP342	4	8	0	6	0	75	54	33	36	49	0	0	4	8	21	17	27	0
SP343	211	153	135	95	127	217	105	248	229	159	0	0	3	0	0	0	0	0
SP344	14	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP345	130	170	22	365	143	121	27	19	16	44	0	0	0	0	0	0	0	0
SP346	5	13	0	0	0	15	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP347	122	28	48	41	74	157	182	161	162	134	0	0	0	0	0	0	0	0
SP348	111	207	84	137	149	0	0	6	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP349	31	27	47	189	49	53	34	63	56	29	0	14	6	383	205	184	248	0
SP35	884	908	657	570	561	976	838	959	762	974	0	0	0	0	6	0	0	0
SP350	9	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP352	14	4	3	0	11	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP353	5	6	8	2	0	1	7	2	14	5	0	0	0	30	12	1	11	0
SP354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
SP355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	35
SP356	112	79	54	82	33	17	44	40	34	22	0	0	0	0	0	0	0	0
SP357	51	39	141	73	123	61	90	120	70	50	0	0	0	0	0	0	0	0
SP358	105	71	76	116	94	149	160	219	141	104	0	10	0	0	0	0	0	0
SP359	694	894	803	825	616	420	401	216	251	344	0	6	6	37	11	15	25	0
SP36	1219	545	841	202	621	1690	969	1207	2085	1065	0	185	166	117	152	123	89	0
SP360	104	57	69	103	76	30	28	39	33	28	0	3	0	0	0	0	0	0
SP361	79	167	110	216	125	0	21	0	63	0	0	493	344	23	0	0	17	0
SP362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
SP363	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP364	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	68	89	155	0
SP366	733	690	549	634	824	944	779	797	983	814	0	0	5	0	0	0	5	0
SP367	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP368	14	12	5	37	11	824	285	232	318	213	0	0	0	0	0	0	0	0
SP369	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP37	95	43	78	47	140	82	123	87	98	729	0	190	137	12	37	17	20	0
SP370	22	34	29	15	19	37	49	19	35	0	0	32	36	16	21	10	0	0
SP371	3	0	0	0	0	33	15	32	45	42	0	0	0	0	0	0	0	0
SP374	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	386	31	25	0	0	0	0	0
SP375	0	0	0	3	24	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
SP376	0	0	0	0	0	65	91	56	68	41	0	0	0	50	55	54	42	0
SP377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	7	0
SP378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
SP379	44	28	22	23	31	0	0	6	0	0	9	58	37	23	29	18	20	0
SP38	268	159	334	237	235	1734	2092	1827	2025	1706	0	0	0	0	29	6	0	0
SP380	4	4	0	0	0	18	10	23	14	31	0	0	0	0	0	0	0	0
SP381	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	44	21	536	430	0	0	0
SP383	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP384	246	337	428	346	333	158	70	252	195	175	0	6	14	6	0	0	0	0
SP385	0	0	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP386	0	0	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP387	68	135	61	71	59	10	0	15	8	0	6	734	856	4	8	11	3	0
SP388	0	0	0	0	0	25	11	0	3	0	0	0	0	7	13	6	13	0
SP389	163	147	103	246	160	35	15	20	119	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP39	11	9	0	0	14	14	18	12	34	15	0	0	0	0	0	0	0	0
SP390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
SP391	0	0	0	0	0	9	2	6	0	0	0	0	0	26	36	24	12	0
SP392	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP393	190	50	114	53	133	229	226	400	288	255	0	0	0	0	0	0	0	0
SP394	268	209	87	918	251	476	972	955	493	180	0	0	0	0	0	0	0	0
SP395	27	0	40	0	63	20	0	14	54	18	0	0	0	0	0	0	0	0
SP396	0	0	0	0	0	0	6	0	0	7	0	0	0	13	0	7	17	0
SP397	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP398	8	6	3	0	0	10	9	6	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0
SP399	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP4	87	227	103	179	64	321	49	55	62	89	0	3	0	0	2	0	0	0
SP40	1064	1158	1014	549	970	326	452	503	633	480	0	0	0	0	0	0	0	0
SP400	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
SP402	0	0	0	0	0	30	15	10	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0
SP403	37	31	24	7	21	12	20	12	10	0	0	5	5	5	36	10	10	0
SP404	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP405	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP406	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP407	0	0	0	0	0	8	13	0	11	26	0	0	0	0	0	0	0	0
SP41	204	111	129	87	63	78	64	150	60	69	0	0	0	0	0	5	0	0
SP42	357	362	308	363	370	313	91	414	184	462	0	0	0	0	0	0	0	0
SP43	8	14	5	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP44	155	131	145	109	102	118	125	142	72	74	0	0	0	0	0	0	0	0
SP45	386	35	303	131	207	633	740	846	463	693	3106	3287	2449	2373	3016	2713	9596	0
SP46	83	115	93	80	87	162	148	67	225	238	18	288	131	19	26	41	49	0
SP47	118	50	118	120	101	135	152	121	84	132	0	52	43	138	165	78	42	0
SP48	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	468	305	0	0	0	0	0
SP49	145	36	108	32	107	235	343	256	272	319	0	203	141	306	220	123	110	0
