TaxonID	Family	F18904.S01	F18904.S02	F18904.S03	F18904.S04	F18904.S05	F18904.S06	F18904.S07	F18904.S08	F18904.S09	F18904.S10	F18904.S11	F18904.S12	F18904.S13	F18904.S14	F18904.S15	F18904.S16	F18904.S17	F18904.S18	F18904.S19	F18904.S20	F18904.S21	F18904.S22	F18904.S23	F18904.S24	F18904.S25	F18904.S26	F18904.S27	F18904.S28	F18904.S29	F18904.S30	F18904.S31	F18904.S32	F18904.S33	F18904.S34	F18904.S35	F18904.S36	F18904.S37	F18904.S38	F18904.S39	F18904.S40
SP11	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	18141	2828	18004	13130	8533	1101	21191	3975	5428	9254	33772	5244	199	137	2830	3876	7024	288	7613	11426	3270	1860	11465	5249	17544	21639	5650	4551	1171	29412	3999	1212	33342	31497	28095	33397	42011	32032	3116	2065
SP113	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	3565	11499	14746	11898	1836	5962	1798	8665	5983	3414	5912	7145	10206	11217	12834	11414	1940	6133	13614	11433	13549	10097	7016	7360	6671	5199	6410	7791	6531	4085	22729	4570	2349	1205	2508	2671	42096	32610	3715	4844
SP12	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	10109	8228	21	28	8924	2675	11891	25829	17482	3293	22509	22660	1058	7278	4703	15905	6841	516	7653	9062	8976	5773	27304	19930	24169	9064	18697	18997	17444	17676	1362	1981	17770	16793	8871	12299	226	116	6607	3991
SP121	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptococcaceae	6	32	0	0	54	69	323	1130	75	3	630	399	359	427	22	102	0	0	120	16	42	5	339	343	93	82	33	64	330	172	266	104	72	45	134	28	4	0	218	78
SP141	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	1332	2235	447	290	634	217	787	693	359	413	891	163	141	345	779	3593	295	252	680	720	6987	5846	1985	1957	1398	2239	9876	8235	90	2007	117	52	3684	1463	2111	2547	5911	4496	1893	1641
SP143	Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Ericales;Actinidiaceae	0	0	2892	1873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	9	0	0	0	0	109	131	49	0	0	0	0	16	0	36	0	53	27	0	0
SP146	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae	502	1666	2460	2447	1926	3023	896	1557	3100	317	671	545	1386	2059	3388	2177	1352	1922	1352	1064	3032	2520	834	869	1081	1288	991	1751	2754	194	6114	4296	795	362	1023	617	9417	4209	3970	3791
SP147	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1]	10	38	3	5	0	5	663	283	20	0	0	0	27	0	62	282	0	0	77	48	0	0	11	23	27	0	54	59	122	1508	28	0	1382	920	0	0	19	9	1057	368
SP153	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	2596	17977	3411	2288	3456	4652	2101	10785	4030	2071	7268	2682	8403	7668	5337	10646	3633	2559	3865	1800	3428	2103	8140	7425	4209	9533	10824	14405	17410	2932	7460	2705	7927	5670	16268	18599	140	107	12692	11997
SP154	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae	577	349	0	0	0	0	109	242	95	303	1567	94	308	46	241	1640	103	0	206	114	12	5	213	108	136	374	0	0	32	314	61	97	474	417	1589	1385	686	461	170	99
SP170	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	128	123	2532	1274	150	379	69	2311	97	786	6	120	295	17	160	84	0	68	0	0	102	86	451	149	444	52	0	0	345	0	31	63	122	419	74	89	0	0	21	0
SP174	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02);Gracilibacteria_(GN02)_[C-1];Gracilibacteria_(GN02)_[O-1];Gracilibacteria_(GN02)_[F-1]	0	0	0	0	0	0	18	71	81	35	0	0	42	15	85	27	0	25	0	0	0	0	689	256	0	124	0	0	0	84	0	0	0	0	67	52	0	0	0	0
SP179	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae	188	379	2201	1113	58	3	492	1132	40	1004	1806	184	89	0	28	41	3996	0	37	0	38	9	417	126	60	1873	41	103	156	1713	110	89	1106	1535	11678	1031	979	832	112	32
SP183	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	52	30	144	89	4	3	261	365	634	139	392	128	271	20	52	163	99	34	34	19	5	0	445	178	477	153	3	0	508	97	6	84	39	40	222	265	64	48	41	12
SP193	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	39	128	0	0	46	98	398	1039	151	46	68	13	443	39	167	563	149	70	97	71	0	0	330	209	392	78	0	0	290	31	270	0	638	526	428	296	43	20	177	66
SP209	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	1012	674	88	49	2074	2456	4291	6003	6577	175	6111	3040	3283	4106	2357	2660	542	184	3327	830	4191	3441	2942	3764	1647	1637	1883	3006	4731	1636	9769	2379	5606	5082	790	598	180	183	2970	1901
SP220	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1);Absconditabacteria_(SR1)_[C-1];Absconditabacteria_(SR1)_[O-1];Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	1740	374	9	2	4324	736	1836	1877	4024	135	8347	34	864	197	63	219	0	15	9	0	0	0	1270	1451	1319	122	0	0	10369	908	1048	6	2216	2259	985	1354	0	0	201	40
SP227	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cardiobacteriales;Cardiobacteriaceae	82	120	0	0	5	45	173	580	200	108	798	128	267	29	45	245	363	56	84	18	14	3	869	517	0	161	21	25	276	156	36	150	113	67	609	1876	724	444	222	108
SP255	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	0	15	0	0	0	0	282	539	43	0	0	0	58	0	24	126	0	0	203	19	0	0	108	90	0	0	31	100	10	819	5	0	1376	2049	39	80	308	184	1145	324
SP26	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae	87	425	21	0	64	89	2763	1525	98	6	145	26	359	125	123	546	25	2	186	32	120	78	1016	1209	83	207	286	497	227	786	73	0	12176	9012	338	305	833	467	2434	664
SP27	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae	849	3474	135	213	583	253	574	489	29	132	347	160	108	2292	311	2774	1007	26	105	39	411	451	2153	2777	206	2136	2888	4747	99	463	145	301	4151	2346	1760	3888	18	6	3759	2716
SP280	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae	0	0	0	0	0	0	164	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	14	0	0	0	0	0	126	0	0	601	597	0	0	0	0	282	127
SP296	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	2463	9256	534	508	12611	6686	2110	4424	3130	1506	5085	3764	5333	7846	5040	5270	1094	5215	1513	178	5719	4878	3386	3685	2969	9667	523	757	3017	1766	1379	3627	3672	1414	4609	6522	3777	2509	9178	6373
SP3	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	2536	1667	12108	6881	1671	831	1715	5236	3892	2070	5567	6368	4054	778	1962	2475	7026	842	416	244	638	291	10061	4409	1779	1345	1369	2388	4147	5797	1085	383	1961	1413	11372	12072	600	364	2084	1204
SP300	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiales_[F-1]	0	46	9	0	0	0	81	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	662	0	0	0	10	201	95
SP32	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae	1383	3434	121	68	3243	1372	563	481	376	72	321	60	43	2157	727	1249	158	255	470	289	6288	6387	5531	6518	765	2266	6934	8853	129	581	546	4922	2354	1322	2007	1306	204	137	6229	5759
SP320	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae	2	153	306	93	15	0	69	74	80	41	144	12	41	0	98	205	290	12	868	1830	252	158	6	0	192	19	51	80	0	0	62	44	37	9	39	20	53	22	2379	460
SP324	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae	195	2341	13	26	2580	1192	404	1504	2779	14	393	222	717	115	50	81	0	641	95	41	0	0	642	613	101	254	1142	1746	1247	132	515	228	781	785	363	187	6	0	1069	567
SP37	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	15104	1913	211	153	28512	21201	14950	30119	50672	4384	36285	44687	8954	12699	10410	3326	4335	10508	6132	547	1482	506	14855	8590	34061	8950	937	1929	28750	20721	9855	3174	25013	24181	12481	12044	787	560	6669	3337
SP38	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae	398	2542	4422	3766	249	1196	237	561	475	1789	1766	447	796	3737	1196	3906	890	169	1948	1266	9300	8671	230	116	361	971	1045	1291	158	312	1603	173	308	236	1977	2812	8159	5904	934	654
SP39	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	5721	5667	1639	1208	5307	5404	3423	7932	5453	1486	11763	10430	3770	15399	4673	22957	3919	8975	13596	5076	7259	6642	11305	15294	6123	4827	14968	19371	5512	5017	4006	4999	3160	2040	6828	6790	37842	25897	5064	3759
SP390	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae	12	10	22	14	7	0	0	24	58	21	0	0	30	11	0	0	0	4	0	0	0	0	529	379	0	63	0	9	61	11	0	22	14	15	83	198	26	30	47	34
SP4	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	40585	22963	62790	46096	20671	56564	20271	40498	31225	61921	44370	30500	51764	33213	51218	28718	50751	24923	66947	96785	21440	14879	21287	13197	31705	23375	5420	5393	40934	15088	40494	14891	24964	18617	35409	70294	18675	13235	47637	35552
SP43	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes;Veillonellaceae	22971	23895	41228	35219	18983	17476	14628	25861	15867	8734	18155	17976	4660	18132	34587	22094	8820	27244	24098	7078	45245	37151	27242	21438	12769	33387	30883	30837	7426	11367	5494	32787	17428	9612	18356	17995	3717	2230	20525	22860
SP453	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55822	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP46	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae	4166	947	12385	11536	1698	680	1454	10047	4714	15225	7272	4986	25446	12617	7922	10050	10654	715	26158	51461	6875	4754	2762	2636	3536	9027	2938	3187	5669	2727	3981	9959	14253	11338	6376	6188	24055	20589	6683	4895
SP464	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-2]	0	0	0	8	14	40	583	1034	34	7	0	0	0	47	103	1932	0	22	58	15	0	0	7	0	321	0	43	46	0	716	85	20	1177	974	292	606	124	144	1419	413
SP50	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	44756	39600	41702	40567	36595	45033	51935	19511	57628	5411	23296	10405	22666	57940	56736	37792	16430	27516	19222	4749	35546	29216	57013	50101	34203	93408	50967	47188	36568	30379	31077	77944	46611	26471	41739	31507	25378	16902	48319	49901
SP52	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	3798	1193	6196	6192	2267	2990	1009	7871	2296	8556	3093	3157	5460	2548	8731	10912	2567	1888	3923	4258	10870	6393	5200	1926	7035	2796	154	128	1832	2869	1204	1450	7521	5148	3997	7413	23	12	5977	3538
SP60	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Ruminococcaceae	355	1337	47	30	1213	422	562	627	251	283	264	156	1562	5114	949	796	550	1113	188	0	427	197	751	602	230	1412	319	398	2649	248	111	781	677	344	2793	1589	0	0	3929	3390
SP66	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	1528	739	39	40	1327	2734	1851	3692	3568	144	1463	1333	1182	2935	2833	1418	4714	3519	826	379	1651	1447	1927	2459	1208	874	302	486	2314	747	1877	3051	1810	929	633	561	87	89	2019	1880
SP80	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	7904	1708	11727	9483	2577	108	14762	36689	4767	15230	7202	20377	3381	2918	916	6936	6729	2418	1823	286	1299	744	21083	10808	6505	8982	1631	1325	9716	65312	3947	411	19542	15141	32264	40314	26015	17909	4156	4115
SP98	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	4119	1581	4217	2879	1697	2665	1756	8383	7514	5165	3053	2767	9440	2254	4389	4893	1934	179	2469	2143	1343	889	6532	2723	6210	2352	401	313	4649	1321	2816	1106	3179	3030	2286	4728	556	264	3222	2420
SPN46	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae	0	0	0	0	0	0	41	336	11	0	889	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN480	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Moraxellaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPPN1	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	85	123	0	6	756	3533	1945	8454	6510	78	1242	2726	1663	209	87	298	235	693	283	350	531	225	2581	2565	178	124	66	93	2296	1061	1233	307	2871	2211	106	97	23	34	243	148
