Taxon	F20250829.S09	F20250829.S24	F20250829.S26	F20250829.S27	F20250829.S37	F20250829.S43	F20250829.S47	F20250829.S50	F20250829.S53	F20250829.S56	F20250829.S61
Erysipelotrichaceae	9.73613342286396	8.02420748577858	9.92925276042215	4.06044301054642	8.41227702146668	9.96227519401922	9.66763862872437	9.23171039771237	6.90575327631146	10.322493896211	5.28826703069454
Neisseriaceae	6.4085287910595	5.50533153593236	5.4971682252932	6.10031895202006	6.13772705408623	6.04500531403601	5.85507192220243	5.87773578177964	5.88332238848828	5.48479693349065	7.20711885620776
Streptococcaceae	6.60934924316738	5.64897423816121	5.50533153593236	5.64544689764324	5.14749447681345	5.47227067367148	5.23644196282995	5.8636311755981	6.38519439899773	5.48893772615669	7.51806418123308
Oceanospirillaceae	4.83628190695148	4.46590811865458	3.66356164612965	3.76120011569356	3.91202300542815	4.02535169073515	3.58351893845611	3.2188758248682	3.29583686600433	2.77258872223978	5.36597601502185
Carnobacteriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	3.40119738166216	0	2.56494935746154
Dermatophilaceae	4.59511985013459	4.20469261939097	3.8286413964891	3.36729582998647	3.98898404656427	4.49980967033027	4.07753744390572	4.64439089914137	4.88280192258637	4.02535169073515	5.80814248998044
Flavobacteriaceae	4.70953020131233	3.61091791264422	3.98898404656427	4.24849524204936	4.81218435537242	4.65396035015752	4.44265125649032	3.93182563272433	4.02535169073515	3.73766961828337	5.14749447681345
Lachnospiraceae	5.12989871492307	4.35670882668959	4.36944785246702	0	3.43398720448515	2.89037175789616	3.55534806148941	5.4553211153577	3.61091791264422	3.13549421592915	3.73766961828337
Eubacteriales_[F-1]	5.36597601502185	4.44265125649032	4.18965474202643	0	3.73766961828337	4.29045944114839	5.43372200355424	3.66356164612965	0	0	3.43398720448515
Propionibacteriaceae	3.58351893845611	0	0	2.83321334405622	2.70805020110221	0	3.04452243772342	3.63758615972639	2.56494935746154	2.30258509299405	3.68887945411394
Weeksellaceae	4.43081679884331	3.61091791264422	3.89182029811063	3.76120011569356	4.11087386417331	4.77912349311153	3.58351893845611	4.60517018598809	4.20469261939097	3.49650756146648	5.24702407216049
Mollicutes_[F-1]	4.14313472639153	4.02535169073515	2.89037175789616	0	2.77258872223978	3.80666248977032	5.08759633523238	2.07944154167984	0	0	2.63905732961526
Petrotogaceae	4.48863636973214	2.56494935746154	3.13549421592915	2.30258509299405	4.34380542185368	3.93182563272433	4.17438726989564	3.58351893845611	3.93182563272433	3.76120011569356	5.25227342804663
Prevotellaceae	2.30258509299405	2.19722457733622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veillonellaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasteurellaceae	5.84643877505772	5.17614973257383	4.60517018598809	4.71849887129509	5.26785815906333	5.40267738187228	4.89783979995091	5.32300997913841	4.76217393479776	4.20469261939097	6.11589212548303
Oscillospiraceae	4.77068462446567	3.76120011569356	3.36729582998647	1.6094379124341	3.04452243772342	2.94443897916644	3.76120011569356	4.60517018598809	4.06044301054642	3.80666248977032	5.59842195899838
Turicibacteraceae	8.1797604936999	7.1420365747068	7.04490511712937	3.40119738166216	6.63463335786169	7.69666708152646	7.39449310721904	6.69208374250663	4.56434819146784	6.51619307604296	3.43398720448515
Porphyromonadaceae	5.05624580534831	4.04305126783455	4.0943445622221	4.02535169073515	4.64439089914137	4.81218435537242	4.17438726989564	4.45434729625351	4.69134788222914	4.4188406077966	5.95324333428778
Akkermansiaceae	6.90173720665657	5.39362754635236	5.71373280550937	0	4.20469261939097	6.31173480915291	6.15697898558556	4.21950770517611	4.34380542185368	4.52178857704904	4.02535169073515
Peptostreptococcaceae	5.87493073085203	4.67282883446191	5.48063892334199	2.56494935746154	4.9416424226093	5.2040066870768	5.11799381241676	5.14166355650266	0	4.72738781871234	2.77258872223978
Idiomarinaceae	3.87120101090789	3.3322045101752	2.89037175789616	3.17805383034795	2.484906649788	3.36729582998647	2.39789527279837	3.2188758248682	3.04452243772342	3.13549421592915	4.17438726989564
Corynebacteriaceae	7.93056585423396	7.2211050981825	7.12528309151071	7.36833968631138	7.55485852104068	7.61035761831284	7.26892012819372	7.01121398735037	7.2115567333138	6.65929391968364	8.55101473989175
Moraxellaceae	0	0	0	1.38629436111989	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006
Rhodanobacteraceae	3.58351893845611	2.56494935746154	3.36729582998647	3.04452243772342	3.36729582998647	3.2188758248682	0	3.09104245335832	3.91202300542815	2.77258872223978	3.85014760171006
Pseudomonadaceae	5.12989871492307	5.05624580534831	4.21950770517611	4.81218435537242	4.36944785246702	4.55387689160054	4.44265125649032	4.69134788222914	4.68213122712422	4.31748811353631	5.9427993751267
Clostridiaceae	5.59842195899838	4.15888308335967	5.68697535633982	0	4.60517018598809	4.56434819146784	5.00394630594546	4.0943445622221	4.30406509320417	4.40671924726425	2.70805020110221
Moraxellaceae_Neisseriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxalobacteraceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwiniaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carnobacteriaceae_Enterococcaceae	5.64544689764324	4.74493212836325	0	5.06890420222023	0	0	0	0	5.08140436498446	3.93182563272433	6.08904487544685
Arcobacteraceae	6.59714570188665	5.47646355193151	6.13772705408623	6.09356977004514	6.4425401664682	6.41017488196617	5.96614673912369	5.82600010738045	6.0137151560428	5.32300997913841	7.12205988162914
Lactobacillaceae	7.82244472948932	6.53813982376767	6.90575327631146	4.97673374242057	8.43814998407578	8.62532985002082	6.83195356556585	8.28071107566285	8.77570388656774	8.774622220697	10.1307824749728
Staphylococcaceae	5.61312810638807	4.23410650459726	8.71620797115185	3.61091791264422	3.52636052461616	8.80792062205398	7.01481435127554	5.53733426701854	4.88280192258637	7.66669020008009	4.64439089914137
Vibrionaceae	9.71081258366268	8.93405972224884	8.75668242126653	9.17854005942639	9.16450583563238	9.22207129485188	8.86418136976543	9.53712295804988	9.4678467019179	9.26568046700935	10.8798380408379
Halomonadaceae	7.16626597413364	6.30444880242198	6.19236248947487	6.69950034016168	6.72982407048948	6.82979373751242	6.63331843328038	7.35115822643069	7.26752542782817	7.04577657687951	8.62658556818743
Rhodobacteraceae	5.80211837537706	5.05624580534831	5.36597601502185	5.34710753071747	5.8348107370626	5.61312810638807	5.27299955856375	4.94875989037817	5.4971682252932	4.7361984483945	6.65415252018322
Erwiniaceae_Flavobacteriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leuconostocaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pseudoalteromonadaceae	4.99721227376411	3.85014760171006	3.25809653802148	4.33073334028633	3.89182029811063	3.36729582998647	3.61091791264422	6.45047042214418	6.2709884318583	6.24027584517077	7.72046169459972
Enterococcaceae	9.26482855726025	8.57847641983314	12.2474304964537	8.75966867102994	12.5935129450855	12.6306734919468	12.0791195682658	12.4729842474766	8.58298093195424	12.1782337134637	9.74928687145883
Eggerthellaceae	3.93182563272433	0	4.89034912822175	2.39789527279837	2.89037175789616	5.07517381523383	4.14313472639153	4.78749174278205	0	4.72738781871234	0
Aeromonadaceae	3.78418963391826	2.83321334405622	3.49650756146648	3.8286413964891	2.77258872223978	3.36729582998647	3.49650756146648	3.25809653802148	3.63758615972639	2.94443897916644	5.06890420222023
Bifidobacteriaceae	6.49072353450251	4.64439089914137	7.34083555412327	3.63758615972639	8.08425410630732	10.156539359589	7.45587668749182	7.1608459066643	4.69134788222914	8.33854487998858	4.0943445622221
Planococcaceae	2.484906649788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterobacteriaceae	4.74493212836325	5.86078622346587	3.52636052461616	3.66356164612965	4.14313472639153	3.91202300542815	3.52636052461616	8.45233461906774	8.74941540666365	8.35420356292178	9.9536577164487
Bacillaceae	4.69134788222914	4.06044301054642	2.83321334405622	3.40119738166216	3.04452243772342	2.89037175789616	2.70805020110221	3.36729582998647	3.80666248977032	2.19722457733622	4.76217393479776
Enterobacteriaceae_Erwiniaceae	5.85507192220243	5.53338948872752	4.44265125649032	4.84418708645859	4.20469261939097	4.45434729625351	3.85014760171006	5.42934562895444	4.36944785246702	4.02535169073515	5.37063802812766
Aerococcaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
