Taxon	F20250829.S09	F20250829.S24	F20250829.S26	F20250829.S27	F20250829.S37	F20250829.S43	F20250829.S47	F20250829.S50	F20250829.S53	F20250829.S56	F20250829.S61
Roseburia	2.56494935746154	2.99573227355399	0	0	0	0	0	2.77258872223978	0	3.13549421592915	3.73766961828337
Subdoligranulum	2.07944154167984	0	0	0	0	0	0	2.63905732961526	0	2.94443897916644	4.90527477843843
Faecalibaculum	9.2024090016499	7.61579107203583	9.78069825644351	2.83321334405622	8.07620452723903	9.67212279956284	9.52711997525166	9.07852179735533	6.45676965557216	9.97738836037566	4.99043258677874
Uruburuella	6.4085287910595	5.50533153593236	5.4971682252932	6.10031895202006	6.13772705408623	6.04500531403601	5.85507192220243	5.87773578177964	5.88332238848828	5.48479693349065	7.20711885620776
Streptococcus	6.57368016696065	5.50125821054473	5.50533153593236	5.64544689764324	5.14749447681345	5.47227067367148	5.23644196282995	5.66988092298052	6.20455776256869	5.24174701505964	7.21744343169653
Lachnospiraceae_[G-14]	3.17805383034795	0	2.94443897916644	0	2.77258872223978	0	0	3.68887945411394	0	0	0
Carnobacteriaceae_[G-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nitrincola	4.83628190695148	4.46590811865458	3.66356164612965	3.76120011569356	3.91202300542815	4.02535169073515	3.58351893845611	3.2188758248682	3.29583686600433	2.77258872223978	5.36597601502185
Atopostipes	0	0	0	0	0	0	0	0	3.40119738166216	0	2.56494935746154
Austwickia	4.59511985013459	4.20469261939097	3.8286413964891	3.36729582998647	3.98898404656427	4.49980967033027	4.07753744390572	4.64439089914137	4.88280192258637	4.02535169073515	5.80814248998044
Mesonia	4.70953020131233	3.61091791264422	3.98898404656427	4.24849524204936	4.81218435537242	4.65396035015752	4.44265125649032	3.93182563272433	4.02535169073515	3.73766961828337	5.14749447681345
Lachnoclostridium	4.8283137373023	4.07753744390572	3.8286413964891	0	2.77258872223978	2.89037175789616	2.484906649788	5.19295685089021	3.43398720448515	0	0
Desemzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eubacteriales_[G-1]	5.25749537202778	4.12713438504509	3.80666248977032	0	3.2188758248682	4.18965474202643	5.18738580584075	0	0	0	2.63905732961526
Cutibacterium	3.58351893845611	0	0	2.83321334405622	2.70805020110221	0	3.04452243772342	3.63758615972639	2.56494935746154	2.30258509299405	3.68887945411394
Epilithonimonas	4.43081679884331	3.61091791264422	3.89182029811063	3.76120011569356	4.11087386417331	4.77912349311153	3.58351893845611	4.60517018598809	4.20469261939097	3.49650756146648	5.24702407216049
Rodentibacter	4.4188406077966	4.12713438504509	2.39789527279837	0	2.99573227355399	3.04452243772342	0	4.71849887129509	3.04452243772342	3.09104245335832	4.11087386417331
Eubacteriales_[G-4]	3.13549421592915	3.17805383034795	3.09104245335832	0	2.89037175789616	2.07944154167984	3.68887945411394	3.66356164612965	0	0	2.89037175789616
Mollicutes_[G-1]	4.14313472639153	4.02535169073515	2.89037175789616	0	2.77258872223978	3.80666248977032	5.08759633523238	2.07944154167984	0	0	2.63905732961526
Oceanotoga	4.48863636973214	2.56494935746154	3.13549421592915	2.30258509299405	4.34380542185368	3.93182563272433	4.17438726989564	3.58351893845611	3.93182563272433	3.76120011569356	5.25227342804663
Prevotella	2.30258509299405	2.19722457733622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megasphaera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erysipelatoclostridium	2.39789527279837	0	0	0	2.70805020110221	3.85014760171006	3.2188758248682	4.27666611901606	2.07944154167984	6.21060007702465	0
Mammaliicoccus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acutalibacter	4.51085950651685	3.76120011569356	2.63905732961526	0	0	0	3.40119738166216	3.17805383034795	2.99573227355399	0	0
Pasteurella	5.32300997913841	4.75359019110636	4.49980967033027	4.71849887129509	5.16478597392351	5.23110861685459	4.89783979995091	4.44265125649032	4.57471097850338	3.8286413964891	5.97380961186926
Faecalibacterium	2.07944154167984	0	2.07944154167984	1.6094379124341	0	0	0	3.2188758248682	3.66356164612965	3.29583686600433	4.91265488573605
Turicibacter	8.1797604936999	7.1420365747068	7.04490511712937	3.40119738166216	6.63463335786169	7.69666708152646	7.39449310721904	6.69208374250663	4.56434819146784	6.51619307604296	3.43398720448515
Porphyromonas	5.05624580534831	4.04305126783455	4.0943445622221	4.02535169073515	4.64439089914137	4.81218435537242	4.17438726989564	4.45434729625351	4.69134788222914	4.4188406077966	5.95324333428778
Dubosiella	8.85194967125395	6.93244789157251	7.94944442025063	3.73766961828337	7.14834574390007	8.57489590154453	7.6246189861594	7.23056315340929	5.87211778947542	9.03348385461329	3.95124371858143
Akkermansia	6.90173720665657	5.39362754635236	5.71373280550937	0	4.20469261939097	6.31173480915291	6.15697898558556	4.21950770517611	4.34380542185368	4.52178857704904	4.02535169073515
Romboutsia	5.87493073085203	4.67282883446191	5.48063892334199	2.56494935746154	4.9416424226093	5.2040066870768	5.11799381241676	5.14166355650266	0	4.62497281328427	2.77258872223978
Idiomarina	3.87120101090789	3.3322045101752	2.89037175789616	3.17805383034795	2.484906649788	3.36729582998647	2.39789527279837	3.2188758248682	3.04452243772342	3.13549421592915	4.17438726989564
Eubacteriales_[G-2]	0	0	0	0	0	0	2.484906649788	0	0	0	0
Corynebacterium	7.93056585423396	7.2211050981825	7.12528309151071	7.36833968631138	7.55485852104068	7.61035761831284	7.26892012819372	7.01121398735037	7.2115567333138	6.65929391968364	8.55101473989175
Acinetobacter	0	0	0	1.38629436111989	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006
Lawsonibacter	2.63905732961526	0	2.19722457733622	0	3.04452243772342	2.94443897916644	2.63905732961526	3.68887945411394	0	0	0
Lachnospiraceae_[G-3]	0	0	0	0	0	0	3.17805383034795	0	1.94591014905531	0	0
Lachnospiraceae_[G-11]	2.30258509299405	0	2.77258872223978	0	0	0	0	0	0	0	0
Weeksellaceae_[G_1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridioides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484906649788	0
Rhodanobacter	3.58351893845611	2.56494935746154	3.36729582998647	3.04452243772342	3.36729582998647	3.2188758248682	0	3.09104245335832	3.91202300542815	2.77258872223978	3.85014760171006
Pseudomonas	5.12989871492307	5.05624580534831	4.21950770517611	4.81218435537242	4.36944785246702	4.55387689160054	4.44265125649032	4.69134788222914	4.68213122712422	4.31748811353631	5.9427993751267
Clostridium	5.59842195899838	4.15888308335967	5.68697535633982	0	4.60517018598809	4.56434819146784	5.00394630594546	4.0943445622221	4.30406509320417	4.40671924726425	2.70805020110221
Acinetobacter_Prolinoborus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Massilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catenococcus_Vibrio	4.52178857704904	3.89182029811063	3.2188758248682	4.30406509320417	4.00733318523247	4.17438726989564	3.58351893845611	4.14313472639153	3.66356164612965	3.95124371858143	5.2040066870768
Carnobacterium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwinia_Pantoea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carnobacterium_Enterococcus_Vagococcus	5.64544689764324	4.74493212836325	0	5.06890420222023	0	0	0	0	5.08140436498446	3.93182563272433	6.08904487544685
Mannheimia_Muribacter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterobacter_Klebsiella_Salmonella	3.93182563272433	4.12713438504509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malaciobacter	6.48920493132532	5.47646355193151	5.99893656194668	5.93489419561959	6.26720054854136	6.35610766069589	5.92692602597041	5.60947179518496	5.84643877505772	5.32300997913841	6.97073007814353
Lactobacillus	7.60339933974067	6.21060007702465	6.79682371827486	3.95124371858143	8.43163530305459	8.61703852638595	6.82110747225646	7.38770923908104	6.51025834052315	8.24643378616036	5.67332326717149
Lacticaseibacillus	3.46573590279973	2.77258872223978	0	2.77258872223978	3.43398720448515	0	0	6.98193467715639	8.11910083763749	7.23273313617761	9.55307865017604
Mesocricetibacter_Pasteurella_Rodentibacter	4.0943445622221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus	5.61312810638807	4.23410650459726	8.71620797115185	3.61091791264422	3.52636052461616	8.80792062205398	7.01481435127554	5.53733426701854	4.88280192258637	7.66669020008009	4.64439089914137
Vibrio	6.45047042214418	5.80211837537706	5.5834963087817	6.15485809401642	6.00388706710654	6.22653666928747	5.84932477994686	9.01614864261174	8.90204734562028	8.65538869016764	10.3426775300459
Salinivibrio	9.66599149499752	8.88294679928817	8.71012492732221	9.12085320547465	9.11537013438496	9.1641917159502	8.80881748310064	8.62497078358967	8.62209360124161	8.47177732788576	9.99360244197839
Halomonas	7.16626597413364	6.30444880242198	6.19236248947487	6.69950034016168	6.72982407048948	6.82979373751242	6.63331843328038	7.35115822643069	7.26752542782817	7.04577657687951	8.62658556818743
Ligilactobacillus	6.07534603108868	5.0998664278242	4.64439089914137	4.36944785246702	0	3.85014760171006	2.39789527279837	4.82028156560504	3.63758615972639	0	5.54517744447956
Aliarcobacter	3.49650756146648	0	3.63758615972639	3.43398720448515	4.12713438504509	0	2.77258872223978	3.73766961828337	2.94443897916644	0	4.4188406077966
Paracoccus	5.80211837537706	5.05624580534831	5.36597601502185	5.34710753071747	5.8348107370626	5.61312810638807	5.27299955856375	4.94875989037817	5.4971682252932	4.7361984483945	6.65415252018322
Flavobacterium_Mixta_Pantoea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leuconostoc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pseudoalteromonas	4.99721227376411	3.85014760171006	3.25809653802148	4.33073334028633	3.89182029811063	3.36729582998647	3.61091791264422	6.45047042214418	6.2709884318583	6.24027584517077	7.72046169459972
Enterococcus	9.26482855726025	8.57847641983314	12.2474304964537	8.75966867102994	12.5935129450855	12.6306734919468	12.0791195682658	12.4729842474766	8.58298093195424	12.1782337134637	9.74928687145883
Adlercreutzia	3.93182563272433	0	4.89034912822175	2.39789527279837	2.89037175789616	5.07517381523383	4.14313472639153	4.78749174278205	0	4.72738781871234	0
Limosilactobacillus	0	2.77258872223978	0	0	0	0	0	0	0	0	2.56494935746154
Levilactobacillus_Limosilactobacillus_Secundilactobacillus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.29583686600433
Muribacter	0	0	0	0	0	2.77258872223978	0	2.30258509299405	0	0	0
Aeromonas	3.78418963391826	2.83321334405622	3.49650756146648	3.8286413964891	2.77258872223978	3.36729582998647	3.49650756146648	3.25809653802148	3.63758615972639	2.94443897916644	5.06890420222023
Bifidobacterium	6.49072353450251	4.64439089914137	7.34083555412327	3.63758615972639	8.08425410630732	10.156539359589	7.45587668749182	7.1608459066643	4.69134788222914	8.33854487998858	4.0943445622221
Sporosarcina	2.484906649788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aliarcobacter_Arcobacter	3.78418963391826	0	3.17805383034795	3.58351893845611	3.71357206670431	3.49650756146648	0	3.25809653802148	3.8286413964891	0	4.53259949315326
Lactococcus	3.29583686600433	3.68887945411394	0	0	0	0	0	4.14313472639153	4.59511985013459	3.98898404656427	6.17170059741091
Escherichia_Pseudescherichia_Shigella	4.17438726989564	5.66988092298052	3.52636052461616	3.66356164612965	4.14313472639153	3.91202300542815	3.52636052461616	8.45233461906774	8.74941540666365	8.35420356292178	9.9536577164487
Lactiplantibacillus	3.29583686600433	0	0	0	0	0	0	7.03262426102801	7.7873820264847	7.14834574390007	9.25282498358234
Bacillus	4.69134788222914	4.06044301054642	2.83321334405622	3.40119738166216	3.04452243772342	2.89037175789616	2.70805020110221	3.36729582998647	3.80666248977032	2.19722457733622	4.76217393479776
Buttiauxella_Enterobacter_Erwinia_Klebsiella_Kluyv ...(10 species)	5.85507192220243	5.53338948872752	4.44265125649032	4.84418708645859	4.20469261939097	4.45434729625351	3.85014760171006	5.42934562895444	4.36944785246702	4.02535169073515	5.37063802812766
Aerococcus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
