Taxon	F20250829.S08	F20250829.S13	F20250829.S16	F20250829.S23	F20250829.S32	F20250829.S38	F20250829.S40	F20250829.S46	F20250829.S48	F20250829.S51	F20250829.S59
Neisseriales	5.06890420222023	6.20050917404269	4.80402104473326	5.37063802812766	5.50125821054473	6.65286302935335	6.0137151560428	5.5834963087817	7.65302041380419	5.75257263882563	5.91620206260743
Micrococcales	4.04305126783455	4.4188406077966	3.04452243772342	3.71357206670431	2.39789527279837	4.31748811353631	4.02535169073515	3.29583686600433	5.94017125272043	4.21950770517611	4.86753445045558
Flavobacteriales	4.15888308335967	5.12396397940326	3.85014760171006	4.57471097850338	3.68887945411394	5.25749537202778	4.57471097850338	4.48863636973214	6.26149168432104	4.02535169073515	4.59511985013459
Propionibacteriales	5.12396397940326	3.73766961828337	0	0	0	4.84418708645859	0	3.98898404656427	3.71357206670431	2.19722457733622	2.30258509299405
Mollicutes_[O-1]	0	6.15909538849193	2.39789527279837	3.2188758248682	1.79175946922805	2.56494935746154	0	1.94591014905531	5.33753807970132	0	4.20469261939097
Petrotogales	2.89037175789616	3.66356164612965	2.70805020110221	4.07753744390572	2.63905732961526	4.81218435537242	3.71357206670431	3.58351893845611	5.0998664278242	4.00733318523247	3.78418963391826
Bacteroidales	8.46294817656384	4.60517018598809	3.46573590279973	4.29045944114839	3.78418963391826	5.2040066870768	4.34380542185368	3.66356164612965	6.24416690066374	3.43398720448515	4.81218435537242
Veillonellales	7.36201055125973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasteurellales	4.49980967033027	5.36597601502185	4.27666611901606	5.23110861685459	4.58496747867057	7.75147531802146	5.19295685089021	5.3890717298165	6.54534966033442	4.67282883446191	5.05624580534831
Erysipelotrichales	9.00307016981826	8.82187986268384	7.56682847920833	10.1680033469561	7.81359155295243	9.05356959602623	8.46968220874519	10.5884261345462	10.8228934273104	5.75574221358691	7.59085212368858
Verrucomicrobiales	5.63478960316925	8.43032725839458	4.07753744390572	6.23441072571837	4.46590811865458	7.60887062919126	4.61512051684126	6.47697236288968	6.80239476332431	3.43398720448515	6.94985645500077
Corynebacteriales	6.1779441140506	7.62217459481762	6.35437004079735	6.98564181763921	6.58340922215876	8.14031554015999	7.37337430991005	7.02553831463852	8.86488793377419	6.68210859744981	7.21817683840341
Eubacteriales	9.45469731968959	7.7336835707759	4.48863636973214	6.289715570909	5.27299955856375	8.0481491016652	5.83773044716594	6.2709884318583	7.83676478326407	3.71357206670431	6.11589212548303
Xanthomonadales	2.77258872223978	3.25809653802148	2.39789527279837	2.99573227355399	0	3.55534806148941	3.29583686600433	3.43398720448515	4.95582705760126	3.78418963391826	2.94443897916644
Pseudomonadales	4.15888308335967	4.92725368515721	3.71357206670431	3.61091791264422	5.0998664278242	5.54126354515843	5.34233425196481	4.12713438504509	5.92157841964382	4.969813299576	4.7361984483945
Neisseriales_Pseudomonadales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burkholderiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylobacterales	5.01727983681492	6.4723462945009	5.01727983681492	5.52942908751142	5.4553211153577	6.67582322163485	6.13772705408623	5.91079664404053	7.60986220091355	5.65599181081985	5.99893656194668
Bacillales	5.73657229747919	5.89989735358249	6.64768837356333	8.47093980689877	6.78671695060508	7.10578612948127	4.48863636973214	10.1039354959181	6.60258789218934	5.48479693349065	8.50754681436443
Vibrionales	8.9599540842681	9.27743811550868	7.97933889526233	8.45212119467252	8.75652500292697	9.78773994399181	9.15451048701551	8.71391062849392	10.6513596327853	9.28070563463675	9.63089111750239
Oceanospirillales	6.90775527898214	6.8627579130514	5.52545293913178	6.31173480915291	5.97380961186926	7.44833386089748	6.62539236800796	6.23441072571837	8.42332197580617	6.78784498230958	7.26403014289953
Rhodobacterales	4.74493212836325	5.91620206260743	4.11087386417331	4.56434819146784	4.84418708645859	6.23832462503951	5.55682806169954	5.01063529409626	7.07157336421153	4.76217393479776	5.32300997913841
Enterobacterales_Flavobacteriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alteromonadales	5.61677109766657	4.83628190695148	3.13549421592915	3.8286413964891	3.2188758248682	5.20948615284142	4.43081679884331	4.14313472639153	5.89164421182577	6.22851100359118	6.3261494731551
Lactobacillales	11.415555164574	12.2674029006818	11.0464994285009	12.0432948590024	11.826706477743	10.3681016844974	8.8321499060029	12.1186557317762	10.5328692464237	9.01188943325234	11.8936469591875
Eggerthellales	3.95124371858143	0	0	0	0	0	2.30258509299405	0	4.23410650459726	0	0
Aeromonadales	3.25809653802148	3.93182563272433	2.89037175789616	2.77258872223978	2.30258509299405	4.56434819146784	3.25809653802148	2.83321334405622	4.8283137373023	2.484906649788	4.02535169073515
Bifidobacteriales	7.33888813383888	6.12029741895095	4.92725368515721	7.89692465626886	7.45587668749182	6.22257626807137	5.03695260241363	8.88391747120797	7.93092537248339	4.07753744390572	3.61091791264422
Enterobacterales	8.93274063486591	5.48479693349065	4.26267987704132	5.14749447681345	5.59842195899838	9.10564630086152	5.54907608489522	4.81218435537242	6.31173480915291	8.16023249236769	8.62819774945915
