SPID	Taxonomy	F24059.S01	F24059.S02	F24059.S03	F24059.S04	F24059.S05	F24059.S06	F24059.S07	F24059.S08	F24059.S09	F24059.S10	F24059.S11	F24059.S12	F24059.S13	F24059.S14	F24059.S15	F24059.S16	F24059.S17	F24059.S18	F24059.S19	F24059.S20	F24059.S21	F24059.S22	F24059.S23
SP10	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;capitis	0	0	0	0	0	1233	0	0	19	191	0	166	0	0	0	0	39	0	0	0	0	13	43
SP100	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Dermabacteraceae;Brachybacterium;paraconglomeratum	0	27	0	0	0	188	8	0	0	0	0	0	0	0	4576	0	0	0	0	0	0	0	0
SP101	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;mori	0	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	4277	0	0	0	0	122	0	0	0	0	29	218
SP103	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Granulicatella;adiacens	1475	229	495	708	0	0	31	102	1811	230	0	0	78	13	0	0	0	379	403	17	95	0	0
SP107	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Leifsonia;aquatica	0	22	58	13	224	615	0	31	55	48	16	101	31	22	154	0	48	24	14	7	82	24	14
SP11	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Mammaliicoccus;sciuri	235	136	920	22896	3027	6991	487	661	992	58	2476	3558	9244	31	9849	3842	25	4271	3399	2487	5275	4268	966
SP115	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Atopostipes;sp._MOT-201	28	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	69	149	62	679	0	0
SP116	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella;grimontii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2103	0	0	0	0	0	1796	0
SP122	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia;marmotae	0	21	6	0	0	0	0	0	68	342	0	0	454	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
SP123	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium;acnes	74	45	0	0	0	0	0	481	44	103	27	433	0	0	0	18	0	0	14	0	17	13	243
SP127	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;ludwigii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP131	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelatoclostridium;[Clostridium] innocuum	0	0	0	0	89	240	0	0	0	0	22	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP136	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelatoclostridium;[Clostridium] saccharogumia	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	536	0	0	0
SP146	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;elongata	0	22	0	0	0	0	0	64	90	1450	0	5017	0	0	2	0	0	0	0	5	287	0	2348
SP15	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;ureilyticus	3091	1069	3604	4613	399	2971	229	40545	593	264	31	260	15654	275	9455	3094	5612	6525	7134	836	12013	345	1555
SP152	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Mammaliicoccus;lentus	155	634	646	312	0	0	0	0	0	0	0	0	2583	360	3272	0	24	0	144	15	132	0	0
SP155	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;agalactiae	1304	2915	4007	16545	27	19	534	1943	2605	5520	14	26	6273	302	1714	0	18	16402	2873	170	1024	19	77
SP16	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;intestinalis	41	73	12	60	19	10	37842	2754	20618	430	11	132	102	77	25	7	44	846	1855	45189	5507	15	63
SP165	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;hormaechei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1946	0	0	0	38	30	0	0	0	0	0	55
SP168	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Moraxellaceae;Acinetobacter;courvalinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0
SP170	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Extibacter;muris	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP174	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Hungatella;hathewayi	0	0	0	0	82	416	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP178	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Dermabacteraceae;Brachybacterium;conglomeratum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
SP18	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;stationis	733	393	1076	901	45	0	0	568	0	0	0	14	1620	117	1019	19	26	732	973	127	1640	0	0
SP182	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Monoglobus;pectinilyticus	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0
SP186	Bacteria;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia;muciniphila	0	0	0	0	286	0	741	79	13	0	186	0	0	0	238	0	0	79	13	2738	201	51	302
SP19	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium;disporicum	0	0	248	0	0	0	6971	171	58	0	485	123	0	0	574	292	27	97	135	3153	72	112	76
SP194	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;faecalis	367	183	10	0	16	0	29	182	75	0	0	0	818	129	152	0	0	692	801	0	177	0	0
SP195	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;acidominimus	0	0	12	12	0	6	9	0	21	19	8350	20286	21	27	38	1430	833	19	25	35	20	8399	16827
SP198	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;johnsonii	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	119	2007	60	56	0	0	0	0	0	0	0	1039	2237
SP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;gallinarum	8	0	3489	0	0	382	0	51	237	178	86	2169	71	0	156	796	14	1868	8870	1130	1043	471	43
SP20	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;epidermidis	0	0	0	0	0	539	0	9	0	647	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
SP200	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;lowii	1734	408	511	2942	0	0	0	210	188	123	880	6142	1182	0	0	0	0	897	187	6	488	874	938
SP209	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;cristatus	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP21	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Haemophilus;parainfluenzae	14673	11414	7281	47904	28	0	196	3215	13835	15913	0	32	552	1536	16980	22	11	3424	484	58	8809	6	28
SP22	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Aerococcus;urinaeequi	577	463	2420	1535	291	2450	165	17247	1017	230	29	50	1917	409	2713	3935	7175	5982	20674	3234	10827	1252	441
SP23	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Jeotgalicoccus;halotolerans	1386	2431	1485	2842	11	481	4	0	6	0	0	0	6001	625	2105	18	44	896	997	637	10082	0	0
SP24	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;haemolyticus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP28	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus;murinus	106	9323	110	296	374	1424	12954	798	26106	6377	478	3259	106	19	303	608	113	472	8709	4589	841	2556	7545
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;faecium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1572
SP33	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;amycolatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	30	32	235	253	0	133	12	0	0	854	26
SP35	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella;oxytoca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0	1062	26
SP37	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;oralis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	109	0	9	15	0	9255	6024
SP39	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium;saudiense	0	0	138	0	0	0	1947	72	0	54	8	0	0	0	165	0	0	86	39	382	0	0	0
SP40	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae;Morganella;morganii	217	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	719	33	0	126	0	0
SP44	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-3];bacterium_MOT-163	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	16	5	39	0	0	0
SP47	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;haemoperoxidus	89	57	49	62	70	69	46	59	76	57	53	65	58	55	49	44	51	45	48	46	32	29	45
SP48	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium;breve	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP5	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Moraxellaceae;Acinetobacter;bereziniae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1244	53	0	0	0	0	202	0
SP58	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Phocaeicola;vulgatus	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	549	0	0	0
SP6	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Romboutsia;ilealis	400	101	1197	1108	2424	3012	16589	1575	92	277	752	957	1500	211	12325	362	85	1333	444	11337	928	940	2214
SP60	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Gordoniaceae;Gordonia;polyisoprenivorans	23	46	243	224	132	508	0	14	18	57	20	65	50	14	208	0	19	0	15	9	152	0	17
SP63	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;parasanguinis	2871	5496	1141	2761	11	0	187	718	2093	3193	0	0	124	364	1006	0	0	111	164	22	224	0	0
SP64	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;mitis	350	220	1609	381	0	0	36	671	1378	1821	0	0	7	138	404	0	0	487	164	0	1684	0	0
SP7	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia;nasimurium	3439	2740	13539	25202	23366	12255	210	4176	973	2613	13806	23519	7908	16171	15166	3891	383	2376	282	259	1101	10363	6468
SP70	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._MOT-045	44156	68317	82572	119672	51410	37601	1880	19236	17436	47606	55873	65641	51414	60123	43815	9195	3825	20293	2584	1054	12436	49510	40553
SP72	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;mutans	0	40	112	2067	0	0	0	26	1346	1569	18	6	0	0	0	0	10	73	24883	48	22	20	25
SP75	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium;pseudolongum	0	0	251	6	0	0	8328	395	524	62	0	0	0	55	10	0	0	668	290	1331	251	207	3104
SP76	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;glucerasea	0	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	52	0	86	0	522
SP80	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides;uniformis	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0
SP81	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia;coli	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	186	5862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP82	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus;reuteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	3348	54	0	74	0	0	0	0	0	0	437	536
SP83	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Faecalibaculum;rodentium	0	38	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	733
SP84	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Coprobacillaceae;Coprobacillus;cateniformis	0	0	0	0	103	271	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP86	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;avium	0	3	0	0	0	0	2	0	469	0	16	0	0	22	0	0	0	1413	109	34	88	0	0
SP90	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae;Proteus;mirabilis	1671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	0	0	0	0	50	0	0
SP92	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter;koseri	10030	2896	0	1038	0	0	0	918	2426	587	0	0	1230	28	1054	0	41	3273	58	36	9248	0	0
SP93	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae;Providencia;rettgeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695
SP95	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Yaniella;halotolerans	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	32	62	0	0	0	0	0	0	0	0
SP97	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Rodentibacter;ratti	20	16	0	14	21	10	253	22312	19338	15869	14	16	30	9	0	22	30	15926	4337	1097	29847	0	15
SP98	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;equorum	0	0	0	9	0	0	0	0	47	202	5	17108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
SP99	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonella;parvula	0	7	180	469	0	0	0	0	4010	9512	11	5	123	0	70	0	0	65	14565	67	3	0	0
SPN1	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Vallitaleaceae;Vallitalea;pronyensis_nov_88.227%	0	0	0	0	455	441	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	23	0	20	0	0	117
SPN111	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._MOT-045_nov_97.609%	10800	17598	14227	30119	20499	17748	541	4398	2899	8461	24919	30880	28446	15254	11607	4103	1876	9818	2207	423	5697	21322	19911
SPN112	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae;Rubrivivax;gelatinosus_nov_96.350%	0	13	0	0	0	510	0	0	0	11	0	81	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
SPN124	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Frisingicoccus;caecimuris_nov_97.456%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	349	256	0	0
SPN13	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Globicatella;sanguinis_nov_93.157%	23139	15901	13999	18887	15775	3125	369	7493	1888	4938	5459	22106	5716	8596	10876	1033	1133	10850	1620	255	1592	16547	6416
SPN136	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Turicibacteraceae;Turicibacter;sanguinis_nov_97.503%	92	71	674	0	1612	3826	11606	871	100	54	862	709	439	59	5428	355	21	286	346	5750	1347	569	3457
SPN137	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Lysinibacter;cavernae_nov_97.439%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN14	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Ruminococcus;champanellensis_nov_93.519%	0	0	0	0	0	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	126	0	0	0
SPN149	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;faecicola_nov_94.993%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	574
SPN155	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Murimonas;intestini_nov_94.767%	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	549	18	919	77	0	0
SPN161	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;loescheii_nov_92.529%	0	0	0	0	0	0	459	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0
SPN173	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4];bacterium_MOT-165_nov_92.892%	0	0	0	0	0	0	506	21	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	11	0	0	0
SPN185	Bacteria;Cyanobacteria;Oscillatoriophycideae;Oscillatoriales;Microcoleaceae;Arthrospira;platensis_nov_81.437%	0	14	37	34	22	39	31	42	8	13	28	35	26	33	34	39	0	0	28	31	21	26	22
SPN197	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Allobaculum;stercoricanis_nov_93.141%	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	89	74	376	0	0	0
SPN209	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-11];bacterium_MOT-177_nov_96.180%	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	69	0	0
SPN222	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-5];bacterium_MOT-170_nov_92.852%	0	0	0	0	0	0	368	58	0	0	0	0	0	0	0	8	109	15	0	1609	191	0	0
SPN223	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;producta_nov_91.152%	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN235	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;faecicola_nov_93.887%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	252	0	0	182
SPN247	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-3];bacterium HMT351 nov_96.074%	0	0	0	0	0	0	408	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22	0	0	0
SPN259	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Ruminococcus;albus_nov_94.425%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	53	0	5922	0	4	0
SPN26	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;schinkii_nov_95.124%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	683	86	8	0
SPN260	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae;Adlercreutzia;equolifaciens_nov_92.569%	0	0	0	0	0	0	89	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	271	57	5	6
SPN272	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Duncaniella;freteri_nov_92.077%	0	0	0	0	0	0	32	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	385	0	0	0
SPN277	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnoclostridium;[Clostridium] scindens_nov_94.719%	0	0	0	0	0	0	1787	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
SPN284	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-3];bacterium_MOT-168_nov_97.598%	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	7	16	0	0	0
SPN296	Bacteria;Cyanobacteria;Oscillatoriophycideae;Oscillatoriales;Microcoleaceae;Arthrospira;platensis_nov_90.832%	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN308	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Sporobacter;termitidis_nov_94.306%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN320	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-2];bacterium_MOT-104_nov_89.925%	0	0	0	0	0	0	49	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	63	0	0
SPN33	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-1];bacterium_MOT-129_nov_89.815%	0	0	0	0	0	0	914	50	0	0	0	0	0	0	0	45	0	57	0	436	191	0	488
SPN334	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Erythrobacteraceae;Qipengyuania;sediminis_nov_97.809%	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN346	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalimonas;umbilicata_nov_93.562%	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	222	65	0	0
SPN358	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-1];bacterium_MOT-129_nov_91.040%	0	0	0	0	106	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN369	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Anaerocolumna;aminovalerica_nov_93.182%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN38	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Sporosarcina;sp._MOT-205_nov_97.019%	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	56	53	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN381	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;schinkii_nov_95.261%	0	0	0	0	1942	2137	0	0	0	0	1063	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN382	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4];bacterium_MOT-165_nov_93.797%	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
SPN398	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Thermoanaerobacterales;Thermoanaerobacteraceae;Thermacetogenium;phaeum_nov_88.464%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN482	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-1];bacterium_MOT-129_nov_91.102%	0	0	0	0	0	0	433	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	16	3372	184	0	157
SPN494	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-2];bacterium_MOT-104_nov_91.473%	0	0	0	0	2101	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	8	0
SPN50	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Mobilitalea;sibirica_nov_95.271%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN506	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Sporosarcina;sp._MOT-204_nov_95.599%	151	505	246	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	1039	23	69	0	0	0	0	0	41	0	0
SPN518	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Acetivibrio;cellulolyticus_nov_92.505%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN519	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lederbergia;lenta_nov_95.190%	208	228	407	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	544	145	367	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN541	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4];bacterium_MOT-165_nov_96.886%	0	0	0	0	0	0	1541	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
SPN553	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Ileibacterium;valens_nov_94.552%	0	20	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	0	0	34	0	0	0	0	0	0
SPN565	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Anaerostipes;caccae_nov_97.708%	0	0	0	0	127	517	0	0	0	0	35	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0
SPN62	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae;Eubacterium;coprostanoligenes_nov_94.236%	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	19	0
SPN74	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Neglectibacter;timonensis_nov_96.238%	0	0	0	0	0	0	668	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
SPN86	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4];bacterium_MOT-165_nov_92.483%	0	0	486	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	21	0	0	0
SPN98	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae;Eubacterium;coprostanoligenes_nov_94.452%	0	0	0	0	0	0	349	13	35	0	0	0	0	21	0	0	0	18	5	224	0	0	0
SPP1	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;multispecies_spp1_2	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPP11	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;multigenus;multispecies_spp11_2	33	49	0	0	0	568	0	33	115	709	239	10735	314	0	172	55	0	64	0	0	0	0	0
SPP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;multispecies_spp2_3	454	0	600	2889	0	0	70	58	82	181	13	0	924	80	447	0	0	315	5788	44	146	0	0
