Taxon	F25123.S11	F25123.S12	F25123.S13	F25123.S14	F25123.S15	F25123.S16	F25123.S17	F25123.S18	F25123.S19	F25123.S20
Synergistia	0	1.94591014905531	0	0	6.98656645940643	0	0	2.39789527279837	2.70805020110221	0
Sphingobacteriia	3.40119738166216	2.19722457733622	3.13549421592915	0	2.56494935746154	3.36729582998647	3.95124371858143	2.39789527279837	0	0
Actinomycetia	6.71901315438526	7.5422134631934	7.66293785046154	5.46806014113513	9.80774728025529	8.62065189978447	7.89618060861549	7.28207365809346	7.61332497954064	6.89770494312864
Coriobacteriia	0	1.09861228866811	1.6094379124341	0	2.56494935746154	1.6094379124341	0	0	2.39789527279837	0
Methanobacteria	1.09861228866811	1.09861228866811	0	0	0	2.07944154167984	0	0	2.39789527279837	0
Mollicutes	0	3.2188758248682	1.94591014905531	0	1.94591014905531	6.21060007702465	0	0	2.07944154167984	0
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	0	8.71374633045692	5.68697535633982	5.27299955856375	4.52178857704904	7.36707705988101	4.9416424226093	5.19295685089021	4.63472898822964	6.78897174299217
Alphaproteobacteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibrobacteria	0	0	0	0	1.38629436111989	0	0	0	0	0
Epsilonproteobacteria	4.52178857704904	5.8111409929767	4.74493212836325	5.24702407216049	7.83755436088108	6.73815249459596	3.25809653802148	5.50938833662798	5.63835466933375	4.31748811353631
Fusobacteriia	9.97766695071038	10.3610073317777	9.58093794475527	9.90373752129133	10.8140418625583	9.5324238711453	8.74353163362697	9.68115617132248	9.33114107212189	9.26312255741515
Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	0	3.89182029811063	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltaproteobacteria	0	2.77258872223978	3.71357206670431	1.38629436111989	6.21860011969173	4.77912349311153	1.38629436111989	3.73766961828337	0	0
Bacilli	9.23288433641108	9.68626394373291	10.3033704423481	9.48508916901606	9.73601519859238	10.1025842826918	10.3080188914842	10.1398631726191	10.3338078616425	9.77360663168161
Tissierellia	0	4.38202663467388	0	1.38629436111989	0	0	4.84418708645859	3.2188758248682	0	2.99573227355399
Negativicutes	7.01121398735037	7.13966033596492	7.27793857294566	6.11589212548303	7.60489448081162	8.85609105525229	9.1833801903934	7.58120982619635	5.65599181081985	6.67076632084587
Bacteroidetes_[C-1]	0	0	0	0	2.07944154167984	2.19722457733622	0	0	5.24702407216049	0
Clostridia	9.00356217474824	8.55236726642389	8.39795910349254	7.23417717974985	8.56731580081945	9.9572178749571	5.50125821054473	7.61480536471107	8.09833884618906	7.78239033558746
Gracilibacteria_(GN02)_[C-1]	5.04985600724954	7.14440718032114	4.96284463025991	2.89037175789616	4.36944785246702	5.30826769740121	2.56494935746154	6.48463523563525	3.66356164612965	7.87207397986687
Gammaproteobacteria	9.61813609542263	10.0181100433728	10.0818010879325	9.15999399753944	9.93144312854946	9.38915578944085	10.0391105063208	9.57296756607425	10.1343611499122	10.2052574243055
Oligosphaeria	0	0	0	0	0	1.6094379124341	0	0	1.94591014905531	0
Planctomycetia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaproteobacteria	9.4894104675794	9.78936655343143	8.35585004100747	9.62964263687237	9.2057297594185	8.48673398393153	9.07027338307906	8.71127861513043	9.61380347741367	9.97077229934172
Bacteroidia	10.7000032660731	10.0344719543315	10.3239069524261	9.66611829395794	9.33246950520925	10.0919154277618	7.91278922069068	9.91125728980049	9.04298624230401	10.2233947722826
Spirochaetia	1.6094379124341	0	0	0	4.94875989037817	1.09861228866811	0	0	4.66343909411207	1.38629436111989
Flavobacteriia	8.34806422840827	8.21066803116298	8.28778002708843	7.42177579364465	8.76748487464946	9.01225522000275	8.20958048347558	7.68616230349291	7.58578882173203	7.37400185935016
Gloeobacteria	2.56494935746154	1.38629436111989	1.6094379124341	0	4.40671924726425	4.07753744390572	3.52636052461616	3.95124371858143	0	0
Erysipelotrichia	0	0	0	1.6094379124341	1.94591014905531	1.79175946922805	2.484906649788	0	4.79579054559674	0
