TaxonID	Phylum	F25123.S01	F25123.S02	F25123.S03	F25123.S04	F25123.S05	F25123.S06	F25123.S07	F25123.S08	F25123.S09	F25123.S10	F25123.S11	F25123.S12	F25123.S13	F25123.S14	F25123.S15	F25123.S16	F25123.S17	F25123.S18	F25123.S19	F25123.S20	F25123.S21	F25123.S22	F25123.S23	F25123.S24	F25123.S25	F25123.S26	F25123.S27	F25123.S28	F25123.S29	F25123.S30	F25123.S31	F25123.S32	F25123.S33	F25123.S34	F25123.S35	F25123.S36	F25123.S37	F25123.S38	F25123.S39	F25123.S40	F25123.S41	F25123.S42	F25123.S43	F25123.S44	F25123.S45	F25123.S46	F25123.S47	F25123.S48	F25123.S49	F25123.S50	F25123.S51	F25123.S52	F25123.S53	F25123.S54	F25123.S55	F25123.S56	F25123.S57	F25123.S58	F25123.S59	F25123.S60
SP101	Bacteria;Synergistetes	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	-3.70319540842727	-2.80212145528363	-4.01478282602837	-3.56714067803824	2.00730100714734	-4.88788877150097	-3.81776921926746	-1.52199764711949	-1.55356853984954	-4.04977151674743	-3.9966420083603	1.51836582752536	1.25372995515897	-4.04227964404237	4.06832676918638	-4.12292257418163	-4.23114658947754	0.642585542832565	2.87539879362922	0.932787390015701	-3.54506682340703	3.18459344862514	-3.90799398653424	-4.01081541635364	1.94215987421071	-4.46908080748345	-4.3094098974865	2.38026657224484	0.519363945538473	-2.22076911330071	-3.54475432922238	2.43086115643302	1.58737569744842	-4.04895517460743	2.85281333138754	-4.17772786155099	-4.00161532260887	2.16070082395888	-2.22496457561254	3.46342254694956	-3.36109180741898	3.50933457123249	0.614778874480269	-3.89650309173639	2.044850251833	-4.08697923130873	-4.07651888773864	1.35719282152256	2.03681902218929	1.90979082816032
SP121	Bacteria;Actinobacteria	1.70898611280013	1.68610118922371	2.98148082303077	1.94043526087682	2.64735288665161	1.82908454300362	2.64497181359149	4.2518784339546	2.79103951183684	2.99938303344795	3.17145370358978	2.80385082780933	3.83491026322284	2.47935449669526	4.82910535208767	3.84467863431622	4.54340389933912	3.39399704608474	3.37581463049186	3.05092415411966	5.77140489832663	3.06052090007562	3.93761159577111	5.00787492063269	3.00773403027784	4.8180348858905	5.47484599049588	3.97913997969629	3.78681165268191	4.83929143445004	5.49643365681704	3.5304297227669	5.22613436659919	4.6697962581622	3.87751205233059	4.36053675515284	5.13286999688045	4.74480980197892	4.28403370595197	6.26369295835018	5.29796801043623	2.15783193237515	4.23897534808571	3.67586153302201	3.67150734718498	4.26994830165734	6.40467464637502	4.86720720559953	4.57539866677118	4.21619710269776	5.47754152559894	2.62659423581922	3.2362353417866	4.11541050114081	4.65073862319738	3.94375569278981	5.98333958529921	4.36757075977944	3.80692624561768	4.90741816966165
SP165	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1)	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	-3.70319540842727	3.97434581567411	1.85657647062934	2.28389297677395	-0.457058871872639	2.59033516055729	1.58634384685307	1.3031892151538	0.389642639453384	2.94216961674284	-3.9966420083603	1.64120743272611	2.18624064615952	4.06600476004041	0.579122345997371	1.89589985466123	3.08230550086829	2.39937216077718	1.4198431552852	1.13596119210562	-3.54506682340703	2.27308916864831	3.11616755816419	2.7658002435581	1.12755769400041	2.22971470462632	2.38202618199553	3.45837626120203	1.01947906605327	3.01395224272946	-3.54475432922238	1.05440692306632	2.54468563977477	3.46280002857351	-0.181899805299071	3.85245660562945	2.87527448965861	-0.748100678347345	1.87126003616884	-1.16407030876098	-3.36109180741898	2.2115782513329	1.79052398810051	4.3420440895571	-4.48161341522508	3.17284037905445	3.20777303927346	1.02541475853155	2.62252249082613	1.61431020826137
SP178	Archaea;Euryarchaeota	4.11184543409547	3.88155678322138	2.25443777823032	3.29944002887815	0.937406807204984	2.77421939045055	1.84113412712156	-3.10282946346063	3.07708732079183	2.19964291078502	-2.49806063537904	-3.66105801879488	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-4.93812355004295	-2.71047770232971	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-1.8708437584583	-4.04977151674743	0.92737365106153	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-4.12292257418163	-4.23114658947754	-5.39226108116543	-5.11976405368071	-5.27847525386619	-3.54506682340703	-5.11145691394368	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-4.63108862470847	-4.50378996935836	-3.54475432922238	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-4.74717959399627	-3.93277830292869	-4.63687218279985	-3.36109180741898	-4.79094640528104	-4.95158167399128	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-5.19077971549966	-4.46727529766985	-5.34763231314109
SP257	Bacteria;Tenericutes	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	-3.70319540842727	-1.52292675307457	-1.90833468324698	-3.56714067803824	-3.02740634199881	1.4337132968765	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-2.19939695836005	-4.04977151674743	-3.9966420083603	0.729253871351516	0.720770103341493	0.858056827199706	-0.974574110061627	0.74001120687269	-1.16850923671417	1.34112166377624	1.35822178602093	-1.70544880245871	-3.54506682340703	2.37419614952139	-3.90799398653424	3.48167019779742	0.980525443179165	3.10610625999508	0.429217498736389	-2.65009364580096	1.92785250480445	-4.50378996935836	-3.54475432922238	2.18141825564632	-0.973669120270359	2.30029415692459	-0.579651642464181	0.0370182213187142	-1.60127056910016	0.37002249688072	-1.13809697089638	-2.39539199386372	-3.36109180741898	1.86592398896697	0.211224127349115	0.0709220083180817	0.8025322668406	1.37685257371688	-0.494654713903556	2.62475980287341	1.17387825061207	0.140347186069618
SP320	Bacteria;Fibrobacteres	-0.127702513558572	-0.32346891570754	-3.01779218122444	0.266732026728531	3.35597080319098	3.27344319179079	3.01562300709356	3.48360562245541	0.926586756375396	-0.543773143778969	-3.70319540842727	-4.80150681356308	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-3.58255468116156	-4.88788877150097	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-4.58066426764909	-4.04977151674743	-3.9966420083603	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-4.12292257418163	-4.23114658947754	-5.39226108116543	-5.11976405368071	-5.27847525386619	-3.54506682340703	-5.11145691394368	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-4.63108862470847	-4.50378996935836	-3.54475432922238	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-4.74717959399627	-3.93277830292869	-4.63687218279985	-3.36109180741898	-4.79094640528104	-4.95158167399128	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-5.19077971549966	-4.46727529766985	-3.83836012867232
SP40	Bacteria;Fusobacteria	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	6.43027506622198	5.6216148072053	5.7510999714438	6.91686926076463	5.83473840231574	4.755740836091	5.39083403514893	5.79329657810773	5.08882023934775	5.41651006726299	6.36537840937382	4.29103583041932	6.32613222102922	6.32193472260033	5.67252445895585	6.04171023617152	6.19987213421606	4.93409336426643	5.65173573050669	5.19535705719369	7.34162627985747	5.14380889710292	6.43635019830915	6.63118416520197	5.47034282966054	6.48078481500963	6.06203832674612	5.47310860545059	6.15437328302248	5.79630132977749	6.90110095276924	5.87597446748432	6.13081710650073	6.70669964474594	5.57770972877026	6.82422383165716	5.94489207129888	5.84316545658927	6.65272432315793	5.06808709914196	7.29802427942601	5.3083240556697	5.15728696315671	6.59863168358385	6.3114906044652	6.26170683155416	5.72222604731574	5.53779924059361	6.05306597948978	5.02720606777468
SP553	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7)	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	-3.70319540842727	-0.848800185213663	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-4.93812355004295	-4.88788877150097	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-4.58066426764909	-4.04977151674743	-3.9966420083603	1.09683026979186	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-4.12292257418163	-4.23114658947754	-5.39226108116543	-5.11976405368071	-5.27847525386619	-3.54506682340703	2.52361310527936	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-4.63108862470847	-4.50378996935836	-3.54475432922238	0.418749777527315	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-4.74717959399627	-3.93277830292869	-4.63687218279985	-3.36109180741898	2.45220583217054	-4.95158167399128	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-5.19077971549966	-4.46727529766985	-5.34763231314109
SPN1140	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02)	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-3.10282946346063	-4.31257565314843	-3.68055363359597	1.5015455312799	2.40496902575325	1.13183677986687	-0.121237838492926	-0.609324437455082	0.531071103165761	-0.816717518391465	2.59626738139539	-0.586121681162908	4.02540883115351	-3.9966420083603	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-2.18098517869173	-1.63166089298983	-5.39226108116543	-0.542522345302078	-0.625727680310883	-3.54506682340703	-3.59720317313137	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-4.63108862470847	-0.420481650967515	-0.508973736353573	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-1.78787050344211	-3.93277830292869	-1.75685995695182	-0.923424709786543	-4.79094640528104	-0.154515861448354	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-2.98836694264062	-4.07651888773864	-2.33779758224175	-4.46727529766985	-1.89648806546121
SPN1237	Bacteria;Firmicutes	6.7457462757286	7.02851169116378	8.33646562904357	6.9862739213694	8.02125109678427	7.27056459561437	7.4711699846972	8.55728501007955	7.23844225140054	7.93404318788333	6.32908340552253	5.28684273546923	6.65355100068023	6.62932980785023	5.11418531765322	6.09246230223177	7.24613487137575	6.39899362703726	6.20490249400099	6.09456471740533	6.56915059359838	4.74716324693158	5.67248945607265	6.42125137543001	4.76672492417311	6.47495852126129	6.35466750601252	4.99571593356124	5.11573707813135	4.38803682852368	6.38480169821296	5.61083800983489	5.58052315938435	6.3518949905826	4.84563437968228	5.35491357394265	5.93086401206225	5.54918602978158	5.55662664693117	4.45342656458391	6.84478726951264	6.08732862280383	5.81710321304533	6.45737130609417	5.41500518390188	5.63832099625725	5.94920490200174	5.90514448838919	6.3214146357917	6.07872325886402	6.74262884886362	6.17426935043785	4.97591584933127	6.61933611064046	5.2356164697665	6.5127008599733	6.18595481079724	5.13056408889906	5.91271386691859	4.49577464594952
SPN1925	Bacteria;Lentisphaerae	3.18490330184353	2.54089422924159	-3.01779218122444	2.14917819480985	-0.820374513162093	2.06377215282381	2.15427260239393	-3.10282946346063	2.35996723943783	1.04993536268627	-3.70319540842727	-4.80150681356308	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-4.93812355004295	-3.18851265085014	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-2.33825953873492	-4.04977151674743	-3.9966420083603	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-4.12292257418163	-4.23114658947754	-5.39226108116543	-5.11976405368071	-5.27847525386619	-3.54506682340703	-5.11145691394368	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-2.81707588517084	-4.50378996935836	-3.54475432922238	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-4.74717959399627	-3.93277830292869	-4.63687218279985	-3.36109180741898	-4.79094640528104	-4.95158167399128	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-5.19077971549966	-4.46727529766985	-5.34763231314109
SPN1962	Bacteria;Proteobacteria	2.27542073019346	4.03263492645539	4.30788637623806	3.72443406107656	3.51289560855659	2.0747215751027	2.73544832195015	3.6775182636883	2.32418865814483	3.34454882611709	6.70478036996577	5.87259911484735	6.42120874126611	7.13612053531504	5.44160830736033	5.00847303380788	7.00905318978077	6.05138605856622	6.36534636404782	6.94292640222908	6.40357820279005	2.95262796226974	5.38851418301571	5.07889565864178	4.90417486249812	4.87993110266701	5.51745480430959	4.49347949324006	5.2016299027175	5.03059183650676	6.80176323403134	4.15145629432912	6.55406307462792	5.54219739943612	5.79053799984408	5.44098982376165	6.33039540505569	5.36774729952881	5.66149634098187	5.42368063843797	6.49662598513203	5.07211160591911	5.77530287425031	5.17412298077892	5.0320915352041	5.08640272313887	6.53135993716775	5.07267365836878	6.77957034503213	4.24912629339722	6.4049942086612	3.48834858211861	5.75770024280201	5.02428756221078	5.69664945841903	4.73431057382738	6.57042151846494	4.18873196348367	6.0545571500217	4.11189631950984
SPN326	Bacteria;Planctomycetota	2.45951200511039	0.411443052426912	-3.01779218122444	0.822114520989344	-3.52712983355791	0.377942235696623	0.0322414812085929	-3.10282946346063	0.938792155433894	-3.68055363359597	-3.70319540842727	-4.80150681356308	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-4.93812355004295	-4.88788877150097	-3.81776921926746	-4.3140367501459	-4.58066426764909	-4.04977151674743	-3.9966420083603	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	-5.15399775056996	-4.12292257418163	-4.23114658947754	-5.39226108116543	-5.11976405368071	-5.27847525386619	-3.54506682340703	-5.11145691394368	-3.90799398653424	-4.01081541635364	-5.0062315016431	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-4.75135906321586	-4.63108862470847	-4.50378996935836	-3.54475432922238	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	-4.94913934573369	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-4.74717959399627	-3.93277830292869	-4.63687218279985	-3.36109180741898	-4.79094640528104	-4.95158167399128	-3.89650309173639	-4.48161341522508	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-5.19077971549966	-4.46727529766985	-5.34763231314109
SPN437	Bacteria;Bacteroidetes	5.71301449301793	5.98071188044936	7.79652413079164	6.08484490457128	6.82352685246826	5.99549057800075	6.18225780183071	6.78221020946685	5.58300887258071	6.34374018694057	7.24411410442556	5.44497867773646	6.61737500122236	6.77993686343796	4.8042189485423	5.60877197352729	5.4203790798662	6.12641489831981	5.0278893379452	6.43302547125029	5.52559835126714	4.09686739507236	6.30366303781539	6.80059574628936	5.00084767804907	6.82180800570796	6.09176405586314	5.0774048702124	4.82636615769148	5.05036295391897	6.57415969832275	5.47391986068545	6.89525441845157	6.6547954924443	5.16348430866245	5.91502671974495	5.72910635686808	5.80685214425763	5.53122557212702	5.85545082278439	7.10465412718594	6.29095241069883	6.31649044222404	6.56686696296415	5.37297943506302	6.47049108118531	6.14657078238109	5.2654743627397	6.01137949271788	6.28702136895288	7.41076710873999	5.90004596921898	5.70861730081317	6.95553045864131	6.03290341890534	6.84882053813827	6.06578229768035	5.21038760357529	5.71948161560702	5.32262990535333
SPN793	Bacteria;Spirochaetes	5.53776106393673	5.12299254613184	4.50112707491007	5.19657376888368	3.73900912676866	4.14393430153556	2.57493570081752	2.75684347499532	4.94891680603714	4.42941393195521	-1.96722747109572	-4.80150681356308	-4.01478282602837	-3.56714067803824	-0.0302463007774332	-3.71377740891358	-3.81776921926746	-4.3140367501459	0.41843184187508	-2.50735712618427	-3.9966420083603	-5.0778114332755	-4.41499675143893	-4.04227964404237	3.35825562550009	-4.12292257418163	-4.23114658947754	1.40029601496415	-5.11976405368071	1.44154491323421	-3.54506682340703	-5.11145691394368	-3.90799398653424	-4.01081541635364	0.137823143324311	-4.46908080748345	-4.3094098974865	-1.74878225805303	-4.63108862470847	-1.2335370570311	-3.54475432922238	-4.5099478788506	-4.36960231909088	-4.04895517460743	4.23955637542718	-4.17772786155099	-4.00161532260887	-0.903186894391297	-3.93277830292869	3.77497768637224	-3.36109180741898	-4.79094640528104	-4.95158167399128	-3.89650309173639	1.49959665921703	-4.08697923130873	-4.07651888773864	-1.8967655161907	-4.46727529766985	1.61096703338448
SPPN11	Bacteria;Cyanobacteria	-4.51564098616681	-4.33733962608663	-3.01779218122444	-4.3528609554548	-3.52712983355791	-4.25759608057411	-4.09315069152924	-1.58387584349439	-4.31257565314843	-1.99305886086467	-0.99359621553984	-3.36826733787595	-2.25474376288595	-3.56714067803824	-0.572072501669275	-0.70092349247638	0.162722350167315	0.0567100934758509	-4.58066426764909	-4.04977151674743	4.40729396882517	6.33299586348954	-0.884173938291569	-2.21637685849533	0.540849918843525	-0.630910615269031	-0.302713735718743	3.09035746366601	1.02536241072207	0.709619146151895	2.85188366682874	-5.11145691394368	1.36345310327178	-4.01081541635364	0.701811284964056	2.86457380763448	2.47876140154748	0.126683568704745	-0.0508434319890325	0.0910230807860932	-0.233373645681088	-4.5099478788506	-0.849864967422824	-1.95237521624384	-1.70527541477354	1.24296113156383	-0.237783678911991	-2.30933244636399	-1.31923783262988	-4.63687218279985	-2.16070499473243	-4.79094640528104	2.41172321757634	-2.55413768020125	-0.903083846068522	-1.25376588725252	-0.628691483018282	0.746040636672163	-2.1090375375933	-2.0149629174269
