Taxon	F26467.S03	F26467.S04	F26467.S05	F26467.S06	F26467.S09	F26467.S10	F26467.S16	F26467.S17	F26467.S18
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189 (SP10)	7.49387388678356	6.48768401848461	7.16549347506085	6.0137151560428	7.05531284333975	6.96790920180188	3.3322045101752	5.47227067367148	8.62011072542292
Streptococcus danieliae (SP11)	9.70850619759538	9.32954461945466	9.15016564894011	10.3787896202331	8.28928832300032	8.43836641087027	7.09672137849476	8.39412119382624	8.34188696951619
Enterococcus faecalis (SP12)	2.63905732961526	1.79175946922805	0	0	9.56836440548421	9.31452019088585	8.81892608709068	9.14846496825809	9.24869532585265
Ileibacterium valens (SP13)	0	0	0	0	4.21950770517611	5.54126354515843	3.43398720448515	4.84418708645859	6.64639051484773
Shigella sonnei (SP15)	9.40450815105382	8.80447518384668	9.32572052301626	7.61628356158038	7.63143166457691	7.90617884039481	7.97728198675515	8.20767442435528	7.4079243225596
Streptococcus thoraltensis (SP17)	2.19722457733622	0	0	0	8.9690328500343	0	0	0	0
Bifidobacterium pseudolongum (SP18)	5.96870755998537	2.77258872223978	3.55534806148941	1.09861228866811	3.73766961828337	3.46573590279973	0	0	2.63905732961526
Erysipelatoclostridium [Clostridium] innocuum (SP19)	0	0	0	0	0	0	5.48479693349065	5.84932477994686	1.6094379124341
Shigella dysenteriae (SP2)	8.68524677641249	8.11522197256233	8.60758219114392	6.89972310728487	0	0	0	0	0
Escherichia coli (SP23)	9.40615383561844	8.83506493503108	9.38160098141071	7.58933582317062	7.65728279297819	7.85941315469358	7.95822719232231	8.18729927015515	7.45298232946546
Enterobacter hormaechei (SP24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dubosiella newyorkensis (SP26)	0	0	0	0	0	0	1.79175946922805	0	1.38629436111989
Faecalibaculum rodentium (SP27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococcus gallinarum (SP3)	5.84643877505772	9.64717493983041	9.09133158539398	7.83676478326407	0	0	5.44241771052179	3.73766961828337	0
Cutibacterium acnes (SP39)	3.68887945411394	2.83321334405622	2.89037175789616	2.07944154167984	0	0	1.6094379124341	0	0
Bifidobacterium animalis (SP4)	0	0	0	0	0	4.23410650459726	4.98360662170834	8.9082888855571	0
Bacteroides acidifaciens (SP42)	0	0	0	0	3.78418963391826	4.29045944114839	2.484906649788	0	1.6094379124341
Akkermansia muciniphila (SP43)	3.40119738166216	3.29583686600433	2.19722457733622	0	0	2.484906649788	0	0	0
Lactobacillus johnsonii (SP46)	4.29045944114839	1.6094379124341	1.6094379124341	1.38629436111989	1.09861228866811	2.63905732961526	0	0	0
Mammaliicoccus lentus (SP49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus sp._MOT-012 (SP53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus acidominimus (SP54)	2.63905732961526	2.63905732961526	0	0	9.60810927344988	10.2574839122691	10.6509808628362	9.83782840372985	9.98580459502534
Corynebacterium mastitidis (SP55)	0	2.484906649788	0	0	5.03043792139244	3.85014760171006	3.55534806148941	3.46573590279973	4.70953020131233
Limosilactobacillus reuteri (SP6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium disporicum (SP8)	1.79175946922805	2.484906649788	4.53259949315326	2.30258509299405	2.39789527279837	3.3322045101752	0	0	2.39789527279837
Ligilactobacillus murinus (SP9)	9.39065992609946	9.11932097358901	8.9987547694957	10.3110504587264	6.44094654063292	7.19743535409659	2.39789527279837	4.4188406077966	2.56494935746154
Parafannyhessea umbonata_nov_92.161% (SPN1)	0	0	0	0	6.7093043402583	7.8995244720322	6.0330862217988	6.48004456192665	7.38461038317697
Faecalibaculum rodentium_nov_97.125% (SPN11)	6.18826412308259	4.49980967033027	6.21860011969173	8.36007143564403	8.1969879272589	6.20657592672493	4.969813299576	8.61177583390219	5.8805329864007
Parasutterella excrementihominis_nov_94.578% (SPN23)	0	0	0	0	3.13549421592915	3.36729582998647	2.19722457733622	1.6094379124341	0
Bacteroides uniformis_nov_96.099% (SPN45)	0	0	0	0	4.04305126783455	3.89182029811063	3.55534806148941	1.38629436111989	2.19722457733622
Eggerthella timonensis_nov_90.929% (SPN72)	0	0	0	0	1.09861228866811	2.56494935746154	4.04305126783455	2.99573227355399	3.29583686600433
Escherichia_Shigella fergusonii_flexneri (SPP2)	9.51406802284643	8.91408834884133	9.41946613152219	7.66622192566273	8.15277405274407	8.38206051742474	8.45297461908959	8.66025403425689	7.91095738284559
Staphylococcus saprophyticus_xylosus (SPP3)	0	3.29583686600433	4.71849887129509	1.79175946922805	0	0	0	0	0
Olsenella multispecies_sppn1_2_nov_91.966% (SPPN1)	4.85981240436167	5.64190707093811	0	4.57471097850338	1.79175946922805	3.36729582998647	3.85014760171006	5.54517744447956	4.00733318523247
