Taxon	F27015.S07	F27015.S08	F27015.S09	F27015.S10	F27015.S11	F27015.S12	F27015.S13	F27015.S14
Porphyromonadaceae	7.44833386089748	7.56060116276856	7.44541755670169	7.57301725605255	8.03689677268507	7.88833450073865	7.79975331828725	7.61726781362835
Streptococcaceae	9.98984871818417	10.1769439177239	9.42939557738179	10.5151534912282	9.83654614678225	9.4922055591064	9.81367224821376	10.0950991562372
Actinomycetaceae	8.69265796074698	9.01103541014182	8.33615081612066	9.29357797054624	8.71948076085107	8.30844552038576	8.7827830173932	9.09739561296005
Lachnospiraceae	7.27447955877387	7.87473912517181	7.11639414409346	8.24143968982973	7.5207764150628	7.2848209125686	7.48885295573346	7.7106533235012
Flavobacteriaceae	2.99573227355399	4.18965474202643	2.89037175789616	3.66356164612965	4.68213122712422	4.83628190695148	4.04305126783455	4.55387689160054
Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	5.19295685089021	5.04342511691925	5.12396397940326	5.93753620508243	5.37527840768417	5.54126354515843	5.18178355029209	4.44265125649032
Pasteurellaceae	7.75018416225784	7.87207397986687	6.2841341610708	7.37588214821501	7.85864065562079	7.93701748951545	8.34236350038058	8.56845648535378
Veillonellaceae	8.42024166533979	8.62676482784553	8.26590733415575	9.50248746138712	8.30622521603216	8.07682603129881	8.47886807709457	8.58597270681106
Gemellaceae	8.01201823915906	8.15507488781144	6.66949808985788	7.94058382710424	8.39072252736229	8.150467911624	8.31385226739821	8.43554920237573
Corynebacteriaceae	4.15888308335967	4.04305126783455	3.91202300542815	4.43081679884331	5.84354441703136	5.23644196282995	3.52636052461616	3.71357206670431
Bacteroidaceae	4.11087386417331	3.91202300542815	4.49980967033027	4.64439089914137	5.07517381523383	5.09375020080676	4.86753445045558	4.35670882668959
Saccharibacteria_(TM7)_[F-2]	3.55534806148941	4.15888308335967	2.89037175789616	3.66356164612965	4.64439089914137	3.89182029811063	3.25809653802148	2.484906649788
Micrococcaceae	9.57734181363222	9.52325149847374	8.49515206053936	9.6547056290419	9.06531459992592	8.88280805492444	9.29972393311087	9.61266722758384
Propionibacteriaceae	3.3322045101752	3.40119738166216	3.29583686600433	3.91202300542815	4.72738781871234	3.89182029811063	3.8286413964891	3.2188758248682
Weeksellaceae	2.07944154167984	0	3.36729582998647	2.63905732961526	2.77258872223978	3.25809653802148	2.63905732961526	2.94443897916644
Tannerellaceae	4.65396035015752	4.63472898822964	4.93447393313069	4.81218435537242	5.49306144334055	5.7268477475872	4.94875989037817	4.85981240436167
Campylobacteraceae	4.44265125649032	4.64439089914137	4.02535169073515	4.89783979995091	4.74493212836325	4.77068462446567	4.55387689160054	4.74493212836325
Mycoplasmataceae	1.94591014905531	1.38629436111989	0	1.94591014905531	2.19722457733622	2.484906649788	0	0
Peptococcaceae	5.33753807970132	5.35185813347607	5.11799381241676	5.26269018890489	6.01859321449623	5.99396142730657	4.85981240436167	4.36944785246702
Neisseriaceae	8.09315669772264	8.17272910486547	5.61677109766657	5.8348107370626	7.19218205871325	7.15383380157884	6.76041469108343	6.88448665204278
Atopobiaceae	6.06842558824411	6.36647044773144	6.39692965521615	7.33498187887181	6.41017488196617	6.22059017009974	5.76832099579377	5.08140436498446
Clostridiales_[F-1]	3.68887945411394	3.2188758248682	3.17805383034795	3.8286413964891	4.31748811353631	4.20469261939097	4.21950770517611	2.89037175789616
Peptoniphilaceae	6.57368016696065	6.52502965784346	6.16961073249146	6.74405918631135	7.2211050981825	7.17930796950403	6.5410299991899	6.11589212548303
Eggerthellaceae	3.29583686600433	3.49650756146648	3.85014760171006	4.45434729625351	3.85014760171006	3.52636052461616	2.63905732961526	2.19722457733622
Synergistaceae	3.40119738166216	3.68887945411394	4.21950770517611	4.30406509320417	5.3890717298165	5.05624580534831	3.8286413964891	4.26267987704132
Bacteroidetes_[F-1]	3.8286413964891	4.04305126783455	4.51085950651685	3.89182029811063	5.01063529409626	4.83628190695148	4.14313472639153	4.00733318523247
Eubacteriaceae	2.30258509299405	2.30258509299405	2.99573227355399	2.77258872223978	2.94443897916644	2.99573227355399	2.30258509299405	2.56494935746154
Erysipelotrichaceae	5.4971682252932	5.63835466933375	5.33753807970132	6.26909628370626	5.3890717298165	5.30330490805908	5.03695260241363	4.88280192258637
Desulfobulbaceae	1.6094379124341	2.77258872223978	2.77258872223978	2.19722457733622	2.70805020110221	2.89037175789616	3.13549421592915	3.04452243772342
Coprobacillaceae	4.40671924726425	3.3322045101752	4.66343909411207	3.91202300542815	4.62497281328427	3.17805383034795	3.8286413964891	2.19722457733622
Treponemataceae	5.29831736654804	5.4249500174814	5.96357934361845	5.76832099579377	6.42971947803914	6.41673228251233	6.31354804627709	5.55295958492162
Fusobacteriaceae	7.2848209125686	7.51860721681525	7.11314210870709	7.63867982387611	7.87435882472988	8.02551638648901	7.73587031995257	7.49276030092238
Carnobacteriaceae	7.95752740223077	8.12533508671429	6.97541392745595	8.42090253109795	7.52131798019924	7.26122509197192	7.56216163122565	7.64204440287326
Peptostreptococcaceae	7.1708884785125	7.13169851046691	7.22256601882217	7.69120009752286	7.54855597916987	7.41095187558364	7.27378631784489	6.80128303447162
Selenomonadaceae	2.56494935746154	3.04452243772342	2.70805020110221	4.02535169073515	4.65396035015752	4.56434819146784	2.70805020110221	0
Leptotrichiaceae	5.81413053182507	6.41345895716736	5.15329159449778	6.72383244082121	6.46614472423762	6.82219739062049	6.18414889093748	6.22059017009974
Ruminococcaceae	4.26267987704132	4.47733681447821	3.73766961828337	4.70048036579242	4.18965474202643	4.38202663467388	3.73766961828337	3.09104245335832
Prevotellaceae	9.30501398557886	9.44026090756942	8.89521858376562	9.84246285069835	9.07050342678838	9.20783724175806	8.63817111796914	8.20467182895081
Tissierellaceae	0	0	0	0	0	0	0	0
Bifidobacteriaceae	3.61091791264422	3.97029191355212	3.76120011569356	5.18178355029209	4.51085950651685	4.15888308335967	1.79175946922805	1.94591014905531
