F27353.S01	F27353.S02	F27353.S03	F27353.S04	F27353.S05	F27353.S06	F27353.S07	F27353.S08	F27353.S09	F27353.S10	F27353.S11	F27353.S12	F27353.S13	F27353.S14	F27353.S15	F27353.S16	F27353.S17	F27353.S18	F27353.S19	F27353.S20	F27353.S21	F27353.S22	F27353.S23	F27353.S24	F27353.S25	F27353.S26	F27353.S27	F27353.S28	F27353.S29	F27353.S30	F27353.S31	F27353.S32	F27353.S33	F27353.S34	F27353.S35	F27353.S36	F27353.S37	F27353.S38	F27353.S39	F27353.S40	Row Sum	Percentage
input	56811	53723	68013	54158	60452	55281	47900	66118	55509	53228	76358	54420	49534	59116	52359	56506	49026	62488	26195	49431	46034	48883	72062	61425	56334	69516	62102	48616	62503	52761	49545	61467	66907	60700	63187	73167	55354	54027	53921	48399	2273536	100
filtered	56811	53722	68012	54157	60452	55281	47898	66118	55508	53227	76357	54418	49532	59115	52357	56506	49025	62488	26195	49431	46032	48883	72062	61423	56334	69516	62099	48615	62502	52760	49545	61467	66907	60700	63187	73164	55354	54026	53920	48398	2273504	99.9985925008445
denoisedF	56132	53100	67108	53359	59777	54493	47224	65111	54892	52354	75100	53640	49007	58176	51885	55678	48238	61723	25764	48768	45483	48242	71272	60562	55141	68798	61487	47859	61585	52256	48952	60945	66209	59937	62578	72488	54843	53262	53226	47836	2244490	98.7224306102916
denoisedR	55840	52885	66797	52744	59589	54517	46818	64867	54570	52222	75068	53398	48814	57941	51585	55511	48280	61502	25657	48663	45288	47824	70910	60426	55183	68524	61056	47898	61288	52096	48719	60752	66248	59582	62288	72309	54707	53317	52968	47632	2236283	98.3614510612544
merged	52481	49095	61630	47827	55572	49994	43051	59498	50837	47973	68838	48725	45198	53526	48357	51171	44569	56552	23409	44593	41730	43972	65091	55750	50662	63967	57155	44366	56529	49256	45517	57603	62473	55247	58152	67927	51647	49903	48720	44298	2072861	91.1734408428105
nonchim	46461	46043	55271	42129	50230	42890	38389	53536	44513	44570	63405	44918	39889	49850	40169	47814	40758	51328	19859	38626	37682	37943	59230	51638	46499	58446	49230	39555	51798	43763	42776	50918	53204	51107	53400	58666	45909	45551	44354	41791	1864108	81.9915761175543
