taxon	lfc_(Intercept)	lfc_GroupTreatment	se_(Intercept)	se_GroupTreatment	W_(Intercept)	W_GroupTreatment	p_(Intercept)	p_GroupTreatment	q_(Intercept)	q_GroupTreatment	diff_(Intercept)	diff_GroupTreatment	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_GroupTreatment
Veillonella sp._HMT_780 (SP1)	0.146150187219404	-0.231951084942137	0.262362189442226	0.639719189282631	0.557055067767633	-0.362582659435686	0.592728318166149	0.72630885404911	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria flavescens (SP10)	-0.0604250139515998	0.439302955472287	8.06951932620879e-06	0.279204545599347	-7488.05616653608	1.57340903791258	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella sp._HMT_300 (SP100)	-0.478458443795311	0.474044159770972	8.06951932620879e-06	0.429394360472923	-59292.0624455706	1.10398319914792	2.59012708762114e-23	0.319875708870144	8.36611049301627e-21	1	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Porphyromonas sp._HMT_277 (SP101)	-0.131349240847586	0.353391386638819	0.428834744412441	0.811253149563856	-0.306293374217035	0.435611728384424	0.774661970210048	0.685594697664016	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mogibacterium diversum (SP102)	-0.0106719874354493	0.0783209533969809	0.445603639016601	0.56078891632058	-0.0239495069183034	0.139662092308914	0.981415484529945	0.89200245348102	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella shahii (SP108)	0.204803839295031	-0.261974767990054	0.43022221216622	0.626741375340452	0.47604199295945	-0.417995010857144	0.650882918103923	0.690497735354457	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga gingivalis (SP109)	-0.144297449502796	0.23575963532961	0.542982792852267	0.775426116035778	-0.265749580653942	0.304038812278967	0.796419438143825	0.768010424843969	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._HMT_138 (SP11)	-1.70162648646935	2.72896530633863	0.0485250608945938	0.266506815294121	-35.0669624127958	10.2397580464383	5.09925039380016e-05	0.00198558330508735	0.0150427886617105	0.629429907712688	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Fretibacterium fastidiosum (SP110)	-0.480939861205257	0.892880512557695	0.242225341742005	0.639238110187169	-1.98550596624819	1.39678861183082	0.0943015472050571	0.211957228343718	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3] bacterium_HMT_365 (SP112)	-0.462503504694755	0.798062857905405	0.015451739227632	0.261940540077862	-29.9321324209039	3.04673288704445	8.19059508639961e-05	0.0555710581875237	0.0240803495540149	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Rothia aeria (SP114)	0.338057585631501	-0.69958777918788	0.359006708156406	0.587370288583279	0.941646988624573	-1.19105067584414	0.368564497747132	0.261136618029785	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella histicola (SP115)	0.568978089484193	-1.28875800807906	0.564286392478888	0.782332798369354	1.00831438976349	-1.64732708479725	0.352222513034149	0.150589082208555	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Megasphaera micronuciformis (SP116)	0.306320164632565	-0.669591207039851	0.496970899794436	0.78942023891949	0.616374449206723	-0.848206283583946	0.55477690736077	0.420975320959204	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter sp._HMT_949 (SP118)	-0.428745697129235	0.846262592936441	0.296746315829866	0.416730830011456	-1.4448223086788	2.03071750874102	0.385423779590427	0.291303680148486	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus downii (SP119)	-0.0943517726548225	0.170557756181989	0.534989900989404	0.830669205822549	-0.176361782680999	0.205325724110717	0.864392529157572	0.842445922709721	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia buccalis (SP12)	-0.0727673211470179	0.122062034369158	0.339139632874567	0.467900045671858	-0.214564486404133	0.260872029182833	0.834419109149331	0.799484741061319	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_417 (SP120)	0.136480072092231	-0.243370234710981	0.588232548300903	0.824291220628901	0.232017205587231	-0.295247879172241	0.822349639252295	0.775322078929467	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus gordonii (SP121)	-0.218827793899063	0.414182979873247	0.580255189893681	0.778135388227167	-0.377123372113498	0.532276241563674	0.713961617035782	0.606158062714083	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcus stomatis (SP122)	0.105904432738188	-0.0456816213873617	0.550117151036768	0.821110635792355	0.192512508542222	-0.0556339418783436	0.852137971473508	0.956997772660504	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Oribacterium parvum (SP124)	0.512404879786005	-0.721134381492857	0.155601593886815	0.402886643708025	3.2930567546675	-1.789918809062	0.0459723330557228	0.171402841209441	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Arachnia rubra (SP125)	-0.149960173984539	0.25729450291866	0.31735868502821	0.420181253966877	-0.472525823489624	0.612341698944387	0.65324911173983	0.562783525955251	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Arachnia propionica (SP126)	-0.318956538552827	0.614440469180776	0.414632219967615	0.579664751791178	-0.769251696305076	1.05999281012368	0.459527587320643	0.314078626036346	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga leadbetteri (SP127)	-0.0365629263066451	0.0496532446884128	0.601990963427488	0.826790820970846	-0.0607366696976163	0.0600553893790308	0.952765648722605	0.953294770071305	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Riemerella sp._HMT_322 (SP128)	0.0536560360566635	-0.130784680038204	0.358476656858242	0.562693539201934	0.149677907975697	-0.23242612705967	0.88399448685984	0.820894817449907	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella tobetsuensis (SP129)	0.0995551467773789	0.0144358212155789	0.30855381180458	0.481688206583438	0.322650840691708	0.0299692228671543	0.763120636561803	0.977527287637508	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter sp._HMT_898 (SP130)	-0.345451024320284	1.32727245824155	0.311657879997892	0.428428084189101	-1.10843025795664	3.0980052597479	0.467289367111164	0.198771942326298	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella saccharolytica (SP131)	-0.722723394547758	1.29878593625719	0.239752514055103	0.487897513943908	-3.01445595845411	2.66200564491195	0.0146099650656213	0.025960326285028	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium_HMT_075 (SP132)	0.133492882223395	-0.290458372371666	0.300859518028061	0.500802656552168	0.443705032496077	-0.579985686121075	0.666702201866012	0.574758622159424	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_412 (SP133)	-0.0542166258976512	0.126479087779987	0.215711500172198	0.451990085878271	-0.251338597406125	0.279827128363275	0.813936431604113	0.793484378569569	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus constellatus (SP134)	-0.169411336340419	0.226375494750864	0.293197629881899	0.587992140973406	-0.577805954327318	0.384997483769265	0.588439426168686	0.716072008835339	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella intermedia (SP135)	-0.57304599322945	1.2626065754009	0.313870136279642	0.51673284552579	-1.82574232777245	2.44344168622794	0.11768033461762	0.0502362368461	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_HMT_100 (SP136)	-0.343283927569033	0.711770343600113	0.571003331875361	0.756160889637329	-0.601194263510823	0.941294839966523	0.562544575368433	0.371131006180765	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Abiotrophia defectiva (SP137)	0.072785147705945	-0.169042903336767	0.374821939623955	0.512408334722234	0.194185932069418	-0.329898816787205	0.84991833006874	0.748283099157902	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga endodontalis (SP138)	-0.554929717482331	1.02488346640153	0.324611402782432	0.509945054633975	-1.70952009918847	2.00979195128613	0.125727207963895	0.0793037585086582	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lautropia mirabilis (SP139)	0.300664850010936	-0.62480230794675	0.297969742850104	0.521567486434505	1.00904490212682	-1.19793185771216	0.336744764403856	0.258565176055183	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacterium sp._HMT_203 (SP14)	-1.32618869960557	2.13670618202515	0.598087078572862	0.752087962984197	-2.21738396818416	2.84103228237685	0.0574159241426288	0.0217773552323077	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Porphyromonas pasteri (SP140)	0.0903387953552547	-0.204150198635387	0.415894672954297	0.760095794690198	0.217215562569088	-0.268584828467043	0.832408093157565	0.79370870083078	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella oralis (SP141)	0.227904510283224	-0.473282727186383	0.315058743530395	0.497729770126235	0.723371482185947	-0.950882899904396	0.496671666429136	0.378378531297311	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Tannerella sp._HMT_286 (SP142)	-0.190639659043816	0.275386640892143	0.265751632579844	0.468399047799176	-0.717360255487947	0.587931683862462	0.496386221134417	0.57504672945379	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga haemolytica (SP143)	-0.239585814766392	0.353633937037783	0.481927582761784	0.769664120683439	-0.497140697764998	0.459465275221308	0.632462994335674	0.658127836264808	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella parvula (SP145)	-0.175156456862533	0.326840305800189	0.502161655715072	0.678631799529066	-0.348804921421394	0.481616549691598	0.734468236897223	0.640444221917549	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella dispar (SP146)	0.144670756345177	-0.31281412061523	0.426542665964915	0.584682006853881	0.339170657214105	-0.535015815346283	0.741496039230131	0.604331176899941	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella loescheii (SP147)	-0.563523183880541	0.405248034842577	8.06951932620879e-06	0.374992163624979	-69833.5503144887	1.08068400930068	2.05055657445003e-10	0.392824126417512	6.43874764377308e-08	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Schaalia odontolytica (SP148)	0.428113357799407	-0.879699323523692	0.51680102197412	0.845773195222497	0.828391082053329	-1.04011256030911	0.426777904712275	0.322781974656173	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema denticola (SP149)	-0.812067514850063	1.774155539907	0.0848850743500783	0.452142265519295	-9.56667024288605	3.92388784505547	1.18037815075885e-05	0.00439429367933382	0.00355293823378413	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Actinomyces timonensis (SP15)	-1.99952567193166	2.89855213309341	0.129451171035218	0.398039022262764	-15.4461767780198	7.2820803262348	0.000102524666385394	0.0018897828306949	0.0297321532517643	0.600950940160977	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Pseudoleptotrichia sp._HMT_221 (SP150)	-0.00963013683354726	0.0796095631637654	0.865383363123357	1.15954850040957	-0.0111281742218732	0.0686556561762151	0.99139369167861	0.946948732501675	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium_HMT_356 (SP151)	-1.30062201478035	1.77848980552045	0.0656762102799389	0.567270864495495	-19.8035484879009	3.13516860609818	1.07530870203258e-06	0.0201914850074144	0.000331195080226034	1	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoleptotrichia sp._HMT_219 (SP152)	0.20268466742296	-0.404092826818837	0.305339243554246	0.496456994952615	0.663801564003519	-0.813953335187484	0.525481516851912	0.43922512555161	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Selenomonas sp._HMT_920 (SP153)	-0.363538524709133	0.460736954846446	0.00442621502551912	0.438664260965056	-82.1330465449985	1.05031796716885	5.07019503692462e-09	0.341662680232076	1.58190085152048e-06	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Butyrivibrio sp._HMT_455 (SP154)	0.114528420996278	-0.185717924810464	0.5173894103786	0.62206782559144	0.221358262652634	-0.298549317566602	0.833569653198983	0.777293291344259	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Solobacterium moorei (SP156)	-0.172159053984662	0.433592499805248	0.668413520769006	0.781232554987218	-0.25756369168983	0.5550107929288	0.802536026604597	0.592411480543724	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._HMT_066 (SP157)	0.0952265269697125	-0.130103764442755	0.408263904927535	0.786181380543395	0.233247479927511	-0.165488229132099	0.821426581130958	0.872665247251146	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Phocaeicola abscessus (SP158)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (SP159)	-0.0287279292924262	-0.0250047891153252	0.393696660842865	0.564315702956257	-0.072969705231745	-0.0443099296800241	0.944659344055978	0.966372512138114	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces sp._HMT_170 (SP16)	0.0780222570968072	-0.203645412478807	0.400620002333626	0.509802131737179	0.194753773257263	-0.399459711525477	0.850440673316981	0.700006783140423	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_864 (SP160)	-0.0888443575844694	0.0460873295928147	0.258870980884804	0.567647865463366	-0.343199370129496	0.0811899989356852	0.741524953544489	0.937563471029949	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella nigrescens (SP161)	-1.13935525979285	1.83238229759779	0.138526940222823	0.67268080281274	-8.22479192827172	2.72399968891023	3.57518826902958e-05	0.0260867950501837	0.0106183091590179	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-9] [Eubacterium]_brachy (SP162)	-1.02237061022606	1.77048128250474	0.296204669458136	0.72276260475052	-3.45156817445294	2.44960277533433	0.00867475043829496	0.0399614784587521	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Parvimonas sp._HMT_110 (SP163)	-0.980196118259048	1.41013232391516	0.191116556111173	0.351278028970364	-5.12878705123205	4.01429126680201	0.0143538189559081	0.0277481123806374	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Selenomonas sputigena (SP164)	-0.626567454266694	1.22966230060851	0.351169635755612	0.567696548402204	-1.78423015679732	2.16605562261991	0.104704816720834	0.0555387397742643	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_347 (SP165)	-0.302471084141026	0.633180335557287	0.544055644137599	0.646001049381273	-0.555956155221003	0.980153726009786	0.598345247805113	0.364862820689531	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Rothia mucilaginosa (SP166)	0.435575912116317	-0.894624432157512	0.337446848349946	0.744867847036133	1.29079857834265	-1.20105121427548	0.225816647475722	0.257406192341931	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces johnsonii (SP168)	-0.161152125016829	0.298831642108781	0.389903422621071	0.553283039496814	-0.413312927425737	0.540106276130486	0.688100810566024	0.600944205956676	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_212 (SP169)	-0.0899587567663019	0.156444905607726	0.413725879442744	0.641142214636933	-0.217435653016121	0.244009678408585	0.832241196829051	0.812156591239191	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces graevenitzii (SP17)	0.401790430016709	-0.827053467958296	0.469829360520264	0.606869455839613	0.855183740692127	-1.36281940044924	0.412469759146744	0.202838465247537	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia shahii (SP170)	-0.0492385852892865	0.0720546386891156	0.264932876534628	0.402425629858309	-0.185853058077716	0.179050819189835	0.859864628658413	0.864927178055316	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema maltophilum (SP172)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Schaalia georgiae (SP173)	-0.886173319568416	1.40334721529657	0.218802784694642	0.397320052374525	-4.0501007370868	3.53203219145288	0.0036836958542964	0.00770907190666826	0.990914184805732	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Pseudoleptotrichia goodfellowii (SP174)	-0.754869024057591	1.35771959035855	0.460119262631298	0.766254226237541	-1.64059426623588	1.77189181327614	0.135301079895698	0.110177231513447	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella sp._HMT_932 (SP175)	0.0286847414461171	0.156176631878102	0.176472660055933	0.355543287262648	0.162544959865316	0.439261933702973	0.878757686763024	0.683158888473402	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces naeslundii (SP176)	0.151382920708381	-0.303742308379069	0.201319640623844	0.600102401499565	0.751953064486307	-0.506150796297537	0.471285932532232	0.624915912954109	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella dentalis (SP177)	-0.392263591654476	0.891907054790167	0.0928071347306317	0.487436653003107	-4.22665340108821	1.82979070058665	0.0134059266477119	0.141261876645064	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Gemella morbillorum (SP179)	-0.628796263769084	1.43819436133098	0.338492328401496	0.651893343154759	-1.85763815309648	2.20618046868067	0.0961744787409663	0.0547855355901006	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema sp._HMT_237 (SP18)	-0.746511453922578	1.26604900425068	0.103670319478406	0.553881163045985	-7.20082138917373	2.2857773268335	9.23764133797951e-05	0.0516038695362674	0.02706628912028	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Neisseria sp._HMT_020 (SP180)	0.0537065636629473	-0.0645332527149388	0.0758234439508223	0.303178176090203	0.708310792342542	-0.212855864320981	0.5178461536997	0.841847268837465	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Oribacterium sp._HMT_078 (SP184)	-0.898063758157871	1.38556277712456	0.105029445151959	0.403032424889989	-8.55059033072611	3.43784443026578	2.69625613165054e-05	0.00885188044366459	0.0080348432723186	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Leptotrichia trevisanii (SP185)	-0.967437350791603	1.79572101670019	0.0464683931060469	0.289004077364303	-20.8192555439519	6.21347986878606	1.4820709909285e-07	0.000439451208120593	4.59442007187836e-05	0.142382191431072	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._HMT_896 (SP186)	-0.217215946133647	0.582064802867302	0.152172477401654	0.376010426841815	-1.42743254130189	1.54800176089844	0.203364466092202	0.17258944401601	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_392 (SP187)	-0.167787182106981	0.236735862367496	0.556182253869334	0.714276811653438	-0.301676619380955	0.331434338207746	0.769753024700218	0.747903537403752	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnoanaerobaculum gingivalis (SP188)	-0.00266025559576064	0.0606951433496663	0.403501197879044	0.494506271844162	-0.00659293109845513	0.122738874723097	0.994883466349008	0.905011003299859	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacterium sp._HMT_204 (SP189)	-0.546510801848631	0.750746809170216	0.0691190878802354	0.379425640447443	-7.90679996813016	1.97864015801591	9.82235324187366e-05	0.0883587436716191	0.0286812714662711	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Catonella morbi (SP19)	-0.0347931181384496	0.0461136283520221	0.572211975905077	0.739816656833831	-0.0608045962047837	0.0623311572212677	0.952712894418759	0.951527372886712	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Weeksellaceae_[G-1] sp._HMT_900 (SP190)	-0.0452654013707102	0.0567796154325986	0.253620719621932	0.513274120575781	-0.178476748422552	0.110622400694787	0.862301463897616	0.914343370827795	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii (SP192)	-0.73746554855774	0.749733684524784	8.06951932620879e-06	0.271537783964411	-91389.0305910222	2.7610657845799	1.19732447111238e-10	0.109957830105107	3.771572084004e-08	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_352 (SP193)	0.506746745613985	-0.983903581754487	0.204652331225866	0.565742607816204	2.47613473337233	-1.73913643441565	0.0383419871523557	0.120202032790702	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium_HMT_875 (SP194)	0.44599612566712	-0.801299346390594	0.379489308148662	0.641618222210474	1.17525346851776	-1.24887248935978	0.305074056388717	0.279810692925589	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Schaalia sp._HMT_180 (SP195)	0.0179057492036686	-0.0592841063322155	0.725061493972287	0.941131625180956	0.0246954904549834	-0.0629923644536083	0.980783703775116	0.951013920160365	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella baroniae (SP196)	-1.28315971168937	1.64278439663968	8.06951932620879e-06	0.297819509981576	-159013.153053842	5.51604022429996	3.95488538131354e-11	0.0313295548230884	1.26160843663902e-08	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._HMT_175 (SP197)	0.211737129635688	-0.446946867196253	0.480877506728216	0.633368372576504	0.440314064752789	-0.705666538697062	0.669074706392362	0.496504989540156	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella sp._HMT_301 (SP198)	-1.15784266856022	1.13393992020752	8.06951932620879e-06	0.375475531508002	-143483.474263417	3.02001016059112	4.85731458959007e-11	0.0943779227330502	1.54462603948964e-08	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Streptococcus salivarius (SP199)	0.384650318958942	-0.79277324584276	0.242060106780994	0.412217396220975	1.58906944260319	-1.92319211442931	0.143128710025381	0.0833678694446974	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_215 (SP2)	-0.0943239866236226	0.248997262743915	0.38660888573898	0.48714170368759	-0.243977803157131	0.511139286287835	0.813388469059933	0.623057916237937	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Haemophilus haemolyticus (SP20)	-0.0398594579810709	0.109308825435625	0.247668443151584	0.478275176009565	-0.160938783616753	0.228547980155755	0.876131533064438	0.824954133252144	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._HMT_423 (SP205)	-0.114468385310047	0.205464162695216	0.380307126189053	0.53256444028086	-0.30098932527797	0.385801505235423	0.769587837127843	0.707724003174878	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Oribacterium sinus (SP206)	0.535893413269236	-1.09525943446335	0.307775275482504	0.59708672639044	1.74118409098686	-1.83433894282746	0.112269654476078	0.0964885294121307	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1] bacterium_HMT_150 (SP208)	-0.405859723692685	0.413562017119371	8.06951932620879e-06	0.305110893670659	-50295.4026486439	1.35544821800357	9.3764424408437e-19	0.246757597706668	3.01921446595167e-16	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
Campylobacter gracilis (SP21)	-1.02911450017083	2.03475639241679	0.364626357409988	0.68318161879442	-2.82238099154661	2.97835353944011	0.0180866969952954	0.013846612353985	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Eikenella corrodens (SP210)	-0.527262234878061	1.03105186183124	0.353707708710511	0.450198740349064	-1.4906721620523	2.29021489716255	0.166899874076916	0.0449972364041966	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces oris (SP211)	0.304526398923392	-0.746690918640185	0.19886209804415	0.469422361870683	1.5313445946637	-1.59065902967333	0.200440095059196	0.186894734988	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium durum (SP212)	0.131279259693865	-0.286031127312607	0.443045650937752	0.609915534428115	0.296310909306972	-0.468968424588174	0.773055117277283	0.649149153270309	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema sp._HMT_231 (SP214)	-1.42590175866751	2.54327925272846	0.268455909816019	0.507176185452101	-5.31149327144529	5.01458728875718	0.000486414802192521	0.000724411791937896	0.138628218624869	0.233260597004002	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Aggregatibacter sp._HMT_458 (SP215)	0.670826532785318	-1.39519480604066	0.163994875527114	0.456223016142887	4.09053350373993	-3.05814208550078	0.014968583756935	0.0377268704342981	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Prevotella oris (SP22)	-0.948093772687371	1.71196496284648	0.218927505563215	0.584625750859039	-4.3306288547357	2.9283091966629	0.00190335174167118	0.0168031519105447	0.523421728959575	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._HMT_074 (SP222)	0.391495136856374	-0.942379086346732	0.277668833363549	0.750376575054674	1.40993546922061	-1.25587487359672	0.2082308591806	0.255850142152766	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella nanceiensis (SP224)	0.122653898450755	-0.0976748863015037	0.488964966070674	0.827643698970873	0.250843939672003	-0.118015622450768	0.810304063017431	0.909906989838375	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_332 (SP225)	-0.257685729432777	0.833824386434643	8.06951932620879e-06	0.279204545599347	-31933.2191938429	2.9864284073339	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_957 (SP226)	-0.667691944976791	1.05360004244125	0.510139238089903	0.679472947371235	-1.30884255733162	1.55061367272597	0.226932122928035	0.159591489057276	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter segnis (SP227)	-0.120180600992317	0.216888594059757	0.537896585336894	0.814341656521948	-0.223426963971237	0.266336116202244	0.827701325009531	0.795391406634474	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga granulosa (SP228)	-0.337631008858219	0.548116211411433	0.149913051522091	0.363574602492088	-2.25217888256024	1.50757563277088	0.0508220108733362	0.165933859976533	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Alloprevotella sp._HMT_914 (SP229)	0.0211475731286475	0.105337764342712	0.435629137866487	0.647692230768742	0.0485449004449489	0.16263552245746	0.962857569863165	0.876144598894749	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces dentalis (SP23)	-0.612185409621515	1.09613296389241	0.388616318589014	0.616471244581709	-1.57529516991009	1.77807638803358	0.149641468170998	0.109107089570589	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fusobacterium periodonticum (SP230)	-0.216145288193683	0.530362215065094	0.751812853179215	0.92631844077165	-0.287498793455928	0.57254847978983	0.780240450735571	0.580969422737949	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Veillonella rogosae (SP232)	0.137559392831266	-0.0615726708921945	0.185193144265717	0.373985843142505	0.74278879694323	-0.164639041881413	0.498863312124111	0.877213091002462	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus mitis (SP233)	-0.0637850831226972	0.104097558320517	0.296141618309056	0.482747534476418	-0.215387095832409	0.215635608441626	0.833794970932237	0.833606440823657	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus oralis (SP234)	-0.00286013254048209	-0.0177523428439128	0.359480577376529	0.507873172275557	-0.00795629227413394	-0.0349542834963547	0.993808351798661	0.972804082189806	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria sp._HMT_499 (SP235)	0.770132437062864	-1.50186454585136	0.11809664853056	0.470334493748674	6.52120484912469	-3.19318392721136	0.007326424266968	0.049589939689288	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Granulicatella elegans (SP237)	-0.00703037620563499	-0.00941185551360679	0.275609069577137	0.554168579574765	-0.0255085081794354	-0.0169837407974824	0.980151218993922	0.986783667033388	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Porphyromonas sp._HMT_278 (SP238)	0.0802396823438791	-0.118122733732092	0.171401099391242	0.494261526014795	0.468139834743552	-0.238988324024549	0.653910964130494	0.817960800996945	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_336 (SP239)	-1.22216141767301	2.38225825161425	0.428612171968076	0.528227348837447	-2.85143889418995	4.50991084966967	0.104131511208415	0.0458136118082535	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Treponema medium (SP240)	-1.61349149487986	3.16491840602796	0.0284402370348813	0.305743229816732	-56.7327020833531	10.3515567881097	0.000310549418911284	0.00920366093339282	0.0891276832275384	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Olsenella sp._HMT_807 (SP241)	-1.08731036027993	1.73857561648242	0.247413117806113	0.506513539528094	-4.39471589025448	3.43243660989242	0.00230297035940333	0.00892272711581726	0.624104967398302	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Kingella denitrificans (SP243)	0.119584663847106	-0.262641935619088	0.27839084205065	0.45917930722044	0.429556744633679	-0.571981209712921	0.676626320624995	0.579964270208585	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
