taxon	lfc_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay1_Biofilm_M	lfc_GroupDay2_Biofilm_M	lfc_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	se_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay1_Biofilm_M	se_GroupDay2_Biofilm_M	se_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	W_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay1_Biofilm_M	W_GroupDay2_Biofilm_M	W_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	p_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay1_Biofilm_M	p_GroupDay2_Biofilm_M	p_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	q_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay1_Biofilm_M	q_GroupDay2_Biofilm_M	q_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	diff_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay1_Biofilm_M	diff_GroupDay2_Biofilm_M	diff_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay1_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M
Flavobacteriales	0	0.569937487497794	-0.757315659015592	0.569937487497794	-0.757315659015592	-1.32725314651339	0.764568434584489	0.79037570869308	0.80070946847746	0.399072239143574	0.419166487296437	0.464574443767139	0	0.72109691786987	-0.945805799518793	1.428156187263	-1.80671805110224	-2.85692242507134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Campylobacterales	-0.834981412062739	-0.0523307341086504	-1.04917032657336	0.782650677954088	-0.214188914510621	-0.99683959246471	0.164072849697542	0.214616701315079	0.208606206828256	0.245737014777246	0.240505512359987	0.277458699541091	-5.08908947215808	-0.243833465839285	-5.02943005639873	3.18491163679	-0.890577984715896	-3.59274945825615	5.60217685551613e-05	0.809843559407376	6.42369867893012e-05	0.00465367163773053	0.383744033311204	0.00181871229981566	0.000462179590580081	1	0.000465718154222433	0.0244317760980853	1	0.0113669518738479	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacillales	-0.775463920145591	0.275603604710314	-0.363798682674338	1.0510675248559	0.411665237471252	-0.639402287384652	0.162840139471712	0.195751748799299	0.203484221304112	0.22856016803505	0.235216563136968	0.259092006261838	-4.76211775954849	1.40792409978868	-1.78784713793917	4.59864697288253	1.75015412172117	-2.46785802699938	0.000118995542140635	0.174507864151455	0.0889637358799724	0.000173891278391711	0.0954190914771533	0.0227385756491201	0.000981713222660237	0.567150558492227	0.467059613369855	0.0012607117683399	0.467059613369855	0.142116097807001	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
Burkholderiales	-1.02692516805265	-0.230169974143102	0.224692802571592	0.796755193909544	1.25161797062424	0.454862776714694	0.478526877246663	0.459565449065699	0.479035513269449	0.387317596998649	0.410231083589694	0.387945836001225	-2.14601356137265	-0.500842643003385	0.469052494747307	2.05711075376811	3.05100715350981	1.17249042135165	0.04864086965497	0.623750916846735	0.645776962142519	0.0574989227752609	0.0080868377891404	0.259285341245904	0.352646304998532	1	1	0.359368267345381	0.0667164117604083	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Selenomonadales	0	0.155296992930696	-1.28711151301757	0.155296992930696	-1.28711151301757	-1.44240850594826	0.711239306680362	0.738038389861732	0.747768050273208	0.38802321615705	0.406224578745005	0.451506059670404	0	0.210418583997765	-1.72127107135334	0.400226034072767	-3.16847276202238	-3.19466034852602	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Neisseriales	-0.0122275054064515	-0.122358027808626	-0.532963091522578	-0.110130522402174	-0.520735586116126	-0.410605063713952	0.152636871107527	0.194351651971708	0.223907600607836	0.221166681148085	0.247541410345592	0.275229540635669	-0.0801084647354811	-0.62957029985234	-2.38028137533409	-0.497952593177611	-2.1036301982328	-1.49186407376774	0.93694717046599	0.536102149529312	0.0273597492510025	0.623948615007448	0.0482657244581802	0.151340859740387	1	1	0.225717931320771	1	0.349926502321807	0.945880373377417	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Coriobacteriales	0.382238988197538	0.573530766851791	-0.0416372589787056	0.191291778654253	-0.423876247176244	-0.615168025830497	0.187805734036029	0.240576209574926	0.216927775502116	0.276767568635275	0.256478135947569	0.297299433392946	2.03528923203276	2.38398787588001	-0.191940653437897	0.691163995830514	-1.65267984972761	-2.06918667422221	0.0552903253370428	0.0271476637723017	0.849724091428717	0.497407302902882	0.114009049044676	0.0516987266634499	0.374815768310012	0.223968226121489	1	1	0.59854750748455	0.374815768310012	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
Enterobacterales	-0.336673594841766	0.804960371828567	0.828846623669247	1.14163396667033	1.16552021851101	0.0238862518406795	0.901193810630494	0.981922431541023	0.963893718865402	0.570203763688888	0.538564547505415	0.664885816568859	-0.373586226259391	0.819780000916434	0.859894205602751	2.00215087898513	2.16412354639681	0.0359253442402252	0.713330243604556	0.423686791756843	0.401811488704903	0.061486584177805	0.0449816290128488	0.971760364853564	1	1	1	0.445777735289086	0.371098439356003	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
Bifidobacteriales	-0.391052251481499	1.51903594925504	1.32173897977445	1.91008820073654	1.71279123125595	-0.197296969480594	0.505152274436444	0.537624602398367	0.535607179954746	0.379761811498095	0.376900347024765	0.419422536737213	-0.774127468628669	2.82545840067318	2.46773947258535	5.02970057258146	4.54441404678093	-0.470401450087576	0.453837598076832	0.0153041630651327	0.0296158387478824	0.000294322600102087	0.000672665149233478	0.646502748925437	1	0.0956510191570791	0.155483153426383	0.00242816145084222	0.00487682233194272	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[O-1]	0	0	-0.334250191816465	0	-0.334250191816465	-0.334250191816465	0.69250201097016	0.719084854530507	0.733302397389991	0.382938719918574	0.409012764123106	0.452565391996637	0	0	-0.455814944838781	0	-0.817212129144852	-0.738567724637125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Eubacteriales	-0.277703613498764	1.91499758412427	0.48895519522334	2.19270119762304	0.766658808722103	-1.42604238890093	0.194186476978531	0.183575851357627	0.219580849140257	0.246986817115941	0.274805647570318	0.267413255649165	-1.43008729454145	10.4316421248328	2.22676611889327	8.87780661019546	2.78982188139321	-5.33272887104684	0.168129360654736	1.54728176598812e-09	0.0376149510937654	2.25046204713069e-08	0.0113086333785586	3.21428263187569e-05	0.546420422127891	1.2765074569402e-08	0.159863542148503	1.63158498416975e-07	0.0593703252374327	0.000200892664492231	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Corynebacteriales	0	1.27110948204512	0.483274657161426	1.27110948204512	0.483274657161426	-0.787834824883689	0.69250201097016	0.767493677248401	0.734311689298712	0.467552756182645	0.410819537313458	0.527503745633149	0	1.65618235006478	0.658132866743504	2.71864397169454	1.17636726900037	-1.49351512933443	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	0.0768669249223757	2.2152987323565	1.20658962754378	2.13843180743412	1.1297227026214	-1.00870910481272	0.179490432676203	0.202314868878994	0.212645179618666	0.245534145771839	0.254113523814529	0.270717885875077	0.428250819702697	10.9497573986096	5.67419223754586	8.70930517917147	4.44574017810229	-3.72605268230482	0.6730450709001	6.73705879628726e-10	1.4901945413514e-05	3.06219521287621e-08	0.000248264426801137	0.00133376754471914	1	5.55807350693699e-09	9.31371588344626e-05	2.22009152933525e-07	0.00130338824070597	0.00566851206505634	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichales	0.28747488491848	1.79902391185732	1.01038425939325	1.51154902693883	0.722909374474773	-0.788639652464062	0.174572701306734	0.1696708514157	0.181089575117157	0.237307034010048	0.245601027657927	0.242141352447755	1.6467344708917	10.6030228341911	5.57947225145115	6.36959217515159	2.94342976236093	-3.25693915761134	0.115236244978527	1.17147323804374e-09	1.84208167345011e-05	3.24595964551348e-06	0.0080344834639678	0.00394744042713142	0.374517796180213	9.66465421386083e-09	0.000115130104590632	2.35332074299727e-05	0.0341465547218631	0.0207240622424399	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Pasteurellales	0.249660067747384	0.111789538939619	-0.0863305682311073	-0.137870528807765	-0.335990635978491	-0.198120107170726	0.155136941292838	0.203312116717387	0.204073606224406	0.22540567861827	0.226092768364431	0.261507717203717	1.60928832080119	0.549841990455549	-0.423036422143564	-0.611655081863544	-1.48607422700455	-0.757607114960927	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
Bacteroidales	0.0470188447199824	1.74668742780638	0.639685403494035	1.6996685830864	0.592666558774052	-1.10700202431235	0.167456020512229	0.213536058016989	0.211923739664066	0.235557550886328	0.234096952434954	0.268993517406974	0.280783244317864	8.17982426025405	3.01846977836481	7.21551305271721	2.53171411506833	-4.11534833621105	0.781760748508476	8.25438815500621e-08	0.00678754814583126	5.52615879987949e-07	0.0198404106330296	0.000537191559855044	1	6.80987022788012e-07	0.0356346277656141	4.00646512991263e-06	0.0843217451903759	0.00335744724909403	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Fusobacteriales	-0.350255359432628	0.94952759043624	-0.364132683810619	1.29978294986887	-0.0138773243779905	-1.31366027424686	0.14032227757533	0.199415418660908	0.196501994830249	0.223965216435673	0.221375118171939	0.262836661372452	-2.49607806746578	4.76155553473449	-1.85307372642797	5.80350364469293	-0.06268692024915	-4.99801004695209	0.021412060514107	0.00011915056906747	0.078685481382676	1.11753242778057e-05	0.950638083862362	6.90453860059055e-05	0.112413317699062	0.00074469105667169	0.334413295876373	9.21964252918972e-05	1	0.000500579048542815	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Micrococcales	-0.746042503305177	-0.0112467828636153	0.0990034297643672	0.734795720441562	0.845045933069545	0.110250212627982	0.259864156757594	0.23503110898914	0.203362034738051	0.333712955624547	0.312219204617215	0.291875099926554	-2.87089421109007	-0.0478523158571955	0.486833394895429	2.2018795136868	2.70657896943138	0.377730791889151	0.00944757536026359	0.962308571402865	0.63166898118961	0.0395767016108274	0.0135809797201502	0.70960953760871	0.0779424967221746	1	1	0.247354385067671	0.0984621029710889	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Lactobacillales	-0.233764441760927	-0.000177041348082219	-0.768207639839009	0.233587400412844	-0.534443198078082	-0.768030598490926	0.122979373001867	0.179589621299467	0.191506802646657	0.208549616319792	0.218895787644696	0.255037000733512	-1.90084268649978	-0.000985810576363994	-4.0113856490853	1.12005672575614	-2.44154172096528	-3.01144773614022	0.0718322333939155	0.999223203902587	0.000685041102188387	0.27596033706069	0.0240444394208663	0.00689581378715525	0.377119225318056	1	0.00565158909305419	1	0.150277746380414	0.0499946499568756	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomycetales	-0.38764464603652	-1.25590057533635	-1.48082301472494	-0.86825592929983	-1.09317836868842	-0.224922439388589	0.129445750679113	0.2210076969904	0.179046495660768	0.250342710246163	0.214207184876687	0.279236311773588	-2.99464944969468	-5.68261011918922	-8.27060596332805	-3.4682692715361	-5.10336928855925	-0.805491370230393	0.00716161717459148	1.46245272803163e-05	6.94576820861867e-08	0.00242692697353691	5.42190206432985e-05	0.430009282219497	0.0304368729920138	0.000106027822782293	5.73025877211041e-07	0.0127413666110688	0.000338868879020616	1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Veillonellales	-0.0340429547526752	-0.390762000730901	-0.976097335073391	-0.356719045978226	-0.942054380320716	-0.58533533434249	0.142899323767496	0.191798748209974	0.193446773703436	0.216005367085274	0.217470027937183	0.252308850682462	-0.238230341859873	-2.03735428086897	-5.04581863210498	-1.65143603046401	-4.33188145169518	-2.31991597900445	0.814126245791257	0.0550652799821613	6.18653151254705e-05	0.114264868276659	0.000323828174514724	0.0310372754343237	1	0.289092719906347	0.000510388849785132	0.485625690175802	0.00234775426523175	0.193982971464523	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Tissierellales	0	0	-0.193092875317876	0	-0.193092875317876	-0.193092875317876	0.589388910256845	0.617684112391269	0.629141981181639	0.359044496176089	0.378416331596444	0.421133346086187	0	0	-0.306914625145843	0	-0.510265702601325	-0.45850768435316	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
