taxon	lfc_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay1_Biofilm_M	lfc_GroupDay2_Biofilm_M	lfc_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	lfc_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	se_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay1_Biofilm_M	se_GroupDay2_Biofilm_M	se_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	se_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	W_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay1_Biofilm_M	W_GroupDay2_Biofilm_M	W_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	W_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	p_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay1_Biofilm_M	p_GroupDay2_Biofilm_M	p_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	p_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	q_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay1_Biofilm_M	q_GroupDay2_Biofilm_M	q_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	q_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	diff_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay1_Biofilm_M	diff_GroupDay2_Biofilm_M	diff_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	diff_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay1_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M	passed_ss_GroupDay1_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay2_Biofilm_K	passed_ss_GroupDay2_Biofilm_M_GroupDay1_Biofilm_M
Proteobacteria	-0.0365109841472752	-0.339159894887537	-0.0192028808360087	-0.302648910740262	0.0173081033112665	0.319957014051528	0.107680844643501	0.223841908393336	0.107770664242274	0.238713186599646	0.135990078956547	0.238753716671889	-0.33906665821718	-1.51517603348683	-0.178182819703511	-1.26783490703362	0.127274750070533	1.34011322844131	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Absconditabacteria_(SR1)	0	0	0.389185026768438	0	0.389185026768438	0.389185026768438	0.688386452382559	0.766379731286836	0.680238730663147	0.459580026057628	0.294279864275584	0.447283604910234	0	0	0.572130061440388	0	1.32249968147321	0.870107963931618	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)	0.0571100613739233	1.89132201213473	1.55947895525064	1.83421195076081	1.50236889387672	-0.331843056884091	0.140381427581199	0.220340728812735	0.107025889384056	0.253967189992058	0.165541045717319	0.237164350991407	0.406820634025039	8.58362420023649	14.5710441111547	7.22223981301745	9.07550684705832	-1.39921137176352	0.688460494128925	3.8621320319057e-08	4.10417883870786e-12	5.45098822009803e-07	1.57512894626123e-08	0.177068029698958	1	2.47176450041965e-07	3.44751022451461e-11	2.94353363885294e-06	1.16559542023331e-07	0.779099330675413	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Bacteroidetes	0.0262440467567306	1.42203769183128	0.991792785026117	1.39579364507455	0.965548738269387	-0.430244906805164	0.120759857633389	0.226521911647884	0.102180510542449	0.245016232630117	0.138425555914937	0.236412494956029	0.217324260487321	6.27770479900312	9.70628136188554	5.69673947759077	6.97522023218546	-1.81989072483325	0.830157383719542	3.9565747391329e-06	5.21056460054123e-09	1.41706961982678e-05	9.04973809938723e-07	0.0837770186243171	1	2.53220783304505e-05	4.37687426445463e-08	7.65217594706463e-05	6.69680619354655e-06	0.368618881946995	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Fusobacteria	-0.37001222298108	0.625550870214476	-0.0112433561037535	0.995563093195556	0.358768866877327	-0.636794226318229	0.083438869783417	0.210907459695406	0.0855980507136625	0.225956807983026	0.117904829437508	0.226763004851151	-4.43453062033947	2.96599689322465	-0.13135060915539	4.40598848108326	3.04286829122197	-2.80819275056012	0.000254839935168677	0.00763796018127478	0.89681028939138	0.000272385277681469	0.0064239927989274	0.0108584732065355	0.00214065545541689	0.0412449849788838	1	0.00214065545541689	0.0411135539131354	0.0477772821087562	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Actinobacteria	-0.530446404392161	-0.632668628428873	0.0502573777424613	-0.102222224036712	0.580703782134622	0.682926006171334	0.142544203714062	0.248400622844209	0.108630715411512	0.282355951570867	0.172692345773967	0.266845771384578	-3.72127656243543	-2.54696876837409	0.4626442673426	-0.362033183533077	3.36264922184039	2.5592536191518	0.00134869302443046	0.0192012977120748	0.648613375908963	0.721124313474316	0.00309671598684423	0.0187007266905372	0.0113290214052159	0.119684650819438	1	1	0.0229156983026473	0.119684650819438	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Firmicutes	-0.222165354539426	-0.162333356815859	-0.232289114480811	0.0598319977235668	-0.0101237599413844	-0.0699557576649512	0.0869753831805858	0.198325629351753	0.0805931973782872	0.214278726908229	0.114357251677792	0.211768550520744	-2.55434752242652	-0.818519307597621	-2.88224219955557	0.279225094281952	-0.0885274855145056	-0.330340636005337	0.0188991454681082	0.42270667448496	0.00921175176101433	0.782939118628458	0.930337905450594	0.744577975458411	0.139853676464001	1	0.0773787147925204	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
