taxon	lfc_GroupDay2_Saliva_K	lfc_GroupDay1_Saliva_M	lfc_GroupDay2_Saliva_M	lfc_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	lfc_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	lfc_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	se_GroupDay2_Saliva_K	se_GroupDay1_Saliva_M	se_GroupDay2_Saliva_M	se_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	se_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	se_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	W_GroupDay2_Saliva_K	W_GroupDay1_Saliva_M	W_GroupDay2_Saliva_M	W_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	W_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	W_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	p_GroupDay2_Saliva_K	p_GroupDay1_Saliva_M	p_GroupDay2_Saliva_M	p_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	p_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	p_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	q_GroupDay2_Saliva_K	q_GroupDay1_Saliva_M	q_GroupDay2_Saliva_M	q_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	q_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	q_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	diff_GroupDay2_Saliva_K	diff_GroupDay1_Saliva_M	diff_GroupDay2_Saliva_M	diff_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	diff_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	diff_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M	passed_ss_GroupDay2_Saliva_K	passed_ss_GroupDay1_Saliva_M	passed_ss_GroupDay2_Saliva_M	passed_ss_GroupDay1_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	passed_ss_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay2_Saliva_K	passed_ss_GroupDay2_Saliva_M_GroupDay1_Saliva_M
Bacteroidetes	-0.0294485323657494	-0.00487266502307658	0.115234730122058	0.0245758673426728	0.144683262487808	0.120107395145135	0.0665404765017922	0.0603686728413094	0.0716722394212346	0.0812043680302841	0.0899259841771641	0.0854600741736576	-0.442565697060439	-0.0807151258051559	1.60780144519828	0.302642184636023	1.60891497392751	1.40542114322383	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Absconditabacteria_(SR1)	-0.451353914164343	-0.0583254672703872	-0.342006582716856	0.393028446893956	0.109347331447487	-0.283681115446469	0.243591432472703	0.250958129276466	0.254241408559876	0.138853587641652	0.1447032479854	0.156787201816233	-1.85291374816691	-0.232411149375972	-1.34520409029401	2.83052424909805	0.755666047375246	-1.80933846742775	0.0803628313609463	0.818840700601626	0.195263278211545	0.0110863593637879	0.459624765937402	0.0871306163667384	0.594684952071002	1	1	0.0931254186558185	1	0.594684952071002	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
Proteobacteria	0.00775813203473454	0.00460782020247019	0.00251998914987938	-0.00315031183226435	-0.00523814288485516	-0.00208783105259081	0.0613216608101129	0.0488047042234933	0.0626508876372347	0.0736709601790755	0.0834903883156479	0.0747810003338401	0.126515360677497	0.0944134438633091	0.0402227206176358	-0.0427619217206718	-0.0627394720581677	-0.0279192715164311	0.900587257241462	0.925720235502624	0.968314385462654	0.966315361073542	0.950596759642378	0.978003251984562	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)	-0.231157419077129	-0.144504980907499	-0.282124532012708	0.0866524381696293	-0.0509671129355797	-0.137619551105209	0.0596059662411194	0.0595155533495495	0.0758009931499287	0.0816903732904679	0.0942178675217628	0.0941606947686457	-3.87809197055955	-2.42802045473367	-3.72191075985887	1.06074234550891	-0.540949548914457	-1.46153924886963	0.000935441778271459	0.0247422775922678	0.00134670165382285	0.301449365468592	0.594516852810913	0.159402388170568	0.00785771093748026	0.158350576590514	0.00996559223828912	1	1	0.860772896121067	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Fusobacteria	-0.0130604539638838	-0.0279079543364208	0.207190366079625	-0.0148475003725369	0.220250820043509	0.235098320416046	0.0588610718608732	0.0690430541213846	0.0768105966529235	0.0845880794048073	0.0910388247571532	0.0979305118691882	-0.221886104873424	-0.404210889734915	2.6974190425292	-0.175527101182689	2.4193064951248	2.40066467466321	0.826652520159424	0.690347490300163	0.0138560131099356	0.86243044054055	0.0252019578203206	0.0262121690959379	1	1	0.116390510123459	1	0.186494487870372	0.186494487870372	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Actinobacteria	0.034882369887931	-0.0274389016180507	-0.102355047760846	-0.0623212715059817	-0.137237417648777	-0.0749161461427949	0.0597355781555591	0.0586214534268795	0.0714150438635196	0.07283293907064	0.0834761684663125	0.0826825628903524	0.58394630076389	-0.468069282046651	-1.43324210451309	-0.855674263612194	-1.6440311069639	-0.906069472497402	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Firmicutes	-0.00611173209931447	0.0609856520794689	0.124743110735319	0.0670973841787834	0.130854842834634	0.0637574586558505	0.0588526890000973	0.0544950768082235	0.0679697576478965	0.0745345705042839	0.0848856687470723	0.0819246675454328	-0.103847966900958	1.11910388334871	1.83527373131924	0.900218297694852	1.541542226928	0.778244948269002	0.918324320928281	0.276356924011537	0.0813820016212844	0.3787162849144	0.13885923132655	0.445534690677468	1	1	0.683608813618789	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
