Taxon	F28524.S01	F28524.S02	F28524.S03	F28524.S04	F28524.S05	F28524.S07	F28524.S08	F28524.S09	F28524.S10	F28524.S11	F28524.S12	F28524.S13	F28524.S14	F28524.S15	F28524.S16	F28524.S17	F28524.S18	F28524.S19	F28524.S20	F28524.S21	F28524.S22	F28524.S23	F28524.S24	F28524.S25	F28524.S26	F28524.S27	F28524.S28	F28524.S29	F28524.S30
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	4.03060027399296	0.557147949467228	4.37423097792046	4.27745045138866	0.255607541115406	4.21052872454314	3.41834465995917	4.37445555645515	4.74149436560447	3.72543123163351	5.64317101285906	4.67302860541228	4.75850401404177	3.36427315943904	3.34266140041813	4.17431034766208	2.97143234590992	3.59567201659102	3.30157517871086	4.63581185117214	0.896772254287579	3.0498922257509	2.08352704792108	4.90202615925367	2.6561581069298	2.00532647633528	4.5487196116118	4.07309078836264	3.97094502081877
Bacilli	8.91718291941924	10.4114452578126	9.6174147335508	10.6175692259511	10.1917558758911	9.01807444563438	9.44019801733719	8.76496880500635	9.28656062752285	9.76286241162332	9.23778576557022	9.93482237020959	9.22825590313655	9.48521971830243	11.3098722528672	10.5476301372391	9.18423235911785	10.1109987916846	10.1628104420581	8.26914113897689	11.103655274695	9.646145515704	9.85910284341886	9.68391511448146	11.2239018169439	10.5542605535356	9.84340721010926	10.0737132732554	9.45855643509778
Clostridia	6.48490147470489	5.1421154281378	6.20681244166877	3.75135735549188	5.04309928389745	5.73323494115291	4.9455444741563	6.70458001392253	5.70195631579176	6.89908945050842	5.28769081219267	5.67983334482727	6.12527921284013	6.13116386056418	4.40737213741056	5.21122906732485	5.92768580849012	5.85590956175597	6.18179456514301	5.70917362887137	4.5076901669318	6.13391710645057	5.27928045536843	5.38051640237673	4.36090619916823	5.20399959388596	5.76135047868085	5.41856315496227	5.24240012232629
Coriobacteriia	1.27906496095102	2.34890741869528	1.79835254992673	0.493260817470396	2.33504908279524	2.63883114009189	-0.219241499767214	-0.662497045958481	-0.484252308108737	2.72690240152238	1.0829981928017	1.16897383831042	-0.50935414502156	4.02273478201109	1.04007630742409	3.07569805899397	1.73466971876099	3.14019648790819	0.210532725352545	1.29570216148983	4.5076901669318	1.40123360016352	2.91020562110555	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	0.314613107014542	2.24050932461433	0.000653107266647413
Epsilonproteobacteria	4.69131217879976	3.50158692863367	4.1962478227251	1.87955517859029	4.16763054654355	5.43203914953441	4.16278513490667	4.4250992892739	3.55879895972581	5.47234013469621	4.46399286714634	4.26001629166874	4.51452637582472	5.56904494241064	1.04007630742409	2.81333379452648	5.28683812733302	3.14019648790819	3.79405166380866	4.16107261718057	2.97621379596742	4.63598277418801	3.80117854499542	2.86703638014467	1.26986374580991	3.50940387311156	3.53348893188274	4.11231150151592	3.95189682584807
Erysipelotrichia	2.74540202974444	1.94344231058712	1.79835254992673	0.493260817470396	0.255607541115406	3.45386813826087	-0.219241499767214	3.30779486759364	2.0806970493528	2.28506964924334	1.41947042942291	-0.217320522809469	0.58925814364655	3.75447079541641	1.04007630742409	3.68880253188038	1.84003023441882	2.27999522268508	0.210532725352545	2.27653141450155	3.60482245538979	1.17809004884931	2.2170584405456	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	1.70090746813443	3.05143954083066	1.38694746838654
Betaproteobacteria	6.46178440274801	8.38995546599209	7.76742540671981	9.16420460869255	8.21976325995634	6.36853258872608	8.61567788544918	7.41650121272667	8.18187799608187	6.50130402907448	7.93924962891672	7.83624864632507	6.90038780905936	5.50967266891067	8.47196822423189	8.27461998935266	8.04620285401991	8.28208494039741	7.81143518489463	7.22084882756016	7.64083144059893	7.48208170840619	7.76613452544082	8.22710305550465	9.04639877399515	8.05859142434871	7.14979769316184	8.44960224234841	7.72686575777418
Actinomycetia	7.85738981810099	9.05413843356595	7.91582022323845	9.79545084307646	8.74809811989127	7.42323169030426	8.63285126370991	7.24589011333156	8.1791169934651	8.22640980916876	7.50201544448185	8.29987266860677	7.79588268447103	8.41077272428177	9.37933829034766	8.68770256975821	7.60019304251112	7.5515952008944	7.96157784332435	7.46948826539176	9.42549868151749	8.29224955514136	9.00250483263996	8.16969214829131	8.48583874846138	9.0077098843962	9.04384845667382	8.47785691000601	8.03333798323427
Gracilibacteria_(GN02)_[C-1]	-0.512694508277039	2.50305809852254	3.78426803359575	1.87955517859029	1.86504545354951	1.28890442314287	4.31335799338604	2.28194193320796	2.56027012961469	1.47413943302701	3.66321502239403	2.49072967829274	3.97928222471058	1.18952143795487	1.04007630742409	1.60936099020054	2.10239449888631	-0.117900050113289	1.81997063778665	3.93475949110509	0.896772254287579	2.73623466689586	2.33484147620199	1.11783652533541	2.87930165824401	0.619032115215392	2.71250837981291	1.95282725216255	2.99638538082064
Spirochaetia	2.25989421396274	0.557147949467228	1.79835254992673	0.493260817470396	0.255607541115406	1.13475374331562	-0.219241499767214	0.72379731516141	1.81833278488531	3.26589890225507	1.9584669301556	2.1805747499889	1.43655600403375	2.52452250468721	1.04007630742409	0.510748701532434	3.69632822478444	-0.117900050113289	1.59682708647244	2.73606374387999	0.896772254287579	1.17809004884931	0.137616898865769	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	2.51183768435076	0.854214963494436	0.000653107266647413
Mollicutes	-0.512694508277039	0.557147949467228	-0.14755759912858	0.493260817470396	0.255607541115406	-0.657005725912439	-0.219241499767214	0.436115242709629	-0.484252308108737	0.0878450719071232	-0.5264397196324	-0.217320522809469	-0.50935414502156	-0.419916474479226	1.04007630742409	0.510748701532434	-0.462554858575229	-0.117900050113289	0.210532725352545	-0.901522415846392	0.896772254287579	-0.208204312270579	0.137616898865769	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	0.314613107014542	0.854214963494436	0.000653107266647413
Gammaproteobacteria	7.70420407263657	8.16800073986248	7.63940940348629	7.71290285760113	7.78340152883685	6.89102324402258	8.05460543301729	7.51220583651098	7.87581912753529	6.44047446822669	7.75604328409816	7.78436945528967	7.82126847531131	7.31813582321009	8.78767314611697	8.3463279482024	8.30056047104456	7.9846863752775	7.96071688761038	6.79195922498878	7.91606890800262	8.33621486539925	8.00357231279927	8.05417926116946	8.85158338593522	9.14121284814267	7.43586556025908	9.32703820717473	8.49927491309745
Bacteroidia	7.89312009515581	7.47979184094312	7.52520029751393	5.63492437397306	6.83207711016363	7.96706682713089	7.36908217756801	8.06706182360009	7.52311475987459	7.95034226913767	8.05372827094523	7.49378072903069	7.842256605605	7.69500649972537	7.40997729025232	8.83992414360984	8.40726509393317	8.11000978748419	8.03137360525989	7.43678331551017	7.08298087818807	7.72164211747192	7.31004147599061	8.06409110346816	8.10289547859611	7.5812755794816	7.6238254727073	8.30603720002237	7.89086132037661
Gracilibacteria_(GN02)_[C-2]	-0.512694508277039	0.557147949467228	-0.14755759912858	4.63639554386193	0.255607541115406	-0.657005725912439	-0.219241499767214	-0.662497045958481	1.46165784094658	1.47413943302701	2.41799925953404	1.72858962624584	-0.50935414502156	-0.419916474479226	1.04007630742409	0.510748701532434	2.24549534252698	-0.117900050113289	0.210532725352545	-0.901522415846392	0.896772254287579	-0.208204312270579	0.137616898865769	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	0.314613107014542	0.854214963494436	0.000653107266647413
Fusobacteriia	8.00809221864933	7.07924074763738	7.49015883353622	7.47147456010109	7.56481990680817	8.14551677237198	6.97968974092096	8.58282429491295	7.72260412029091	7.90385891106615	7.59711811542925	7.62966045932932	8.30200008494417	7.46164344257767	6.93172051924986	6.94207978346591	7.78675888768541	7.65611502713744	7.93762721013239	8.14747480572103	6.08972910517779	8.08958831411028	6.98774306501127	7.70710682271072	7.05982391670717	7.28726036363279	7.72435506109547	6.89446967477185	7.98033440965439
Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	4.70224124933195	4.65149251168933	5.93466131124787	7.24786491695836	5.52346570017873	6.20050833663295	4.6327887641524	5.38723640927348	5.36795017166574	6.19486795964938	5.64942755047336	5.71492466463854	6.64369748991592	6.06471876115603	3.8732896514803	4.12166661417666	5.60123035011238	4.7262870363453	4.87397181946461	5.57852214608026	4.48029119274369	6.26722840443351	5.96949937614929	5.91155881786809	3.90892107542517	5.68793631743562	5.62288080441575	3.68742830755065	6.0020679852278
Flavobacteriia	6.6085579449675	6.06653628609521	6.15871768781944	7.12394420311277	6.94146848818377	6.15863426416189	7.7483852395666	6.40567495442956	7.0018003097544	6.42996649062828	6.88813316171819	6.57838525236404	7.12836228764324	5.82425042618451	6.28182332248373	5.03253727858147	6.80566816258434	6.17736595132636	6.76873052816481	6.41834251396258	4.26406808427405	7.04172122444741	6.69297379067643	6.44934685923921	6.5830697248517	6.88052379953643	6.24153913298495	6.89922027753045	7.60105544176705
Bacteroidetes_[C-1]	1.09674340415706	0.557147949467228	-0.14755759912858	0.493260817470396	0.255607541115406	-0.657005725912439	-0.219241499767214	-0.662497045958481	-0.484252308108737	1.47413943302701	-0.5264397196324	-0.217320522809469	-0.50935414502156	-0.419916474479226	1.04007630742409	0.510748701532434	-0.462554858575229	-0.117900050113289	0.210532725352545	-0.901522415846392	0.896772254287579	-0.208204312270579	0.137616898865769	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	0.314613107014542	0.854214963494436	0.000653107266647413
Hydrogenophilalia	-0.512694508277039	0.557147949467228	-0.14755759912858	0.493260817470396	0.255607541115406	0.44160656275567	-0.219241499767214	-0.662497045958481	-0.484252308108737	0.0878450719071232	-0.5264397196324	-0.217320522809469	-0.50935414502156	-0.419916474479226	1.04007630742409	0.510748701532434	-0.462554858575229	-0.117900050113289	0.210532725352545	-0.901522415846392	0.896772254287579	-0.208204312270579	0.137616898865769	-0.268457835784478	1.26986374580991	0.619032115215392	0.314613107014542	0.854214963494436	0.000653107266647413
Negativicutes	7.9360056866939	8.19100150914899	7.61290943008484	6.41483923711421	8.18725156256972	6.83463974769269	5.59488903205785	6.81793126011573	5.80174578640013	8.20694590954461	6.97629849112245	6.49927425071151	6.21207155576908	8.08317779255751	7.47301640016327	7.36510320378745	7.15520471803328	6.742763621335	7.90081874602931	6.9088302678779	8.77454858756484	8.07528981389193	7.74001823453159	7.68521194286532	7.4844718442321	7.79834008471943	6.76033292640012	6.85315152544112	6.34979209864645
Tissierellia	2.37767724961913	0.557147949467228	2.56049260197363	0.493260817470396	0.255607541115406	3.61966039310362	-0.219241499767214	2.38202539176494	3.29993732580952	2.28506964924334	1.0829981928017	2.42173680680579	1.43655600403375	1.65952506720061	1.04007630742409	2.59019024321227	-0.462554858575229	2.8778322234407	2.40775730268876	3.33258408875087	2.28306661540747	1.87123722940926	3.08205587803221	2.37059949383078	1.26986374580991	1.7176444038835	0.314613107014542	0.854214963494436	1.94656325632196
