Overview

PERMANOVA results
method name PERMANOVA
test statistic name pseudo-F
sample size 32
number of groups 12
test statistic 3.79661
p-value 0.001
number of permutations 999

Pairwise permanova results

Download CSV
Sample size Permutations pseudo-F p-value q-value
Group 1 Group 2
Brain Old Perio Female Brain Old Perio Male 6 999 0.836215 0.917 0.917000
Brain Young Perio Female 5 999 1.960726 0.204 0.239684
Brain Young Perio Male 5 999 1.572926 0.207 0.239684
Ligature Old Female 6 999 4.631086 0.085 0.152204
Ligature Old Male 6 999 5.452056 0.107 0.152204
Ligature Young Female 5 999 2.822873 0.099 0.152204
Ligature Young Male 5 999 1.867020 0.100 0.152204
Stool Old Perio Female 6 999 5.045729 0.100 0.152204
Stool Old Perio Male 6 999 3.383266 0.113 0.152204
Stool Young Perio Female 6 999 8.139027 0.111 0.152204
Stool Young Perio Male 6 999 3.683288 0.090 0.152204
Brain Old Perio Male Brain Young Perio Female 5 999 2.313353 0.095 0.152204
Brain Young Perio Male 5 999 1.711580 0.104 0.152204
Ligature Old Female 6 999 4.498629 0.090 0.152204
Ligature Old Male 6 999 4.614320 0.093 0.152204
Ligature Young Female 5 999 2.776404 0.089 0.152204
Ligature Young Male 5 999 1.744750 0.089 0.152204
Stool Old Perio Female 6 999 5.261375 0.097 0.152204
Stool Old Perio Male 6 999 3.335707 0.100 0.152204
Stool Young Perio Female 6 999 8.364870 0.116 0.152706
Stool Young Perio Male 6 999 3.868657 0.105 0.152204
Brain Young Perio Female Brain Young Perio Male 4 999 1.106662 0.688 0.698585
Ligature Old Female 5 999 5.247631 0.096 0.152204
Ligature Old Male 5 999 8.347537 0.079 0.152204
Ligature Young Female 4 999 3.458859 0.316 0.347600
Ligature Young Male 4 999 2.605026 0.329 0.355967
Stool Old Perio Female 5 999 4.160539 0.103 0.152204
Stool Old Perio Male 5 999 2.362696 0.099 0.152204
Stool Young Perio Female 5 999 8.505209 0.108 0.152204
Stool Young Perio Male 5 999 2.844430 0.203 0.239684
Brain Young Perio Male Ligature Old Female 5 999 2.902559 0.101 0.152204
Ligature Old Male 5 999 3.938839 0.105 0.152204
Ligature Young Female 4 999 1.980240 0.347 0.363524
Ligature Young Male 4 999 1.324235 0.338 0.359806
Stool Old Perio Female 5 999 3.203505 0.088 0.152204
Stool Old Perio Male 5 999 1.938429 0.101 0.152204
Stool Young Perio Female 5 999 5.907019 0.101 0.152204
Stool Young Perio Male 5 999 2.263478 0.195 0.239556
Ligature Old Female Ligature Old Male 6 999 2.992961 0.105 0.152204
Ligature Young Female 5 999 4.182970 0.090 0.152204
Ligature Young Male 5 999 3.874716 0.110 0.152204
Stool Old Perio Female 6 999 5.669829 0.092 0.152204
Stool Old Perio Male 6 999 3.883366 0.096 0.152204
Stool Young Perio Female 6 999 11.545109 0.118 0.152706
Stool Young Perio Male 6 999 4.851856 0.087 0.152204
Ligature Old Male Ligature Young Female 5 999 4.984193 0.101 0.152204
Ligature Young Male 5 999 3.237404 0.094 0.152204
Stool Old Perio Female 6 999 7.355691 0.091 0.152204
Stool Old Perio Male 6 999 3.467522 0.098 0.152204
Stool Young Perio Female 6 999 14.436955 0.099 0.152204
Stool Young Perio Male 6 999 5.882853 0.100 0.152204
Ligature Young Female Ligature Young Male 4 999 1.169945 0.670 0.690937
Stool Old Perio Female 5 999 4.070178 0.106 0.152204
Stool Old Perio Male 5 999 2.203853 0.091 0.152204
Stool Young Perio Female 5 999 7.289830 0.097 0.152204
Stool Young Perio Male 5 999 2.810878 0.221 0.251483
Ligature Young Male Stool Old Perio Female 5 999 3.411621 0.111 0.152204
Stool Old Perio Male 5 999 1.566882 0.300 0.335593
Stool Young Perio Female 5 999 6.459836 0.093 0.152204
Stool Young Perio Male 5 999 2.296320 0.196 0.239556
Stool Old Perio Female Stool Old Perio Male 6 999 1.485524 0.196 0.239556
Stool Young Perio Female 6 999 6.233191 0.097 0.152204
Stool Young Perio Male 6 999 3.274689 0.107 0.152204
Stool Old Perio Male Stool Young Perio Female 6 999 4.587075 0.109 0.152204
Stool Young Perio Male 6 999 2.496586 0.082 0.152204
Stool Young Perio Female Stool Young Perio Male 6 999 1.455431 0.086 0.152204