#Species	F4916.S01	F4916.S02	F4916.S03	F4916.S04	F4916.S05	F4916.S06	F4916.S07	F4916.S08	F4916.S09	F4916.S10	F4916.S11	F4916.S12	F4916.S13	F4916.S14	F4916.S15	F4916.S16	F4916.S17	F4916.S18	F4916.S19	F4916.S20	F4916.S21	F4916.S22	F4916.S23	F4916.S24	F4916.S25	F4916.S26	F4916.S27	F4916.S28	F4916.S29	F4916.S30
Enterobacter tabaci (SP1)	0	234	342	433	312	366	354	823	583	482	0	585	1157	739	1409	510	64	879	382	491	482	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Staphylococcus xylosus (SP12)	162	497	453	48	434	379	0	0	0	0	0	0	165	286	0	0	100	407	426	0	0	31	0	0	0	0	73	94	0	0
Enterococcus casseliflavus (SP16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	138	819
Corynebacterium ammoniagenes (SP17)	0	831	1516	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus danieliae (SP2)	638	3196	1604	1854	310	1445	295	730	749	759	542	459	718	1395	941	1214	2166	374	629	699	0	850	195	301	126	345	653	527	440	477
Bacteroides thetaiotaomicron (SP24)	79	0	0	0	0	0	149	70	0	544	56	87	0	0	0	0	0	128	320	0	517	0	0	0	114	79	0	0	35	218
Streptococcus thoraltensis (SP3)	2816	81	0	86	0	0	1117	1055	1350	1856	2653	1575	0	396	153	449	876	659	1867	1377	1731	2169	1196	1229	1493	1825	2584	2221	1042	1049
Faecalibaculum rodentium (SP32)	0	0	0	0	0	0	606	43	0	0	264	172	0	0	0	0	0	282	0	0	502	0	320	0	0	0	128	201	0	0
Corynebacterium casei (SP34)	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	228	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila (SP35)	0	137	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	533	56	0	0	739	58	133	0	0	0	57	54	54	0	10	29	0	2
Staphylococcus sciuri (SP36)	0	0	0	791	100	0	660	0	0	565	0	0	241	519	0	615	600	0	0	0	0	428	0	0	620	0	0	0	342	0
Staphylococcus lentus (SP37)	0	436	673	0	351	465	0	0	0	0	0	0	0	183	0	426	0	213	446	0	0	0	0	164	0	0	0	0	43	224
Lactobacillus johnsonii (SP39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	416	0
Bifidobacterium pseudolongum (SP45)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	698	0	30	35	289	69	76	333	238	0
Staphylococcus cohnii (SP46)	0	70	83	0	0	24	0	0	0	0	0	0	348	234	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium mastitidis (SP47)	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	490	0	385	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lactobacillus reuteri (SP48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0	45	0
Sporosarcina pasteurii (SP57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	383	21	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atopostipes suicloacalis (SP63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacillus panacisoli_nov_97.210% (SPN12)	0	202	959	72	406	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptococcus thoraltensis_nov_97.210% (SPN23)	242	5	0	0	0	0	0	0	370	0	111	0	0	5	0	0	70	0	0	164	0	87	0	0	0	0	284	143	35	0
Allobaculum stercoricanis_nov_89.293% (SPN3)	0	0	0	0	0	0	562	0	0	61	0	0	0	178	0	0	640	33	0	0	533	0	465	0	0	0	0	0	0	0
Allobaculum stercoricanis_nov_90.150% (SPN33)	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	74	0	0	912	42	38	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
Streptococcus thoraltensis_nov_97.854% (SPN40)	21	0	0	0	0	0	2	0	0	41	34	27	0	0	0	0	0	11	57	76	47	79	72	52	0	40	97	61	0	0
Olsenella sp. HMT809 nov_95.973% (SPN41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	113	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
multigenus multispecies_spp1_6 (SPP1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376
Anaerostipes multispecies_spp10_2 (SPP10)	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	140	18	0	0	0	0	69	404
Lactobacillus multispecies_spp11_2 (SPP11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	504	0
multigenus multispecies_spp12_2 (SPP12)	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	499	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococcus multispecies_spp13_2 (SPP13)	1901	155	58	59	1096	0	1473	1017	1162	2170	2825	1212	537	402	94	888	537	1004	1749	1394	2406	2878	1838	3713	1095	3770	2339	1862	91	639
multigenus multispecies_spp14_2 (SPP14)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	58	0	31	98	61	0
Sporosarcina multispecies_spp15_2 (SPP15)	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
multigenus multispecies_spp17_3 (SPP17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
multigenus multispecies_spp2_3 (SPP2)	0	0	105	0	374	0	0	0	0	0	0	0	104	45	0	297	81	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lactobacillus multispecies_spp4_3 (SPP4)	439	504	0	0	0	0	427	323	357	638	243	581	0	411	0	0	413	441	104	247	899	327	372	340	1545	450	389	516	1864	295
Acinetobacter multispecies_spp5_2 (SPP5)	0	0	40	451	309	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blautia multispecies_spp6_2 (SPP6)	0	102	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	353	0	0	127	0	37	0	0	13	0	0	235	125
Enterobacter multispecies_spp7_5 (SPP7)	0	170	493	542	348	446	439	1054	690	507	0	694	1549	927	1594	542	0	1098	513	511	460	0	206	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium multispecies_spp8_2 (SPP8)	0	0	0	0	154	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeotgalicoccus multispecies_spp9_3 (SPP9)	0	214	508	48	483	329	0	0	0	0	0	0	165	94	0	625	67	32	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olsenella multispecies_sppn3_2_nov_95.312% (SPPN3)	0	0	0	0	0	0	649	120	151	370	86	186	0	52	0	0	460	197	0	232	1394	0	841	0	0	0	55	93	0	108
Enterococcus multispecies_sppn7_2_nov_97.859% (SPPN7)	32	0	0	0	0	0	0	0	25	14	0	0	0	0	0	0	0	0	30	40	0	39	0	9	15	15	34	23	0	0
multigenus multispecies_sppn8_3_nov_97.273% (SPPN8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
