Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 30 |
Number of features | 306 |
Total frequency | 349,486 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 5,737.0 |
1st quartile | 9,403.0 |
Median frequency | 11,073.5 |
3rd quartile | 12,510.25 |
Maximum frequency | 21,872.0 |
Mean frequency | 11,649.533333333333 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 2.0 |
1st quartile | 22.0 |
Median frequency | 105.0 |
3rd quartile | 541.25 |
Maximum frequency | 35,795.0 |
Mean frequency | 1,142.111111111111 |