F5451.S01	F5451.S02	F5451.S03	F5451.S04	F5451.S05	F5451.S06	F5451.S07	F5451.S08	F5451.S09	F5451.S10	F5451.S11	F5451.S12	F5451.S13	F5451.S14	F5451.S15	F5451.S16	F5451.S17	F5451.S18	F5451.S19	F5451.S20	F5451.S21	F5451.S22	F5451.S23	F5451.S24	F5451.S25	F5451.S26	F5451.S27	F5451.S28	F5451.S29	F5451.S30	Row Sum	Percentage
input	54531	27930	48209	29280	30282	26212	25920	21010	23327	28821	29868	29857	17533	16927	17754	26842	24562	24441	19979	25321	24158	35920	19074	31148	37817	34568	34887	34470	33030	48000	881678	100
filtered	53732	27522	47575	28869	29841	25855	25534	20724	22950	28446	29445	29413	17294	16705	17520	26436	24214	24100	19707	24959	23807	35389	18804	30704	37285	34043	34403	33958	32545	47325	869104	98.5738557614004
denoisedF	52141	26816	46716	28186	29279	24695	24547	20108	22402	27091	28828	26003	16910	16189	16870	25854	23379	22630	19248	24533	21203	34770	18360	30114	36372	33461	33684	33221	31728	46204	841542	95.4477711817693
denoisedR	49151	26321	45501	27696	28548	24175	23801	19444	21411	26537	28098	26161	16479	15797	16616	24991	22604	22264	18949	23805	20869	33599	17727	29502	35722	32644	33091	32785	30977	44928	820193	93.0263656346195
merged	40888	23024	41808	24154	27010	12345	12273	16045	18235	21194	23377	16745	14830	12334	10164	22843	19393	18587	17237	21286	15983	27503	15919	27778	32646	29428	30133	30184	28955	39346	691647	78.4466664700718
nonchim	21294	12811	21892	9707	11697	5833	6728	9429	10776	12620	11589	8599	9441	9134	7922	15712	10743	11905	8485	10906	11510	12545	8992	11280	12478	9902	10611	15199	12040	18799	350579	39.7627024832195
