Taxon	F8808.S01	F8808.S02	F8808.S03	F8808.S04	F8808.S05	F8808.S06	F8808.S07	F8808.S08	F8808.S09	F8808.S10	F8808.S11	F8808.S12
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;Lactobacillus delbrueckii (SP1)	0	0	0	0	0	8.20712916807133	0	5.04985600724954	7.05789793741186	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Anaeroglobus;Anaeroglobus geminatus (SP10)	0	0	0	6.6682282484174	0	0	0	5.89164421182577	5.91620206260743	3.29583686600433	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Pseudoleptotrichia;Pseudoleptotrichia goodfellowii (SP100)	0	4.48863636973214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.95124371858143
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema vincentii (SP101)	0	0	0	0	5.29330482472449	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema maltophilum (SP102)	0	0	0	0	5.98393628068719	0	0	5.03695260241363	2.39789527279837	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces dentalis (SP103)	0	5.07517381523383	4.8283137373023	0	0	0	0	7.15617663748062	4.85981240436167	7.5109777520141	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Scardovia;Scardovia inopinata (SP104)	5.19295685089021	0	0	0	0	0	7.3132203870903	3.93182563272433	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas sputigena (SP106)	0	4.60517018598809	3.71357206670431	4.63472898822964	6.04737217904628	2.56494935746154	2.94443897916644	6.21260609575152	3.66356164612965	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas dianae (SP107)	0	0	0	0	0	0	0	4.56434819146784	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Stomatobaculum;Stomatobaculum sp._HMT_097 (SP108)	0	0	0	2.89037175789616	0	0	0	0	4.17438726989564	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces sp._HMT_525 (SP109)	0	4.49980967033027	4.97673374242057	5.15905529921453	0	0	0	0	3.91202300542815	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces sp._HMT_170 (SP11)	3.09104245335832	0	3.61091791264422	0	0	0	0	0	4.91265488573605	7.45587668749182	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus;Limosilactobacillus frumenti (SP111)	0	0	0	0	0	8.66042735950215	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus;Ligilactobacillus salivarius (SP112)	6.68210859744981	0	0	0	5.16478597392351	0	0	4.59511985013459	0	0	0	0
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema sp._HMT_231 (SP113)	0	2.39789527279837	0	0	0	0	0	4.85203026391962	3.40119738166216	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas noxia (SP114)	0	4.94875989037817	0	0	4.39444915467244	0	5.09375020080676	4.67282883446191	0	5.96614673912369	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas sp._HMT_126 (SP115)	0	0	0	0	4.31748811353631	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella oulorum (SP116)	0	4.38202663467388	3.80666248977032	4.0943445622221	3.17805383034795	0	0	4.71849887129509	3.58351893845611	4.34380542185368	0	0
Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-3];Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351 (SP118)	0	0	0	4.44265125649032	0	0	0	3.63758615972639	4.52178857704904	0	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;Leptotrichia sp._HMT_212 (SP119)	0	2.30258509299405	0	0	0	0	2.56494935746154	3.97029191355212	0	3.29583686600433	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Arachnia;Arachnia propionica (SP12)	0	3.80666248977032	4.94875989037817	0	0	0	0	4.40671924726425	6.12905021006055	6.18620862390049	0	0
Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-2];Saccharibacteria_(TM7)_[G-5];Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium_HMT_356 (SP120)	0	0	0	6.5510803350434	0	0	0	4.83628190695148	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus mitis (SP121)	0	4.46590811865458	3.49650756146648	5.11799381241676	2.89037175789616	4.36944785246702	2.99573227355399	0	0	5.18178355029209	0	9.27331517113757
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonellaceae_[G-1];Veillonellaceae_[G-1] bacterium_HMT_129 (SP123)	0	0	0	0	0	0	0	7.95437227253187	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas sp._HMT_149 (SP124)	0	3.68887945411394	0	0	5.4249500174814	0	0	3.43398720448515	3.04452243772342	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Peptoanaerobacter;Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii (SP125)	0	4.53259949315326	0	0	4.89783979995091	0	0	0	0	2.484906649788	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;Leptotrichia sp._HMT_223 (SP126)	0	0	0	0	0	0	0	5.71373280550937	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Mitsuokella;Mitsuokella sp._HMT_131 (SP127)	0	4.91998092582813	0	0	0	0	5.16478597392351	4.51085950651685	2.94443897916644	0	6.15485809401642	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces naeslundii (SP128)	0	0	2.99573227355399	4.55387689160054	0	0	4.30406509320417	6.22653666928747	5.15905529921453	7.4667994750186	0	2.39789527279837
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus oralis_subsp._dentisani_clade_058 (SP129)	0	0	0	0	0	0	0	4.31748811353631	0	3.85014760171006	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella buccae (SP13)	0	0	0	0	0	0	0	4.39444915467244	4.97673374242057	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces massiliensis (SP130)	0	0	0	0	0	0	0	5.92425579741453	4.7361984483945	3.3322045101752	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Olsenella;Olsenella sp._HMT_807 (SP131)	0	6.45676965557216	4.57471097850338	5.03695260241363	0	0	0	5.99893656194668	6.19440539110467	5.66642668811243	0	2.77258872223978
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;Alloprevotella tannerae (SP133)	0	1.6094379124341	0	0	3.49650756146648	0	0	4.77068462446567	4.11087386417331	0	0	0
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema lecithinolyticum (SP134)	0	0	4.78749174278205	0	6.09582456243222	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcaceae_[XI][G-9];Peptostreptococcaceae_[XI][G-9] [Eubacterium]_brachy (SP135)	0	0	3.85014760171006	0	6.85751406254539	1.38629436111989	0	1.94591014905531	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;Capnocytophaga sp._HMT_336 (SP137)	0	3.71357206670431	0	0	0	0	0	7.04838640872188	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella loescheii (SP139)	0	0	0	0	5.86929691313377	2.484906649788	0	2.70805020110221	3.36729582998647	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichi;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelotrichaceae_[G-1];Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_HMT_905 (SP14)	0	0	0	0	0	0	0	4.20469261939097	3.17805383034795	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonellaceae_[G-1];Veillonellaceae_[G-1] bacterium_HMT_150 (SP140)	0	3.17805383034795	2.70805020110221	0	7.11963563801764	0	0	0	3.61091791264422	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus constellatus (SP141)	0	0	5.12396397940326	4.30406509320417	0	0	0	1.38629436111989	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Catonella;Catonella morbi (SP143)	0	0	0	0	0	0	0	4.33073334028633	0	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Schaalia;Schaalia sp._HMT_178 (SP144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3261494731551	0	2.484906649788
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema sp._HMT_268 (SP146)	0	1.6094379124341	0	2.56494935746154	4.02535169073515	0	0	5.37063802812766	4.69134788222914	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella nigrescens (SP147)	0	3.58351893845611	2.70805020110221	4.11087386417331	0	0	0	4.07753744390572	5.24702407216049	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonellaceae_[G-1];Veillonellaceae_[G-1] bacterium_HMT_132 (SP148)	0	0	0	0	7.94236223767433	0	0	0	3.49650756146648	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella maculosa (SP149)	0	1.38629436111989	0	0.693147180559945	0	0	0	6.12029741895095	3.95124371858143	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Stomatobaculum;Stomatobaculum longum (SP15)	0	5.01727983681492	3.13549421592915	3.80666248977032	0	0	0	4.52178857704904	4.70048036579242	4.46590811865458	3.04452243772342	2.07944154167984
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;Capnocytophaga ochracea (SP151)	0	3.63758615972639	0	3.09104245335832	0	0	2.63905732961526	0	0	3.13549421592915	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;Fusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP153)	0	0	0	0	0	0	0	4.33073334028633	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Aggregatibacter;Aggregatibacter sp._HMT_458 (SP155)	0	0	0	0	0	0	0	5.3890717298165	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia;Blautia luti (SP156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.98360662170834	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia;Rothia aeria (SP158)	0	0	0	0	0	0	2.39789527279837	3.3322045101752	5.06259503302697	3.71357206670431	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella sp._HMT_317 (SP16)	0	0	4.0943445622221	0	0	0	0	6.42648845745769	0	0	0	3.76120011569356
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP160)	0	0	4.20469261939097	0	0	0	0	2.99573227355399	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Kingella;Kingella oralis (SP161)	0	0	0	0	0	0	3.93182563272433	4.24849524204936	0	3.58351893845611	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcus;Peptostreptococcus stomatis (SP162)	0	0	0	0	0	0	0	5.47227067367148	3.97029191355212	0	0	0
Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Phocaeicola;Phocaeicola coprocola (SP163)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.34233425196481	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;Capnocytophaga sputigena (SP165)	0	0	0	0	0	2.19722457733622	0	4.39444915467244	0	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Lancefieldella;Lancefieldella parvula (SP167)	0	4.75359019110636	4.67282883446191	4.89034912822175	0	3.85014760171006	4.89783979995091	4.31748811353631	1.09861228866811	5.19849703126583	2.07944154167984	4.33073334028633
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas sp._HMT_134 (SP168)	0	0	0	0	4.18965474202643	0	0	5.26269018890489	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Lautropia;Lautropia mirabilis (SP169)	2.99573227355399	0	0	0	0	0	3.63758615972639	0	4.55387689160054	2.63905732961526	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus;Limosilactobacillus mucosae (SP17)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.06890420222023	0	8.23747928861363	0
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema sp._HMT_237 (SP170)	0	0	0	0	5.30826769740121	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus cristatus (SP171)	0	0	0	2.07944154167984	0	0	4.48863636973214	3.2188758248682	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-3];Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_HMT_100 (SP172)	0	1.38629436111989	0	0	0	0	0	5.2040066870768	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae;Gemella;Gemella sanguinis (SP173)	0	0	0	0	0	0	0	1.09861228866811	0	4.29045944114839	0	2.30258509299405
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Centipeda;Centipeda periodontii (SP174)	0	0	0	0	4.64439089914137	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;Neisseria mucosa (SP175)	0	3.89182029811063	0	0	0	0	2.07944154167984	4.72738781871234	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;Campylobacter gracilis (SP176)	0	4.72738781871234	4.43081679884331	4.27666611901606	3.36729582998647	0	0	6.44888939414686	3.3322045101752	4.00733318523247	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Schaalia;Schaalia meyeri (SP177)	0	0	3.52636052461616	3.97029191355212	0	0	0	0	3.71357206670431	0	0	3.40119738166216
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae;Parvimonas;Parvimonas micra (SP178)	0	2.07944154167984	5.83188247728352	3.3322045101752	3.61091791264422	3.09104245335832	0	0	4.85203026391962	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus;Lacticaseibacillus casei (SP179)	0	0	0	0	4.87519732320115	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;Capnocytophaga sp._HMT_338 (SP18)	0	4.02535169073515	4.30406509320417	0	5.89164421182577	0	0	6.39859493453521	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcaceae_[XI][G-4];Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium_HMT_103 (SP182)	0	0	0	0	4.57471097850338	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Tannerella;Tannerella forsythia (SP185)	0	0	2.56494935746154	0	3.25809653802148	0	0	5.11799381241676	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella sp._HMT_292 (SP187)	0	3.04452243772342	0	3.89182029811063	0	0	0	3.91202300542815	0	0	0	4.07753744390572
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella melaninogenica (SP189)	0	0	0	3.87120101090789	2.94443897916644	0	2.70805020110221	4.00733318523247	0	0	0	2.30258509299405
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus;Limosilactobacillus fermentum (SP19)	0	5.23110861685459	7.73455884435476	8.35655484545343	1.09861228866811	5.3890717298165	0	0	3.17805383034795	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Liquorilactobacillus;Liquorilactobacillus nagelii (SP190)	0	0	0	0	4.74493212836325	0	0	1.6094379124341	0	0	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;Leptotrichia hongkongensis (SP191)	0	0	1.6094379124341	0	0	0	4.90527477843843	5.23644196282995	0	0	0	4.53259949315326
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella salivae (SP194)	0	4.00733318523247	0	0	0	0	5.03695260241363	3.66356164612965	0	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Peptidiphaga;Peptidiphaga gingivicola (SP195)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.63472898822964	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Oribacterium;Oribacterium sp._HMT_102 (SP196)	0	0	0	0	2.07944154167984	0	0	0	5.00394630594546	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Tractidigestivibacter;Tractidigestivibacter scatoligenes (SP197)	0	0	0	0	4.74493212836325	0	0	0	0	2.30258509299405	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella saccharolytica (SP198)	0	0	0	0	0	0	0	4.26267987704132	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus sobrinus (SP199)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.44241771052179	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus sanguinis (SP20)	0	0	0	0	0	2.89037175789616	3.73766961828337	3.78418963391826	3.25809653802148	5.28826703069454	0	6.65157187358973
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces johnsonii (SP200)	0	0	0	2.39789527279837	0	0	0	0	0	4.46590811865458	0	2.07944154167984
Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae;Bilophila;Bilophila wadsworthia (SP201)	0	0	0	0	0	0	0	4.35670882668959	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus sp._HMT_056 (SP202)	0	0	0	0	0	0	0	4.40671924726425	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Porphyromonas;Porphyromonas pasteri (SP203)	0	0	0	0	0	0	0	5.6021188208797	0	4.35670882668959	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes;Veillonellaceae;Veillonella;Veillonella atypica (SP204)	0	0	0	4.69134788222914	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus chosunense (SP205)	0	2.56494935746154	4.0943445622221	0	0	0	0	0	0	0	0	3.13549421592915
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-7];Lachnospiraceae_[G-7] bacterium_HMT_086 (SP209)	0	2.70805020110221	0	3.61091791264422	2.94443897916644	1.79175946922805	0	4.00733318523247	4.12713438504509	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;Actinomyces gerencseriae (SP21)	0	0	0	0	0	0	2.56494935746154	7.25063551189868	5.79301360838414	4.84418708645859	0	4.02535169073515
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema sp._HMT_247 (SP210)	0	0	0	0	4.44265125649032	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae;Selenomonas;Selenomonas sp._HMT_136 (SP215)	0	3.63758615972639	0	0	0	0	2.07944154167984	3.98898404656427	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Stomatobaculum;Stomatobaculum sp._HMT_910 (SP217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.97673374242057	2.63905732961526
Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_349 (SP218)	0	0	0	4.14313472639153	0	0	0	1.38629436111989	2.484906649788	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Dialister;Dialister pneumosintes (SP219)	0	0	3.29583686600433	0	3.40119738166216	0	0	3.87120101090789	3.97029191355212	0	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;Fusobacterium nucleatum (SP22)	0	5.91350300563827	7.28069719538474	6.15485809401642	9.81765729593094	4.58496747867057	4.4188406077966	8.72761617832107	5.93224518744801	3.95124371858143	0	5.44241771052179
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;Capnocytophaga gingivalis (SP221)	0	2.83321334405622	0	0	0	1.38629436111989	1.6094379124341	4.47733681447821	0	4.70048036579242	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Johnsonella;Johnsonella ignava (SP222)	0	4.24849524204936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae;Gemella;Gemella haemolysans (SP226)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.78749174278205
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;Neisseria bacilliformis (SP228)	0	0	0	0	0	0	0	4.55387689160054	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Phocaeicola;Phocaeicola abscessus (SP229)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47733681447821	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus;Lactobacillus vaginalis (SP23)	9.54888189471877	0	0	0	0	0	0	4.15888308335967	4.46590811865458	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Eikenella;Eikenella corrodens (SP230)	0	3.71357206670431	2.89037175789616	0	0	0	0	4.79579054559674	0	3.09104245335832	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;Campylobacter concisus (SP231)	0	3.29583686600433	0	0	0	2.19722457733622	4.34380542185368	0	2.94443897916644	4.21950770517611	0	3.29583686600433
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Filifactor;Filifactor alocis (SP233)	0	0	0	0	4.8283137373023	0	0	5.20948615284142	0	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Schaalia;Schaalia georgiae (SP236)	0	3.76120011569356	0	0	1.38629436111989	0	0	3.55534806148941	0	0	0	3.25809653802148
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-5];Bacteroidetes_[G-5] bacterium_HMT_511 (SP237)	0	0	0	0	0	0	0	4.31748811353631	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella oralis (SP24)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.40717177146012	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;Prevotella baroniae (SP241)	0	0	0	0	0	0	0	4.45434729625351	0	0	0	0
Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae;Fretibacterium;Fretibacterium sp._HMT_359 (SP249)	0	0	0	0	4.61512051684126	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Propionibacterium;Propionibacterium acidifaciens (SP25)	0	9.23756635822977	0	6.10479323241498	4.78749174278205	5.02388052084628	8.98819632099506	6.8596149036542	9.23092700558457	9.49031784004241	9.62172128051365	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Lachnoanaerobaculum;Lachnoanaerobaculum orale (SP259)	0	0	0	3.36729582998647	0	1.79175946922805	3.91202300542815	2.99573227355399	0	0	0	2.39789527279837
Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Dialister;Dialister invisus (SP26)	0	5.24174701505964	4.55387689160054	5.16478597392351	0	3.29583686600433	3.13549421592915	4.38202663467388	6.99484998583307	0	4.65396035015752	4.04305126783455
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Abiotrophia;Abiotrophia defectiva (SP263)	0	0	0	0	0	0	0	4.15888308335967	0	0	0	3.61091791264422
Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae;Treponema;Treponema sp._HMT_270 (SP265)	0	0	0	0	4.35670882668959	0	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP27)	1.79175946922805	0	5.02388052084628	4.55387689160054	0	0	0	1.94591014905531	1.38629436111989	3.66356164612965	0	3.52636052461616
