TaxonID	Family	F8808.S01	F8808.S02	F8808.S03	F8808.S04	F8808.S05	F8808.S06	F8808.S07	F8808.S08	F8808.S09	F8808.S10	F8808.S11	F8808.S12
SP106	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae	-0.955703800451959	2.43500246073462	0.730051561317483	1.29566699893715	4.00339570685523	0.336967236077918	3.02691513896552	1.86078326213042	0.89029554190744	2.16763848227079	3.73349686166656	-2.324257935188
SP12	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	-0.955703800451959	0.144931664160416	1.95746699940256	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.750782036110227	1.87014197859682	2.99913503565553	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP120	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-2]	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	3.21098075122824	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.322608752179156	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP123	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae	-0.955703800451959	2.26708715127827	1.9141240593241	3.66108111343877	6.01825107985425	1.04418041834108	2.96429873532535	3.04491494480353	3.15492260319569	0.393725574925947	2.23995697019307	1.59478269317315
SP125	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae	-0.955703800451959	0.861188815587892	-2.62119717009216	-3.22214167072287	2.12438536644833	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-1.01316819306292	-3.87393815114834	-1.29716688156615	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP135	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	-0.955703800451959	0.359947939378871	1.51032795827361	-0.499716064641541	4.5751741849004	1.58897985679311	-2.48727425802703	1.21919205957637	0.699205001692024	-3.61233350639842	4.44657128787913	-2.324257935188
SP137	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	-0.955703800451959	1.46608469449777	1.67320195035554	0.423833403542324	4.13592177310528	0.260677594525108	0.0496289747185177	2.52574518127361	-3.87393815114834	1.4115727571581	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP14	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichi;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.951918932087131	-1.0624420654875	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP144	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	0.823581056729997	0.551443966286478	2.07095787645177	1.51273075051477	-1.50643976778525	-1.79525408227154	-2.48727425802703	1.35961796887342	0.706199451805245	2.82795514535708	-0.631722654690938	2.20461341537589
SP163	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-4.8783190470247	0.222741682872827	1.5442814642183	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP169	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae	1.58576755029286	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	0.78362957938737	-4.8783190470247	0.298889339489569	-1.14542164759234	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP176	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	-0.955703800451959	1.26004091918776	1.44169236903374	0.938127539250897	0.462781116632105	-0.010902015184298	1.48376698014741	1.28792206769205	-0.42110386681355	1.00666770201503	-1.73033494335905	0.850184467657773
SP178	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	-0.955703800451959	-1.49949153008225	2.83871152221633	-0.00360568522720062	0.705993160681472	0.844429083574348	-2.48727425802703	-4.8783190470247	0.595769789512865	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP191	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	0.59062665816858	1.92101537999203	-1.29841923570986	0.189763217661415	-2.85278685439254	-1.79525408227154	2.12755966835884	1.39433728333634	-1.14770493363119	-0.495623857275693	-1.73033494335905	2.52011930117031
SP201	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.800588584940658	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP203	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-0.395330668074148	-3.22214167072287	0.650508259903172	-1.79525408227154	-2.48727425802703	1.03358806686405	0.188244036476918	0.560302551947318	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP22	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	-0.955703800451959	2.23524204756264	4.34792765721103	3.12606101771071	6.91124774434142	2.31706304247711	1.5583723889475	3.62670075367038	1.6735599325759	0.156148942506992	-1.73033494335905	2.99237167142032
SP230	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	-0.955703800451959	0.817635447528131	-0.0792961695940253	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	1.20234983917359	0.820755336958468	-3.87393815114834	0.247611527258991	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP237	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1]	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.839642154272932	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP25	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	-0.955703800451959	5.55707820808868	-2.62119717009216	2.76479439198613	1.88153816456684	2.75376059782525	6.1222536641584	1.69847320069198	4.97103913231939	5.69732701729583	7.1983054278429	-2.324257935188
SP263	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-0.99750060168011	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	1.16392292734854
SP28	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	-0.955703800451959	2.5574716365305	1.58486817119949	1.97845579442246	4.60896202303706	-0.384919792506274	1.18509625886805	1.43883062840421	3.14827593689504	2.41798128783702	2.98816392793605	2.51315716724707
SP30	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	2.74324820285825	3.34661517846533	3.71169570820924	4.06163937662858	0.140729764516251	2.8355083671177	6.06825206870929	4.51342712111356	2.36608292540786	4.25809127655128	-1.73033494335905	7.11199612270671
SP310	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-4.8783190470247	-3.87393815114834	1.01481735655693	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP32	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae	9.26595021367963	3.4218092843746	7.83759410525048	6.84809170505269	4.42533846955844	7.94897335407913	3.21726940104369	1.25414742420182	3.20255146230513	-3.61233350639842	5.83985054352097	-2.324257935188
SP4	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	-0.955703800451959	4.63349058174037	3.44397830636736	3.41096941465506	3.86444004514226	2.8593738126092	3.95123989941829	2.85361994695738	4.17115016776747	2.03637630881145	6.7861580029428	3.42186816334862
SP41	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	-0.955703800451959	0.305739869188956	0.353739617970638	1.90740513740133	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	1.39717687406537	0.595769789512865	5.16248620587178	-1.73033494335905	2.74861197109196
SP43	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	-0.955703800451959	-0.743747450418334	-2.62119717009216	-1.92311613005687	-2.85278685439254	1.93966624278177	-2.48727425802703	0.349227551461456	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	2.80756770526576
SP45	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae	2.66399777794463	-3.06222076439717	1.03890281665236	4.45212198924018	-2.85278685439254	-1.79525408227154	3.04604347362355	-0.440067953929843	0.913222982106753	2.95230707475778	1.07302543754749	4.73561727029003
SP48	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae	1.58576755029286	0.122882905500918	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	3.62390426660461	0.49215191941393	2.50102638361166	4.90168046205922	-1.73033494335905	-0.238548307505912
SP57	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae	-0.955703800451959	-0.743747450418334	-2.62119717009216	0.274022618060898	0.0409216839159781	-0.384919792506274	-2.48727425802703	0.303732704226382	-0.125230313036546	1.67409832395554	4.20983630936138	-2.324257935188
SP59	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae	-0.955703800451959	1.0543618682823	-2.62119717009216	0.804844489404093	0.561043419912874	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-1.59682835272838	-3.87393815114834	-2.1493634880518	3.30010297803339	1.136624709731
SP60	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	-0.955703800451959	-0.158459197953579	0.0713450052656173	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	1.45760816521843	-0.604168610947153	-3.87393815114834	2.2629008383674	-1.73033494335905	2.89234955736332
SP71	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae	8.39234917767908	4.07299024956216	2.69401103364011	5.09703226560111	-2.85278685439254	6.32547017713819	5.41178301051595	0.957332807102567	4.2169518522864	2.31731070693186	5.10592433391802	1.98179012360799
SP72	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptococcaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	4.08297348559102	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-1.2630069139563	-3.87393815114834	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP76	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	1.01803649834038	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-4.8783190470247	5.44018019841125	-0.358447555833214	-1.73033494335905	0.198003989409958
SP79	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	0.77717173323011	-3.22214167072287	-2.85278685439254	0.260677594525108	-2.48727425802703	-0.431204794750371	-3.87393815114834	0.646028805126899	-1.73033494335905	2.41022707031133
SP82	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	1.07371768657029	-3.22214167072287	4.41216352654443	-1.79525408227154	-2.48727425802703	0.495650538792065	0.564139368285871	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP88	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	-0.955703800451959	-1.49949153008225	-0.985944890049657	0.129368234052839	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-2.10149597161667	-0.358545792191639	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP91	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae	-0.955703800451959	0.359947939378871	2.10202543699092	0.065089905817584	5.3610505489523	-1.79525408227154	-2.48727425802703	2.32250555229552	1.33280917323115	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP95	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae	3.2000747785181	6.65767642950353	3.68063547891794	4.02624570264462	1.63746811732371	2.52670132940334	4.61806531347735	3.63535707115716	3.20140234799655	5.37248248417564	0.795393700949207	7.6769670266733
SP98	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae	-0.955703800451959	-0.188441179272662	-2.62119717009216	4.1435984650453	2.52754998766518	8.00477363893208	-2.48727425802703	0.118298182103896	4.27578079773149	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SP99	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae	-0.955703800451959	6.21053255053326	2.6419073279863	2.77589019643303	1.8389985007924	2.41364983914182	7.39395343892665	2.32587194048932	4.32575318631744	2.69351635346961	8.28565506038954	2.28675035770681
SPN176	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-4.8783190470247	0.506258143478106	-3.61233350639842	-1.73033494335905	-2.324257935188
SPN212	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cardiobacteriales;Cardiobacteriaceae	-0.955703800451959	-3.06222076439717	-2.62119717009216	-3.22214167072287	-2.85278685439254	-1.79525408227154	-2.48727425802703	-1.28348796517656	-3.87393815114834	0.0340593476981566	-1.73033494335905	-2.324257935188
SPP9	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes;Veillonellaceae	3.55397385010649	1.20869338123776	3.06568281334175	2.30913697586673	-0.70308556581937	3.19649555391472	5.3771404431145	0.337023711931339	1.31779788144749	2.87452299351497	-1.73033494335905	5.09747097630609
