TaxonID	Order	F8808.S01	F8808.S02	F8808.S03	F8808.S04	F8808.S05	F8808.S06	F8808.S07	F8808.S08	F8808.S09	F8808.S10	F8808.S11	F8808.S12
SP106	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales	-1.22014712453886	1.79044055995495	0.276869483512792	0.83704161324023	3.80357428201003	0.00684805481735751	2.33751161459815	1.21202268872072	0.381950793968492	1.33225307536413	3.18854837578342	-2.97660867651172
SP12	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales	-1.22014712453886	-0.499630236619256	1.50428492159787	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-1.39954260951993	1.36179723065787	2.16374962874888	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP123	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales	-1.22014712453886	1.6225252504986	1.46094198151941	3.20245572774184	5.81842965500904	0.714061237080519	2.27489521095798	2.39615437139383	2.64657785525674	-0.441659831980709	1.69500848430993	0.942431951849432
SP137	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales	-1.22014712453886	0.821522793718095	1.22001987255085	-0.0347919821545988	3.93610034826007	-0.0694415867354525	-0.639774549648849	1.87698460786391	-4.38228289908729	0.576187350251444	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP14	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichi;Erysipelotrichales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-1.60067950549683	-1.57078681342644	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP144	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales	0.559137732643093	-0.0931179344931943	1.61777579864708	1.05410536481785	-1.70626119263045	-2.1253732635321	-3.1766777823944	0.710857395463718	0.197854703866296	1.99256973845042	-1.17667114057408	1.55226267405217
SP163	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-5.5270796204344	0.552147772391624	0.708896057311646	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP169	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales	1.32132422620596	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	0.0942260550200027	-5.5270796204344	-0.209455408449379	-1.980807054499	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP176	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales	-1.22014712453886	0.615479018408091	0.988510291229046	0.479502153553974	0.262959691786901	-0.341021196444858	0.794363455780047	0.639161494282352	-0.929448614752499	0.171282295108379	-2.27528342924219	0.19783372633405
SP191	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales	0.326183334081675	1.27645347921236	-1.75160131351455	-0.268862168035508	-3.05260827923774	-2.1253732635321	1.43815614399147	0.745576709926643	-1.65604968157014	-1.33100926418235	-2.27528342924219	1.86776855984659
SP201	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-1.44934915835036	-4.38228289908729	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP22	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales	-1.22014712453886	1.59068014678297	3.89474557940634	2.66743563201378	6.71142631949622	1.98694386121655	0.868968864580138	2.97794018026068	1.16521518463695	-0.679236464399663	-2.27528342924219	2.34002093009659
SP230	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales	-1.22014712453886	0.173073546748459	-0.532478247398716	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	0.512946314806224	0.171994763548768	-4.38228289908729	-0.587773879647664	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP237	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1]	-1.22014712453886	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-1.48840272768263	-4.38228289908729	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP25	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales	-1.22014712453886	4.91251630730901	-3.07437924789685	2.30616900628921	1.68171673972163	2.42364141656469	5.43285013979103	1.04971262728228	4.46269438438044	4.86194161038918	6.65335694195976	-2.97660867651172
SP28	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales	-1.22014712453886	2.02724492261894	2.81848195586604	1.71099179938664	5.35545815049865	1.6945668672121	0.495692734500684	1.41401766932666	2.79048368213541	1.58259588093036	4.1090674437671	1.86080642592335
SP32	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales	9.00293918189536	3.44629465774864	7.40079252160526	6.44924086933196	4.23852066334683	7.62479307459975	5.44402557642974	3.91173961356471	3.05355322504375	3.54987219517464	5.29490205763783	6.47665504270968
SP4	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales	-1.22014712453886	3.9889286809607	3.00980060464011	2.95234402895814	3.70286613172895	2.52925463134864	3.26183637505093	2.35464223641278	3.6809505390611	1.40394084643538	6.24120951705965	2.7695174220249
SP41	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	-1.22014712453886	-0.338822031590716	-0.0994424598340524	2.99133418711831	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	0.911574305210057	0.0874250415739164	4.32710079896512	-2.27528342924219	2.09626122976823
SP43	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales	-1.22014712453886	-1.38830935119801	-3.07437924789685	-2.3817415157538	-3.05260827923774	1.60954706152121	-3.1766777823944	-0.299533021948244	-4.38228289908729	-4.44771891330507	-2.27528342924219	2.15521696394204
SP45	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales	2.39955445385772	-3.70678266517684	0.585720738847667	3.99349660354326	-3.05260827923774	-2.1253732635321	2.35663994925619	-1.08882852733954	0.404878234167804	2.11692166785112	0.528076951664345	4.08326652896631
SP48	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales	1.32132422620596	-0.521678995278755	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	2.93450074223724	-0.156608653995771	1.99268163567272	4.06629505515256	-2.27528342924219	-0.890899048829635
SP59	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales	-1.22014712453886	0.409799967502627	-3.07437924789685	0.34621910370717	0.36122199506767	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-2.24558892613808	-4.38228289908729	-2.98474889495845	2.75515449215025	0.484273968407275
SP71	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales	8.12790585359218	3.42842834878249	2.24082895583542	4.63840687990419	-3.05260827923774	5.99535099587763	4.72237948614858	0.308572233692867	3.70860710434745	1.48192530002521	4.56097584803488	1.32943938228426
SP76	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales	-1.22014712453886	0.383097505068736	-3.07437924789685	0.938393735210607	2.03575168829138	-0.715038973766834	-3.1766777823944	-0.1120543943521	4.93556634824972	1.36005333319286	3.66488782347824	-0.454346751913764
SP79	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	0.323989655425419	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-0.0694415867354525	-3.1766777823944	-1.07996536816007	-4.38228289908729	-0.189356601779757	-2.27528342924219	1.75787632898761
SP82	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	0.620535608765604	-3.6807670564198	4.21234210169923	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-0.153110034617636	0.0557946203469228	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP88	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales	-1.22014712453886	-2.14405343086193	-1.43912696785435	-0.329257151644084	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-2.75025654502637	-0.866890540130587	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP91	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales	-1.22014712453886	-0.284613961400802	1.64884335918623	-0.393535479879339	5.1612291241071	-2.1253732635321	-3.1766777823944	1.67374497888582	0.824464425292205	-4.44771891330507	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SP95	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales	2.9356314544312	6.01311452872385	3.22745340111325	3.56762031694769	1.4376466924785	2.19658214814278	3.92866178910998	2.98659649774746	2.6930576000576	4.53709707726898	0.250445215066065	7.02461628534958
SP99	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales	-1.22014712453886	5.56753873353763	2.18872525018161	3.9113573061504	2.73165706759665	7.678323102693	6.70454991455929	1.78077173997772	4.48574073641183	1.85813094656295	7.7407065745064	1.63439961638309
SPN212	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cardiobacteriales	-1.22014712453886	-3.70678266517684	-3.07437924789685	-3.6807670564198	-3.05260827923774	-2.1253732635321	-3.1766777823944	-1.93224853858626	-4.38228289908729	-0.801326059208499	-2.27528342924219	-2.97660867651172
SPP9	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes	3.28953052601958	0.564131480458085	2.61250073553706	1.85051159016981	-0.902906990664574	2.86637637265416	4.68773691874714	-0.311736861478361	0.809453133508546	2.03913758660832	-2.27528342924219	4.44512023498237
