TaxonID	Phylum	F8808.S01	F8808.S02	F8808.S03	F8808.S04	F8808.S05	F8808.S06	F8808.S07	F8808.S08	F8808.S09	F8808.S10	F8808.S11	F8808.S12
SP163	Bacteria;Bacteroidota	0	0	0	0	0	0	0	0	203	208	0	0
SP176	Bacteria;Proteobacteria	19	243	100	74	28	74	170	1396	139	235	0	217
SP22	Bacteria;Fusobacteria	6	638	1547	675	18354	97	228	7257	397	77	0	373
SP32	Bacteria;Firmicutes	44860	4021	52628	30101	14969	28057	12653	23571	22952	5811	6392	16701
SP4	Bacteria;Bacteroidetes	0	4249	741	896	2048	179	929	5767	4670	600	9991	354
SP41	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7)	0	52	27	888	0	0	0	829	127	7796	0	180
SP82	Bacteria;Synergistetes	0	0	57	0	1507	0	0	285	123	0	0	0
SP91	Bacteria;Spirochaetes	0	55	162	29	3894	0	0	1778	267	0	0	0
SP99	Bacteria;Actinobacteria	18826	63542	1716	11483	588	34917	43308	11184	28828	32552	62071	26686
