SPID	Taxonomy	F9928.S01	F9928.S02	F9928.S03	F9928.S04	F9928.S05	F9928.S06	F9928.S07	F9928.S08	F9928.S09	F9928.S10	F9928.S11	F9928.S12	F9928.S13	F9928.S14	F9928.S15	F9928.S16	F9928.S17	F9928.S18	F9928.S19	F9928.S20	F9928.S21	F9928.S22	F9928.S23	F9928.S24	F9928.S25	F9928.S26	F9928.S27	F9928.S28	F9928.S29	F9928.S30	F9928.S31	F9928.S32	F9928.S33	F9928.S34	F9928.S35	F9928.S36	F9928.S37	F9928.S38	F9928.S39	F9928.S40	F9928.S41	F9928.S42	F9928.S43	F9928.S44	F9928.S45	F9928.S46	F9928.S47	F9928.S48	F9928.S49	F9928.S50	F9928.S51	F9928.S52	F9928.S53	F9928.S54	F9928.S55	F9928.S56	F9928.S57	F9928.S58	F9928.S59	F9928.S60	F9928.S61	F9928.S62	F9928.S63
SP1	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;faecalis	10670	7152	184	4926	1586	2043	2239	3690	11378	17544	4236	7182	1876	18511	20386	12	7123	9829	462	5091	7866	2271	1148	2909	4150	20633	3035	316	3154	6999	3410	11118	17335	3768	12251	24346	431	58	344	541	2635	858	796	440	543	991	2393	2388	1693	779	1577	2235	399	518	655	829	1655	1229	944	697	456	371	271
SP10	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;hominis	362	209	147	191	109	155	159	123	382	550	295	401	279	561	590	306	361	344	166	261	284	131	453	184	235	579	145	194	143	212	149	319	499	284	444	660	277	27	394	70	1080	200	272	1	458	331	358	330	480	254	917	1199	175	118	169	278	867	266	280	317	134	60	209
SP100	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;canifelinum	27	15	200	24	8	56	4	16	65	26	25	19	3	38	42	0	11	35	0	13	13	9	0	25	6	39	0	14	10	27	6	23	23	8	22	47	0	0	7	2	10	0	0	0	108	0	21	109	18	1	51	80	7	36	4	1	42	89	49	48	8	11	7
SP101	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella;aerogenes	41	26	0	9	5	10	6	12	29	38	8	26	3	54	53	0	15	30	0	14	28	5	0	6	10	69	10	1	15	11	9	39	60	9	25	74	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	172	33
SP102	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium;breve	35	30	0	27	4	1	8	14	24	49	4	22	1	56	47	0	25	30	0	19	26	12	42	2	10	74	8	0	12	25	15	21	50	14	45	70	0	0	9	4	102	12	0	0	6	25	7	12	36	33	58	67	4	0	21	32	59	0	23	12	13	2	8
SP103	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Glutamicibacter;protophormiae	14	13	0	6	0	1	1	5	15	19	4	8	3	19	30	179	7	17	0	5	7	2	9	2	6	24	4	0	2	7	3	15	19	7	8	27	62	0	12	3	10	0	26	0	1	0	0	11	12	1	62	98	3	0	0	6	45	0	4	13	13	0	3
SP104	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes;Veillonellaceae;Veillonella;sp. HMT780	31	18	0	17	18	8	11	10	41	52	3	25	215	63	48	0	26	34	1	17	23	35	5	1	12	54	11	1	6	26	14	27	62	18	40	77	80	0	0	15	0	0	164	0	0	0	5	6	145	0	0	17	133	12	20	0	0	0	0	0	0	3	0
SP105	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sutterellaceae;Parasutterella;excrementihominis	47	29	1	23	6	11	5	16	36	59	10	31	4	76	55	0	25	34	1	25	36	13	39	8	11	84	11	1	22	25	6	48	54	15	52	72	0	0	12	9	64	15	0	0	9	40	8	14	36	38	68	87	6	0	7	23	62	0	7	9	9	5	5
SP106	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;coyleae	63	83	119	18	1	3	21	27	26	28	26	20	0	39	28	0	165	38	6	73	33	26	110	61	5	36	2	14	20	15	40	17	65	245	98	24	0	0	40	19	291	49	0	0	17	83	2	29	155	93	381	453	19	0	46	87	253	19	52	61	47	16	28
SP107	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae;Bradyrhizobium;frederickii	1	0	0	5	0	1	0	1	1	0	0	4	0	2	3	0	3	3	0	2	3	12	0	1	0	13	3	1	6	2	23	4	19	87	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP108	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Glutamicibacter;soli	58	62	0	30	10	7	11	31	78	112	17	30	10	103	92	0	57	85	0	49	57	22	0	26	26	128	27	5	26	59	40	84	117	171	113	125	0	0	30	32	27	0	0	422	9	0	15	10	85	56	201	283	11	0	37	33	139	0	11	26	31	28	11
SP109	Bacteria;Proteobacteria;Hydrogenophilalia;Hydrogenophilales;Hydrogenophilaceae;Tepidiphilus;succinatimandens	64	34	2	49	7	12	11	32	68	99	20	28	1	131	101	0	34	64	121	66	31	20	54	21	109	122	19	7	24	53	55	53	150	254	117	120	0	0	7	6	87	12	0	0	3	32	16	16	28	12	72	77	6	30	31	25	55	125	66	59	23	9	16
SP11	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;aureus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	2	0	1	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	10	0	0	74	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SP110	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium;avidum	78	67	153	46	16	62	19	40	121	132	203	67	11	151	129	0	105	92	295	108	68	17	81	110	222	159	18	12	36	70	49	99	150	201	137	158	0	0	30	15	224	35	0	6	9	72	18	24	110	70	228	263	16	0	28	56	175	0	32	47	29	16	11
SP111	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;matruchotii	96	59	3	48	23	39	20	29	104	132	15	44	112	160	160	1	51	60	3	58	72	26	100	17	37	155	26	3	30	63	29	85	142	26	101	180	34	0	24	28	178	22	67	0	12	50	27	29	82	60	180	245	20	26	51	44	180	107	52	90	23	23	18
SP112	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Hathewaya;histolytica	0	0	0	3	0	1	0	3	9	0	0	0	113	1	0	0	4	9	3	0	0	3	4	3	0	13	0	3	3	0	20	12	20	156	44	0	49	0	0	8	0	0	88	0	0	0	0	0	8	0	0	11	3	27	15	0	19	123	22	33	5	4	15
SP113	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-6];bacterium HMT870	32	24	2	26	7	3	6	9	50	69	10	30	3	82	78	0	27	30	0	10	25	13	0	10	12	72	14	0	13	20	20	34	84	10	34	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP114	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;mucosa	38	18	18	13	6	18	76	17	36	43	5	19	340	41	38	5	13	39	6	63	17	21	24	17	4	54	54	63	65	53	18	22	57	8	34	62	99	0	42	25	0	0	215	0	159	0	161	23	35	0	32	39	40	5	120	7	81	0	0	15	0	32	14
SP115	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sputigena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	20	0	0	0	0	45	29	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP116	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Shigella;sonnei	14	13	0	12	1	1	2	5	15	23	4	11	1	25	32	0	9	18	0	8	9	8	0	3	12	27	9	1	8	5	7	7	31	8	11	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP117	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia;coli	16	69	32	9	67	29	18	10	38	23	2	18	1	18	25	0	7	18	0	6	20	36	0	4	0	19	4	178	18	7	4	12	21	6	19	26	0	0	0	10	9	0	0	253	0	0	2	2	15	29	0	0	0	37	10	0	7	102	49	38	5	17	14
SP118	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;mastitidis	38	27	99	25	11	34	17	26	67	55	24	26	4	55	43	0	33	47	0	13	20	14	45	11	68	60	13	5	9	33	103	53	49	9	85	104	0	0	2	0	78	15	0	0	6	28	13	15	20	24	0	0	2	0	16	19	13	0	6	1	2	0	5
SP121	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae;Leptothrix;sp. HMT025	9	2	17	6	6	4	39	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	18	50	37	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP122	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalicatena;fissicatena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	5	0	0	1	47	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	41	0	1	11	85	27	84	0	2	36	0	0	24	24	2	8	7	0	18	30	19	0	12	2	4	0	6
SP123	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Anaerostipes;caccae	15	5	1	2	2	6	4	0	14	12	2	5	1	5	27	0	7	7	0	3	1	7	0	4	6	26	2	0	3	4	8	10	11	3	7	38	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP124	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides;thetaiotaomicron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	0	0	0	0	129	27	0	3	3	0	74	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	43	0	0	12	0	0	77	0	0	0	0	0	14	0	0	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0
SP125	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;propinquum	32	8	0	9	4	2	3	3	17	30	132	21	2	27	43	0	37	52	0	11	18	6	0	71	10	42	9	1	5	10	9	25	27	11	20	49	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	10	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP14	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;hormaechei	247	233	585	237	256	209	84	138	389	344	706	284	330	404	374	2	433	341	126	221	226	105	91	421	198	412	76	384	120	203	236	246	481	336	381	451	134	0	70	44	215	43	234	4	73	75	106	73	243	72	334	468	55	88	127	78	304	227	219	188	114	73	52
SP15	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae;Bradyrhizobium;valentinum	155	119	198	78	31	78	104	67	196	255	52	111	14	264	327	0	111	143	130	123	115	52	216	33	155	264	97	85	88	143	54	162	239	52	177	353	0	0	32	46	457	279	0	573	18	184	25	67	108	168	217	380	37	0	76	243	230	1	53	45	54	14	17
SP16	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus;murinus	2015	1523	477	1030	567	576	632	797	2260	3327	2232	1528	1600	3392	3664	516	1852	2272	623	1242	1557	661	697	1326	1102	3786	779	598	812	1594	771	2081	3257	1389	2420	4466	752	51	412	332	1661	799	1124	498	540	714	755	825	868	460	1127	1481	299	456	740	712	1185	1301	726	602	263	278	358
SP17	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Intrasporangiaceae;Janibacter;cremeus	136	104	0	42	80	17	29	46	142	165	27	84	127	216	232	1	71	96	14	60	95	59	210	15	42	227	46	129	66	65	45	121	176	26	110	251	47	0	14	30	405	71	80	211	1	147	18	30	121	111	74	75	28	0	86	78	109	0	36	27	32	0	9
SP18	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;caprae	830	532	244	426	171	244	217	319	802	1191	363	499	884	1342	1267	297	512	729	381	488	544	220	272	250	612	1380	249	39	234	532	460	773	1169	727	991	1665	516	13	109	136	545	119	602	234	59	159	163	176	437	232	774	1145	73	265	224	197	629	693	388	308	134	176	152
SP19	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella;pneumoniae	2200	1719	601	1115	697	549	666	892	2452	3384	1688	1562	1030	3549	3865	1481	1722	2170	406	1321	1568	780	1670	998	1212	4049	815	995	997	1589	1075	2185	3338	1706	2657	4706	963	28	630	444	3503	853	862	1204	792	1194	939	860	1382	1087	2324	3170	418	522	998	1109	2380	1251	947	815	447	291	428
SP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;danieliae	608	447	281	298	162	220	115	230	704	920	1219	557	1139	963	1051	142	865	701	780	570	458	217	496	730	728	1110	179	228	203	399	304	623	903	733	745	1272	428	332	175	214	1060	486	794	856	275	456	318	264	568	379	872	1204	155	172	271	397	828	379	324	251	204	624	110
SP20	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Varibaculum;cambriense	209	90	295	127	49	76	119	91	192	176	402	146	118	248	226	120	205	198	162	116	95	62	337	184	166	255	62	64	60	107	142	155	272	614	275	273	112	298	105	55	956	359	126	258	279	235	272	159	235	245	395	537	138	88	145	277	576	267	190	164	85	44	56
SP21	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus;capitis	1419	1250	816	797	506	521	353	686	1742	2158	1882	1131	809	2327	2460	170	1463	1590	162	856	974	471	736	1149	829	2691	425	695	620	1050	955	1371	2286	1532	1977	3066	378	0	496	221	1569	761	526	921	369	523	671	416	704	562	1105	1574	284	454	592	701	1182	1190	722	533	234	483	377
SP22	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;tuberculostearicum	259	181	7	128	51	42	57	78	278	424	499	200	17	421	439	0	204	355	5	125	187	77	326	239	83	447	65	9	111	168	101	298	395	81	278	545	0	27	54	40	872	147	0	359	256	226	93	280	197	217	242	238	65	194	252	208	298	525	297	211	77	78	82
SP23	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;nucleatum	911	668	25	407	154	167	291	312	908	1473	670	630	373	1422	1539	0	813	881	139	513	648	251	456	462	461	1615	306	95	305	563	418	904	1429	741	1070	1761	116	0	156	112	913	889	207	512	152	320	283	204	562	343	1025	1511	136	201	170	621	938	589	405	459	182	80	119
SP24	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Facklamia;languida	149	120	5	83	30	39	44	57	186	299	32	141	164	353	353	172	117	161	472	197	131	59	109	29	425	338	64	6	61	139	69	192	315	101	224	423	141	13	64	52	217	45	131	296	102	101	124	58	140	132	238	330	30	11	43	43	263	0	46	53	38	15	19
SP25	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter;murliniae	29	15	18	23	22	13	55	14	25	57	4	13	2	60	70	0	14	26	0	29	29	3	38	15	14	59	54	71	56	28	9	26	64	7	32	67	0	0	2	0	63	17	0	0	0	22	5	6	21	13	3	0	12	0	17	18	13	0	12	0	3	0	3
SP26	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia;mucilaginosa	176	108	275	125	30	108	40	86	265	243	483	180	95	262	328	206	421	278	135	212	183	70	98	324	152	332	58	32	86	165	120	180	285	314	260	417	108	34	62	38	571	88	144	299	36	55	34	142	108	78	425	580	30	123	155	125	340	362	180	186	75	59	54
SP27	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;sp. HMT448	72	42	221	43	13	64	18	43	115	79	475	94	116	92	80	0	254	143	7	64	37	18	113	233	71	102	26	18	15	54	148	63	74	135	134	141	32	0	56	23	261	39	71	10	17	97	9	28	127	77	248	389	32	0	38	109	186	4	42	36	56	237	26
SP28	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae;Pantoea;allii	35	15	0	11	4	3	5	9	29	33	190	40	2	42	42	0	216	65	8	68	52	4	159	134	3	51	16	0	9	20	5	29	43	9	21	55	0	0	70	31	361	63	0	492	288	140	212	41	80	180	152	105	97	21	71	89	283	0	41	27	24	3	11
SP29	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;sicca	13	21	25	11	36	38	12	10	20	0	30	0	81	2	0	0	132	9	0	29	35	1	46	47	0	0	0	59	0	0	2	0	0	0	0	0	48	0	9	15	78	9	75	0	6	24	0	3	41	27	49	120	5	38	42	23	59	136	53	49	14	6	21
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;parasanguinis_clade_411	80	70	0	38	20	22	25	38	101	123	351	95	14	170	152	123	273	138	4	99	87	32	73	162	28	171	35	12	40	114	32	96	155	33	124	200	79	10	76	20	198	26	28	0	312	80	213	175	123	69	334	475	82	3	86	85	366	3	37	59	37	43	19
SP30	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp. HMT066	128	115	100	46	24	25	62	77	200	176	634	143	12	233	197	0	228	200	1	50	91	32	75	314	27	184	41	14	64	86	79	94	192	31	160	256	0	0	111	47	247	175	0	244	153	72	153	59	172	113	412	509	63	84	26	192	372	189	112	156	83	34	41
SP31	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Nitrosomonadales;Methylophilaceae;Methylophilus;leisingeri	61	43	0	29	15	18	12	18	54	105	16	23	4	83	112	0	27	45	164	65	35	17	162	12	148	82	25	0	16	27	24	57	88	20	60	122	0	0	36	19	288	195	0	226	77	151	65	28	78	90	143	212	39	62	59	151	189	101	80	68	29	15	45
SP32	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseriaceae_[G-1];bacterium HMT174	33	26	7	17	10	17	65	22	29	61	584	77	207	69	54	131	272	108	10	63	43	33	105	301	59	58	43	49	57	15	117	48	62	14	70	120	134	20	48	58	312	225	142	17	8	58	10	72	174	76	403	629	23	43	76	166	355	105	82	116	68	34	29
SP33	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium;acnes	1039	662	19	479	176	181	278	320	1057	1582	787	690	883	1705	1737	3	852	1033	12	509	782	234	576	477	466	1846	354	80	346	693	595	1089	1573	641	1285	2259	292	42	296	143	1504	273	555	2	30	348	199	350	548	318	784	1133	99	207	323	342	838	623	418	325	152	77	233
SP34	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Weizmannia;ginsengihumi	29	19	1	15	4	7	2	10	38	30	172	25	121	53	56	3	41	38	4	10	15	17	107	82	9	31	5	0	5	18	11	30	27	8	30	71	61	0	21	23	225	31	93	0	169	75	29	112	63	53	85	128	27	41	58	61	104	131	72	71	26	12	16
SP35	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae;Bradyrhizobium;lupini	219	160	174	126	46	74	52	99	256	327	576	186	391	377	296	158	196	291	301	178	147	85	90	282	388	396	95	24	96	169	234	197	345	86	238	474	200	0	30	69	118	32	262	284	6	34	38	42	131	87	206	282	16	30	109	79	171	0	11	38	102	127	29
SP36	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus;gallinarum	426	292	360	264	75	175	107	184	554	741	1622	484	278	744	817	3	793	615	11	248	367	135	62	740	244	839	124	18	156	302	339	455	778	365	623	993	110	17	81	55	322	49	197	301	579	52	340	499	198	79	390	515	71	282	94	73	443	473	261	261	62	56	89
SP37	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Moraxellales;Moraxellaceae;Acinetobacter;lwoffii	413	240	122	265	84	161	117	231	538	626	272	333	321	781	859	353	282	410	124	263	320	127	234	137	236	820	138	38	148	308	229	457	659	508	607	875	324	0	135	72	416	274	273	11	487	111	336	330	294	136	675	938	123	120	111	230	636	271	227	231	97	67	91
SP38	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;cloacae	51	31	113	40	22	41	15	27	83	94	164	78	103	126	105	1	60	109	8	46	42	19	68	105	19	95	37	13	54	124	17	53	61	16	48	138	27	0	45	41	174	171	53	411	145	167	180	72	136	84	150	172	47	77	162	155	198	96	38	57	47	86	20
SP4	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;mitis	412	321	485	211	148	272	113	271	453	588	908	317	526	514	672	289	343	419	488	295	219	161	472	389	423	601	135	209	169	284	133	334	544	294	385	758	369	8	296	121	912	312	413	731	854	486	729	433	413	352	592	709	255	243	274	375	799	466	375	284	147	111	105
SP40	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;oralis	27	10	13	7	11	18	45	37	13	29	3	9	0	36	20	0	3	10	108	43	19	21	40	0	196	31	22	43	29	14	208	37	20	13	92	69	0	0	1	8	70	12	0	0	0	25	6	11	18	9	1	0	7	27	25	9	26	109	54	36	12	4	7
SP41	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;durum	224	138	0	103	41	42	48	81	193	313	249	144	261	340	422	176	198	212	527	227	118	82	261	118	456	362	62	11	64	149	102	199	337	256	283	429	232	0	64	45	538	95	232	15	118	344	163	102	249	144	186	240	122	70	126	129	270	3	68	36	80	35	27
SP42	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium;pseudolongum	377	236	483	272	61	181	93	233	423	542	410	282	36	527	556	182	299	367	306	221	239	86	164	249	365	567	109	32	112	269	130	355	491	272	406	638	119	0	3	10	301	59	47	0	179	109	87	188	96	74	13	0	23	47	43	62	72	157	106	56	37	5	28
SP43	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium;namnetense	103	69	8	56	23	21	22	33	132	196	190	98	155	179	191	1	103	140	179	86	77	24	169	99	131	237	42	5	45	95	49	105	201	69	95	280	44	0	25	24	375	55	78	303	170	112	67	172	136	143	178	271	27	53	72	119	194	166	118	98	40	18	28
SP44	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Microbacterium;maritypicum	25	13	0	16	2	6	12	19	19	40	313	40	192	39	38	163	72	50	112	53	25	29	224	132	95	46	17	11	32	42	32	30	44	129	59	69	124	19	36	33	543	85	167	0	90	120	62	65	115	114	102	109	52	0	185	89	155	0	44	21	23	37	12
SP45	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;ureicelerivorans	75	65	167	70	11	55	17	33	120	119	40	53	4	117	128	209	63	59	154	76	47	16	64	17	138	124	29	10	20	67	25	71	124	27	72	134	88	10	275	15	342	50	28	18	128	36	88	68	120	67	352	391	68	0	47	49	270	14	36	61	44	11	164
SP46	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;aurimucosum	156	95	1	80	26	35	43	42	151	220	35	102	419	270	288	189	106	124	16	81	98	51	92	30	149	295	39	10	66	87	177	158	255	222	286	394	223	27	25	56	304	50	328	0	17	53	40	129	89	33	189	232	14	0	69	60	119	0	12	24	26	5	5
SP47	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Jeotgalicoccus;halotolerans	130	91	0	119	27	107	40	133	236	218	368	132	132	212	233	0	299	189	147	130	100	46	181	229	155	264	36	28	77	75	110	171	278	421	270	273	40	0	46	36	333	74	75	269	147	204	104	126	187	103	337	487	53	185	88	109	273	428	249	219	98	61	73
SP48	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;jeikeium	244	230	168	97	70	55	70	113	184	275	47	120	165	266	315	0	92	172	1	92	151	76	73	32	68	340	72	93	90	196	48	248	283	59	190	379	59	0	60	30	160	19	111	0	241	35	78	197	164	88	463	610	39	109	63	71	296	365	170	206	54	42	49
SP49	Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Poales;Poaceae;Triticum;aestivum	473	331	202	240	85	141	98	200	498	696	600	365	634	804	829	573	395	464	18	235	331	129	439	323	255	812	136	33	182	345	377	493	702	407	605	1031	595	21	95	115	977	161	568	22	124	331	316	250	424	268	712	891	219	87	266	276	639	174	204	163	121	91	103
SP5	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium;longum	93	143	276	99	74	86	25	45	171	155	255	111	267	158	174	0	122	122	12	53	80	35	148	101	31	170	34	172	43	107	46	87	132	46	127	218	91	0	58	68	360	63	152	602	26	99	32	31	179	202	396	559	36	0	78	114	292	25	49	73	63	32	24
SP50	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Faecalibaculum;rodentium	329	175	117	293	54	143	124	203	406	464	87	189	318	476	569	1	174	274	182	182	235	104	245	61	225	563	150	100	146	262	99	277	481	99	332	626	115	256	91	96	666	257	210	404	189	368	347	227	258	166	403	553	150	163	192	253	429	162	149	97	142	269	68
SP51	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus;subtilis	659	443	467	372	152	262	299	274	807	1009	717	482	507	1043	1188	299	568	712	20	330	442	239	487	394	282	1179	294	198	357	541	367	747	1027	345	778	1393	368	236	205	216	1339	434	398	1739	283	471	381	387	528	645	831	1137	262	388	328	368	887	1067	657	593	312	161	218
SP52	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;afermentans	95	70	0	47	11	12	23	29	106	164	754	146	404	161	183	2	185	178	13	44	50	26	102	277	43	178	28	1	23	71	43	115	127	38	95	205	143	0	28	63	211	50	218	260	6	72	9	32	119	110	181	192	39	39	82	47	139	134	81	61	25	19	18
SP53	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella;enterica	95	70	1	52	28	23	35	35	144	197	43	79	228	216	234	0	87	126	115	100	80	50	10	18	142	205	39	1	50	89	43	115	186	49	143	299	72	0	6	29	5	0	166	0	5	0	30	30	56	15	53	119	7	0	18	12	55	0	2	11	2	7	1
SP56	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Peribacillus;frigoritolerans	37	33	252	37	8	102	9	25	88	64	19	32	84	58	62	1	35	55	6	23	29	27	71	33	23	82	12	10	15	42	39	30	75	125	68	64	51	0	40	8	166	34	68	0	136	71	123	32	37	53	47	9	68	49	52	30	130	120	64	35	14	11	11
SP57	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Nocardiaceae;Rhodococcus;qingshengii	282	199	152	134	40	43	51	103	239	370	53	158	188	377	381	1	113	227	1	84	182	77	6	33	96	414	64	21	74	162	102	231	338	67	289	524	58	0	2	11	0	0	87	0	0	0	35	64	29	0	0	14	4	56	25	0	19	142	76	82	11	13	19
