GroupCancer...1	GroupCancer...2	GroupCancer...3	GroupCancer...4	GroupCancer...5	GroupCancer...6
1	Coefficients	Standard Errors	Test Statistics W	p Values	Adjusted p Values	Differential Abundance
PrevotellaPrevotella histicola (SP1) 	0.480249093785463	0.839799438573177	0.571861651397872	0.567415706012717	1	FALSE
TM7_[G-1]TM7_[G-1] sp._oral_taxon_349 (SP10) 	-0.168733188865584	0.571167179886057	-0.29541821520495	0.767674420184294	1	FALSE
OribacteriumOribacterium asaccharolyticum (SP101) 	0.314583275734897	0.362378049308228	0.868107978216203	0.385335223874705	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia hongkongensis (SP102) 	-0.428696491003977	0.533054699718964	-0.804226078918342	0.42126642010151	1	FALSE
Ruminococcaceae_[G-2]Ruminococcaceae_[G-2] sp._oral_taxon_085 (SP103) 	0.737895726292587	0.390053323422515	1.89178166671658	0.0585200769564523	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga granulosa (SP104) 	-0.376837240055048	0.456470583558598	-0.825545508578589	0.409061957109303	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga sp._oral_taxon_332 (SP106) 	-0.0778850121189582	0.333454294193788	-0.233570277771547	0	0	TRUE
PrevotellaPrevotella salivae (SP107) 	-0.0709385651596262	0.477210376050388	-0.148652604217759	0.881827761943471	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus oralis (SP108) 	-0.447175549539211	0.593377839928229	-0.753610127390835	0.45108336137535	1	FALSE
ActinomycesActinomyces graevenitzii (SP109) 	0.0173833304505701	0.671112206501182	0.0259022713075022	0.979335288414279	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP111) 	-0.122092951607437	0.774298314334692	-0.15768205786725	0.874707339355203	1	FALSE
GemellaGemella haemolysans (SP113) 	0.329939287473657	0.497121081284648	0.663700051949188	0.506882306121082	1	FALSE
GranulicatellaGranulicatella adiacens (SP114) 	0.0107455538353297	0.465777911726796	0.0230701232600153	0.981594337525587	1	FALSE
ParvimonasParvimonas sp._oral_taxon_110 (SP115) 	0.506367847618169	0.354659001173478	1.42775975216398	0.153361021049761	1	FALSE
TannerellaTannerella forsythia (SP116) 	0.591634110196171	0.439925974449262	1.3448492350033	0.178673926817026	1	FALSE
ScardoviaScardovia wiggsiae (SP117) 	0.360078261870619	0.470711280247596	0.764966290336652	0.444291617985065	1	FALSE
TM7_[G-2]TM7_[G-2] sp._oral_taxon_350 (SP118) 	0.255256467351172	0.35071739192616	0.727812401744005	0.466728431783495	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium sp._HOT_204 (SP119) 	-0.111508909527879	0.486165508994192	-0.22936408993426	0.818585944297081	1	FALSE
ActinomycesActinomyces odontolyticus (SP12) 	-0.109358645730654	0.621850321133751	-0.175860077600784	0.860403869933206	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._Oral_Taxon_B66 (SP120) 	0.143019764457432	0.333233911391476	0.429187305278229	0.667786920680226	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_313 (SP121) 	-0.82558256282942	0.518002339814232	-1.59378153219442	0.110984975314896	1	FALSE
PrevotellaPrevotella oralis (SP122) 	0.55907476213716	0.284511412647777	1.96503457254732	0.0494102362337696	1	FALSE
PrevotellaPrevotella pleuritidis (SP123) 	0.0667172337629678	0.592044759664921	0.112689509828155	0.910276718215464	1	FALSE
TM7_[G-5]TM7_[G-5] sp._oral_taxon_356 (SP125) 	0.472863603464364	0.449423937702726	1.05215491164412	0.292728482134314	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium sp._oral_taxon_203 (SP126) 	0.133556940462083	0.37064930779326	0.360332361760617	0.718598601263134	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sanguinis (SP127) 	-1.090898680583	0.657903898523691	-1.65814290359265	0.0972886259362243	1	FALSE
AtopobiumAtopobium rimae (SP128) 	0.187041015611102	0.657671173348545	0.284398987200214	0.776104635067652	1	FALSE
OlsenellaOlsenella profusa (SP129) 	0.630351488272207	0.394358300180757	1.59842328152668	0.10994880668941	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus gordonii (SP13) 	-1.14076305452706	0.47815530151031	-2.38575845739622	0.0170439413316632	1	FALSE
MogibacteriumMogibacterium timidum (SP130) 	0.471907958830618	0.494085044868952	0.955114840514519	0.339519624843043	1	FALSE
SR1_[G-1]SR1_[G-1] sp._oral_taxon_345 (SP131) 	0.778997542000126	0.463004394930096	1.68248412008646	0.0924750016712923	1	FALSE
TreponemaTreponema denticola (SP133) 	0.251932218358984	0.413620372432353	0.609090448996652	0.542464487948254	1	FALSE
PrevotellaPrevotella multisaccharivorax (SP134) 	0.277047609765132	0.389474587149309	0.711336808372874	0.4768755473402	1	FALSE
StomatobaculumStomatobaculum sp._oral_taxon_097 (SP135) 	0.615484014567895	0.459261272904735	1.34016092991051	0.180193030629039	1	FALSE
PrevotellaPrevotella oris (SP136) 	0.593064927985398	0.626259177449818	0.946995987189218	0.343640823730269	1	FALSE
MogibacteriumMogibacterium diversum (SP137) 	-0.256503589359335	0.50288004463014	-0.510069134972316	0.610003027810288	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_066 (SP138) 	-0.641511253714342	0.541302916020603	-1.18512432637611	0.235968294164441	1	FALSE
ActinomycesActinomyces sp._oral_taxon_180 (SP14) 	-0.260383824864456	0.45376962455507	-0.573823832125756	0.566087019848961	1	FALSE
VeillonellaVeillonella sp._oral_taxon_780 (SP140) 	-0.244210767790194	0.30843088775005	-0.791784407753938	0	0	TRUE
TM7_[G-1]TM7_[G-1] sp._oral_taxon_346 (SP141) 	-0.335682812825084	0.434538017797601	-0.772505049216289	0.439815357532811	1	FALSE
PrevotellaPrevotella oulorum (SP143) 	-0.414838854596083	0.333721915968388	-1.2430674605002	0.21384297534627	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_309 (SP144) 	-0.219514633975441	0.303220971224764	-0.723942783669554	0	0	TRUE
AggregatibacterAggregatibacter sp._oral_taxon_458 (SP145) 	-0.48293087566767	0.395853472709216	-1.21997382607887	0.222474797229429	1	FALSE
ActinomycesActinomyces sp._oral_taxon_175 (SP146) 	0.182601752123701	0.459109470560024	0.397730310161021	0.690828992419928	1	FALSE
Clostridiales_[F-1][G-1]Clostridiales_[F-1][G-1] sp._oral_taxon_093 (SP147) 	0.281469357057549	0.364125426812544	0.773001104376194	0.439521727050363	1	FALSE
PrevotellaPrevotella dentalis (SP149) 	0.364074944023526	0.355991696673602	1.0227062805831	0.306446740963815	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_064 (SP15) 	-1.09044023657998	0.577297167138878	-1.88887162219118	0.0589090327923825	1	FALSE
PrevotellaPrevotella veroralis (SP150) 	-0.0520220905730644	0.602717395684899	-0.0863125752558527	0.931217942174487	1	FALSE
AtopobiumAtopobium parvulum (SP151) 	0.173091021728678	0.592174723541813	0.292297213723369	0.770059388969687	1	FALSE
HaemophilusHaemophilus sputorum (SP152) 	-0.0686281330676254	0.401074370686443	-0.171110741756367	0.86413668973902	1	FALSE
PeptostreptococcusPeptostreptococcus stomatis (SP153) 	0.464678198260534	0.527911649716966	0.880219632413237	0.378740340036189	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_317 (SP154) 	-0.0985901838288213	0.407182466231438	-0.242127773185557	0.8086811584737	1	FALSE
HaemophilusHaemophilus haemolyticus (SP156) 	-0.7431547903517	0.422644063322035	-1.75834669132795	0.0786885376746978	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia trevisanii (SP159) 	0.698145429969277	0.398319518158745	1.75272714025287	0.0796488547485625	1	FALSE
LachnoanaerobaculumLachnoanaerobaculum umeaense (SP16) 	0.17125354011931	0.31889304465994	0.537025008814258	0.591250339305981	1	FALSE
SlackiaSlackia exigua (SP164) 	0.569610813702942	0.289555673982968	1.96718926577293	0.0491613950690926	1	FALSE
CorynebacteriumCorynebacterium sp._Oral_Taxon_A16 (SP166) 	-0.168434199169818	0.269387075607287	-0.625249740694176	0	0	TRUE
LachnoanaerobaculumLachnoanaerobaculum orale (SP168) 	0.639127953499137	0.456726368739595	1.39936731759742	0.161702862252601	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia goodfellowii (SP17) 	0.519966502294249	0.267811889301926	1.94153629119896	0.0521932619191657	1	FALSE
OribacteriumOribacterium sp._oral_taxon_078 (SP170) 	0.0866441164342924	0.27118221704036	0.319505155536792	0.749343482554476	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_472 (SP171) 	0.693611828296151	0.521909443339961	1.3289888449946	0.183851650139058	1	FALSE
HaemophilusHaemophilus parahaemolyticus (SP173) 	0.581331046563604	0.480606353319801	1.20957836397302	0.226440724467973	1	FALSE
GemellaGemella morbillorum (SP175) 	-0.310084106207668	0.301230476748918	-1.02939154614867	0.30329572006662	1	FALSE
TreponemaTreponema sp._oral_taxon_237 (SP179) 	-0.120533077230354	0.295188135374464	-0.408326293593917	0.683034137963423	1	FALSE
PyramidobacterPyramidobacter piscolens (SP18) 	0.192782773791174	0.274368594307198	0.702641547870903	0.48227916318304	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus peroris (SP180) 	-0.012164567331628	0.752921782643499	-0.0161564821367212	0.987109553151667	1	FALSE
TM7_[G-1]TM7_[G-1] sp._oral_taxon_347 (SP181) 	0.441507154603252	0.459891750812398	0.96002407919544	0.337043096287203	1	FALSE
Bacteroidales_[G-2]Bacteroidales_[G-2] sp._oral_taxon_274 (SP183) 	-0.0487254122101798	0.43421955208412	-0.112213768302954	0.910653912593032	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga sp._oral_taxon_326 (SP184) 	0.544293643140789	0.306443169322349	1.77616503687913	0.0757057191564054	1	FALSE
SolobacteriumSolobacterium moorei (SP185) 	0.288504426231036	0.525178611266761	0.549345346595793	0.582768473115295	1	FALSE
DialisterDialister pneumosintes (SP186) 	0.127273648120597	0.239196449988233	0.532088365554163	0.594664795003078	1	FALSE
EikenellaEikenella corrodens (SP188) 	0.00548780070467514	0.258848745449332	0.0212008008582345	0.983085475434431	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus cristatus (SP19) 	-0.198257212375999	0.907049290439573	-0.218573802400441	0.826982062011165	1	FALSE
CampylobacterCampylobacter sp._oral_taxon_044 (SP191) 	0.940300350722986	0.51326864336084	1.83198479565395	0.0669536858757606	1	FALSE
NeisseriaNeisseria elongata (SP192) 	-0.338788831860871	0.384390178185602	-0.881367035599143	0.378119193665821	1	FALSE
ActinomycesActinomyces sp._oral_taxon_172 (SP194) 	-0.486181054378386	0.504018941415769	-0.96460869707143	0.334740841633041	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia hofstadii (SP195) 	-1.12009350763399	0.430503929500226	-2.60181947452676	0.00927306506968852	1	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5]Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP199) 	0.179886006736591	0.443736943845903	0.405388844069428	0.685191709936407	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus mitis (SP2) 	-0.35712185224274	0.622333280231004	-0.573843410897421	0.566073769657056	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella rava (SP200) 	-0.23922172345458	0.260282081924642	-0.919086406892353	0.358050378582972	1	FALSE
SR1_[G-1]SR1_[G-1] sp._oral_taxon_874 (SP201) 	0.255833787014582	0.448127264247338	0.570895384917659	0.568070559528927	1	FALSE
KingellaKingella oralis (SP202) 	-0.0909289385205179	0.303715142944354	-0.299388886701568	0.76464334065733	1	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6]Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP203) 	0.273082916251686	0.304355147857898	0.897250853726934	0.369585074805476	1	FALSE
TreponemaTreponema amylovorum (SP204) 	0.460447643541412	0.348805982998555	1.32006807791287	0.186812289557431	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._str._C150 (SP206) 	0.285987834261847	0.478407733765953	0.597790993073197	0.549979401268736	1	FALSE
FretibacteriumFretibacterium fastidiosum (SP209) 	-0.143916915789464	0.535242652340592	-0.268881628099184	0.788020775163114	1	FALSE
VeillonellaVeillonella atypica (SP21) 	1.0879118962341	0.814387898675337	1.33586451616443	0.181593560849547	1	FALSE
PorphyromonasPorphyromonas catoniae (SP210) 	0.201382629914106	0.322274008205054	0.624880147908086	0.532049722600589	1	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-9]Peptostreptococcaceae_[XI][G-9] [Eubacterium]_brachy (SP211) 	0.150841678072305	0.428262159922562	0.352218085528687	0.7246747146304	1	FALSE
PropionibacteriumPropionibacterium acidifaciens (SP213) 	0.420472222872529	0.399472201412272	1.05256941881316	0.292538379167725	1	FALSE
BulleidiaBulleidia extructa (SP214) 	0.421359819881931	0.397956359803448	1.0588091118585	0.289686723076052	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-2]Lachnospiraceae_[G-2] sp._oral_taxon_096 (SP215) 	0.194271802395145	0.323840033324028	0.59990051384648	0.54857253994693	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium nucleatum_subsp._nucleatum (SP216) 	-0.310514425748826	0.338658623874703	-0.916895079168899	0.359197622807715	1	FALSE
SelenomonasSelenomonas sputigena (SP217) 	0.245092377818467	0.336158995048727	0.729096592470894	0.465942578861846	1	FALSE
PropionibacteriumPropionibacterium propionicum (SP218) 	0.296976961247919	0.369381187574922	0.803985073516183	0.421405595515196	1	FALSE
ShuttleworthiaShuttleworthia satelles (SP219) 	-0.182837191651263	0.287228714979534	-0.63655610360646	0.524414025724782	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga gingivalis (SP22) 	-0.272169851517937	0.356236016931823	-0.764015536278648	0.44485798418676	1	FALSE
ActinomycesActinomyces lingnae_[NVP] (SP220) 	0.316540770517451	0.531960079496514	0.59504609973186	0.551812656354995	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_225 (SP225) 	-0.161370449431723	0.380876046954343	-0.423682325843577	0.671797506509442	1	FALSE
AggregatibacterAggregatibacter sp._oral_taxon_513 (SP226) 	-0.107780525667209	0.2936184791905	-0.36707677924209	0	0	TRUE
PrevotellaPrevotella maculosa (SP227) 	0.414434622924003	0.271743465183657	1.52509508423287	0.127235383154978	1	FALSE
DialisterDialister invisus (SP229) 	0.422240918912824	0.277738912014246	1.5202800207238	0.128440613208987	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga leadbetteri (SP23) 	-0.489816910310147	0.706580817151943	-0.693221353339991	0.488170649639133	1	FALSE
CorynebacteriumCorynebacterium durum (SP230) 	-0.832533141048171	0.311321718728733	-2.67418908146782	0.00749102024981542	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella sp._oral_taxon_473 (SP232) 	0.0721641896322456	0.40110197231194	0.179914821201934	0.857219439430628	1	FALSE
TreponemaTreponema lecithinolyticum (SP233) 	0.559689866515005	0.357288152498591	1.56649433405775	0.117232933993863	1	FALSE
TreponemaTreponema socranskii (SP234) 	0.432261071824517	0.28516103825649	1.5158489899862	0.129557541167494	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_212 (SP235) 	-0.113581280641652	0.340841651784949	-0.333237678103131	0.738954878873478	1	FALSE
AtopobiumAtopobium sp._oral_taxon_199 (SP237) 	-0.01846801626124	0.285982523802567	-0.0645774294725423	0.948510455862664	1	FALSE
NeisseriaNeisseria bacilliformis (SP238) 	-0.508648244994763	0.412978587264301	-1.23165767107735	0	0	TRUE
NeisseriaNeisseria flava (SP239) 	0.594089089495746	0.399005048296154	1.48892624800776	0.136506790824331	1	FALSE
BurkholderiaBurkholderia cepacia (SP24) 	1.03333596166039	0.383022753606638	2.69784484584855	0.00697899595227953	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_221 (SP242) 	-0.369789579045394	0.514629391416299	-0.718555110169097	0.472415080466836	1	FALSE
AbiotrophiaAbiotrophia defectiva (SP243) 	0.218857857286226	0.379806520911567	0.576235122980378	0.564456267840025	1	FALSE
CalycanthusCalycanthus floridus_Oral_Taxon_D07 (SP245) 	-0.110510612297224	0.350853820573547	-0.31497622604357	0	0	TRUE
AggregatibacterAggregatibacter sp._oral_taxon_512 (SP246) 	0.731248715052695	0.316856543937684	2.30782266941758	0.0210090015283072	1	FALSE
FilifactorFilifactor alocis (SP247) 	0.128478040052475	0.497343418743036	0.258328622055932	0.796153298516047	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus tigurinus (SP25) 	0.0231101011680864	0.795529485715968	0.0290499617965606	0.976824743637338	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella sp._oral_taxon_914 (SP258) 	0.154971492183123	0.345869119704253	0.448063973781863	0.654107027279997	1	FALSE
CampylobacterCampylobacter concisus (SP26) 	0.380170102973273	0.373737660672489	1.01721111618564	0.309053009007891	1	FALSE
PropionibacteriumPropionibacterium acnes (SP260) 	0.532902511957389	0.275569637713367	1.93382157910911	0.0531350686611127	1	FALSE
OlsenellaOlsenella uli (SP262) 	0.120887910077616	0.342358572101289	0.35310320794845	0.724011068005929	1	FALSE
GranulicatellaGranulicatella elegans (SP263) 	0.140407181778653	0.345642922715771	0.406220328989965	0.684580718401074	1	FALSE
BergeyellaBergeyella sp._oral_taxon_322 (SP266) 	0.2582801033853	0.390667669932146	0.661124846676357	0.508532252210539	1	FALSE
NeisseriaNeisseria sicca (SP267) 	-0.517923646201238	0.323472060086648	-1.60113873841995	0	0	TRUE
ActinomycesActinomyces sp._oral_taxon_169 (SP27) 	-0.0235519138997199	0.62103366621435	-0.0379237313224674	0.969748491797415	1	FALSE
AlloscardoviaAlloscardovia omnicolens (SP270) 	0.291786354143482	0.415561854007979	0.702149033481499	0.482586226124404	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_223 (SP271) 	0.089020467895304	0.33699731799738	0.264157793374475	0.791658332215721	1	FALSE
CryptobacteriumCryptobacterium curtum (SP275) 	0.270342418827284	0.398693764171848	0.678070346519789	0.497727091331595	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_305 (SP276) 	-0.0100005578989739	0.326976444831163	-0.030584949029395	0.975600545469789	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus intermedius (SP28) 	0.540100878373132	0.298220268070067	1.81108038654916	0.0701284091167401	1	FALSE
LactobacillusLactobacillus crispatus (SP280) 	0.132902117333713	0.39519293212377	0.336296797160557	0.736647064924076	1	FALSE
TreponemaTreponema sp._oral_taxon_231 (SP281) 	0.317865484449591	0.264488113793275	1.20181387318613	0.22943564919483	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia shahii (SP283) 	0.491115788511555	0.446009121590803	1.10113395609459	0.270838360402022	1	FALSE
OlsenellaOlsenella sp._oral_taxon_807 (SP287) 	-0.198311066680373	0.283422216102488	-0.699701912600464	0.48411348179269	1	FALSE
TM7_[G-1]TM7_[G-1] sp._oral_taxon_352 (SP289) 	0.728853145542751	0.335260075383289	2.17399326391454	0.0297056410872535	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus infantis (SP29) 	-0.711541329824157	0.91097199700161	-0.781079256185851	0.434755881559518	1	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1]Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_sulci (SP296) 	-0.0336809277907911	0.315733955835282	-0.106675025502681	0.915046796290238	1	FALSE
TM7_[G-3]TM7_[G-3] sp._oral_taxon_351 (SP298) 	0.463394207710275	0.232942286926012	1.9893090852047	0.0466670974978278	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus vestibularis (SP3) 	0.0673254259534296	1.01739863496609	0.0661740871666036	0.947239226988792	1	FALSE
MegasphaeraMegasphaera micronuciformis (SP30) 	0.14184543274656	0.323891976318112	0.437940557710036	0.661429374059672	1	FALSE
FretibacteriumFretibacterium sp._oral_taxon_359 (SP301) 	0.465076822505366	0.383190779426624	1.21369523348466	0.224864125209743	1	FALSE
HaemophilusHaemophilus parainfluenzae (SP31) 	-0.704500480843983	0.803963403430653	-0.876284265972499	0.380875516417864	1	FALSE
PorphyromonasPorphyromonas sp._oral_taxon_278 (SP315) 	-0.287406212305615	0.318940165258957	-0.901128937687298	0	0	TRUE
MycoplasmaMycoplasma faucium (SP323) 	0.143642193247288	0.367145923544807	0.391240060247482	0.695619799654227	1	FALSE
TannerellaTannerella sp._oral_taxon_286 (SP324) 	0.194067431536048	0.29988792266765	0.647133201663218	0.517545738724184	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium nucleatum_subsp._polymorphum (SP33) 	-0.252273201684967	0.653735248980029	-0.385895057790701	0.699574390987966	1	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1]Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP333) 	0.167626572740294	0.250962313894776	0.667935237521665	0.504174933074667	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus parasanguinis_II (SP34) 	0.527861914936881	0.753365356667615	0.700671872239772	0.483507813631747	1	FALSE
AggregatibacterAggregatibacter segnis (SP342) 	0.563067437141473	0.317259158462729	1.7747870222874	0.0759330599744131	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_392 (SP35) 	0.120089762559579	0.469934921394781	0.255545517245556	0.798301792576697	1	FALSE
PrevotellaPrevotella melaninogenica (SP36) 	-0.771678121272576	0.71666939403387	-1.07675607148379	0.281589255101467	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella sp._oral_taxon_913 (SP368) 	0.873408672305501	0.315090060999456	2.77193342606579	0	0	TRUE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_215 (SP37) 	-0.256821992010788	0.686743946385912	-0.373970521855125	0.708426247710724	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_056 (SP372) 	0.189530522293554	0.302821816715838	0.625881332953648	0.531392779303076	1	FALSE
TM7_[G-1]TM7_[G-1] sp._oral_taxon_952 (SP378) 	0.0527265095317097	0.224793174338785	0.234555651819951	0.814553633996858	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_070 (SP38) 	-0.322295654769612	0.653786441109429	-0.492967786579819	0.622035348948244	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus parasanguinis_I (SP39) 	0.527411974011305	0.843537204230621	0.625238544744865	0.531814507620233	1	FALSE
LactobacillusLactobacillus gasseri (SP391) 	0.450788368967163	0.331129891826667	1.36136416582751	0.173398634525682	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus salivarius (SP4) 	-0.908555320036244	0.946105120851902	-0.960311174743619	0.33689862759921	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_423 (SP40) 	-1.24664226509498	0.631132186566829	-1.97524748638846	0.0482400694201664	1	FALSE
BergeyellaBergeyella sp._oral_taxon_931 (SP41) 	0.0411417921571907	0.339264776905307	0.12126750242827	0.903479159322613	1	FALSE
PrevotellaPrevotella buccae (SP42) 	0.115259990771274	0.287663921152106	0.400675866162335	0.688658781447914	1	FALSE
VeillonellaVeillonella parvula_group (SP43) 	-0.74345438482075	0.472074573697279	-1.57486640086974	0.115287285556409	1	FALSE
FusobacteriumFusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP44) 	0.845289803344382	0.57356805463681	1.47373933487218	0.140551787725852	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_058 (SP45) 	0.33754553874085	0.682396474649113	0.494647248748486	0.620849143835382	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia wadei (SP46) 	-1.07781643124007	0.542079055080383	-1.9883011917519	0.0467783890745393	1	FALSE
PseudoramibacterPseudoramibacter alactolyticus (SP47) 	-0.00103501999064476	0.415727585650736	-0.00248965915750971	0.998013541448707	1	FALSE
GemellaGemella sanguinis (SP48) 	0.424720292283191	0.498105158235195	0.852671941378785	0.393841255011702	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus dentisani (SP49) 	-2.46966025431701	0.735121625980078	-3.35952605260988	0.00078076289283896	0.184260042709994	FALSE
RothiaRothia mucilaginosa (SP5) 	0.396601536850956	0.474914889090681	0.835100237876998	0.403661272767457	1	FALSE
SR1_[G-1]SR1_[G-1] sp._oral_taxon_875 (SP50) 	0.564752202920793	0.72511253715814	0.77884766016344	0.436069458759456	1	FALSE
HaemophilusHaemophilus sp._oral_taxon_036 (SP51) 	-0.638721833857939	0.410958900457111	-1.55422314286778	0.120131199011575	1	FALSE
NeisseriaNeisseria mucosa (SP52) 	-0.946443530762723	0.433786112663988	-2.18182072485073	0	0	TRUE
StreptococcusStreptococcus mutans (SP53) 	0.732597324767558	0.677301125421048	1.081641971748	0.27941164692638	1	FALSE
LachnoanaerobaculumLachnoanaerobaculum saburreum (SP54) 	-0.197979197792873	0.283290994235804	-0.69885454116512	0.484642939210301	1	FALSE
CapnocytophagaCapnocytophaga sp._oral_taxon_864 (SP55) 	-0.116004393832697	0.266665005865999	-0.435019186173196	0.66354850110031	1	FALSE
PrevotellaPrevotella sp._oral_taxon_526 (SP56) 	0.291205803223155	0.397190466538988	0.733164130953707	0.463458329503862	1	FALSE
PrevotellaPrevotella scopos (SP57) 	-0.100942752187135	0.398171306485566	-0.253515887616565	0.799869585541142	1	FALSE
PrevotellaPrevotella intermedia (SP58) 	-0.19916491699738	0.698332005136737	-0.285200900907273	0.775490230188234	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia buccalis (SP59) 	-0.105657645788202	0.482252780033873	-0.219091833500225	0.826578512165125	1	FALSE
CatonellaCatonella morbi (SP6) 	0.923556429648508	0.474932071474323	1.94460741887051	0.0518222457241232	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella sp._oral_taxon_308 (SP60) 	0.0395810735912185	0.476612344534964	0.0830466815328466	0.933814421287526	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_431 (SP62) 	-0.814048545597327	0.543979016875881	-1.49647048938115	0.134531092554613	1	FALSE
PrevotellaPrevotella nanceiensis (SP64) 	0.0321314526972712	0.563768474536195	0.0569940572212828	0.954549929098398	1	FALSE
ParvimonasParvimonas micra (SP65) 	0.347880630519034	0.579782428088174	0.600019272171057	0.548493391651312	1	FALSE
PorphyromonasPorphyromonas sp._oral_taxon_275 (SP66) 	0.467779668239687	0.298528274227791	1.56695264275956	0.117125761417972	1	FALSE
CorynebacteriumCorynebacterium matruchotii (SP67) 	-0.343379893244162	0.342364151420596	-1.0029668463224	0.315876857820624	1	FALSE
StomatobaculumStomatobaculum longum (SP68) 	0.151859771498311	0.512573009429401	0.296269543469255	0.767024243197623	1	FALSE
PorphyromonasPorphyromonas sp._oral_taxon_279 (SP7) 	-1.3051468231624	0.783114207572965	-1.66661109010821	0.0955917622517788	1	FALSE
OribacteriumOribacterium sinus (SP70) 	0.13644423360019	0.529342487612885	0.257761726657341	0.796590804237517	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus sp._oral_taxon_061 (SP71) 	-0.729543294174595	0.444630083414217	-1.6407870753427	0.100841622110469	1	FALSE
PrevotellaPrevotella pallens (SP72) 	-0.564904005816356	0.55741749277547	-1.0134307106216	0.310854476638628	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus anginosus (SP73) 	-0.087867477855954	0.587400209882094	-0.149587072625649	0.881090407968503	1	FALSE
CampylobacterCampylobacter showae (SP74) 	-0.0654359081832949	0.415192238913989	-0.15760388092623	0.874768945260208	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus constellatus (SP75) 	0.69874714895031	0.515303496395765	1.3559914765524	0.175101879999441	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-3]Lachnospiraceae_[G-3] sp._oral_taxon_100 (SP76) 	0.260889828190731	0.292131104931494	0.893057342359727	0.371826465435583	1	FALSE
LeptotrichiaLeptotrichia sp._oral_taxon_417 (SP77) 	-1.0462996956345	0.559475487493225	-1.87014394557754	0.0614638313128321	1	FALSE
RothiaRothia dentocariosa (SP78) 	0.0747716361704184	0.775463566566316	0.0964218557700919	0.923185534600859	1	FALSE
CampylobacterCampylobacter gracilis (SP79) 	0.116543771994391	0.433531589154365	0.26882417546947	0.788064988588426	1	FALSE
StreptococcusStreptococcus australis (SP8) 	-0.489283698265899	0.92367335898016	-0.529715070277792	0.596309497579334	1	FALSE
AlloprevotellaAlloprevotella tannerae (SP80) 	-0.254902498052018	0.638210620119118	-0.399401843241722	0.689597136009439	1	FALSE
RothiaRothia aeria (SP81) 	-0.95014572656099	0.731490333504194	-1.29891767948502	0.193972181674215	1	FALSE
