TaxonID	Family	O1	O10	O11	O12	O13	O15	O16	O17	O18	O19	O2	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O3	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SP10	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-1]	0.57896553967724	0.0202884672562513	1.61740078023623	-0.0408478153579921	-0.922103234364116	-0.521782702224947	-0.291645739531359	-0.514642544249997	1.52062621138919	1.32624944954	1.04997784859594	-1.11083269455631	-1.11765068395836	0.544038572651015	1.6916767903053	1.33961593267168	1.75283383533016	0.916102745023338	2.51772347490031	0.594842351357675	3.59200770507932	2.08848735940464	1.05046044374907	2.43145234188295	-0.167418918366317	0.872033752218705	1.29520770898254	1.97236498489027	-0.223527322067312	1.91120466884777	1.19697499480442	0.770222623218263	-1.28429626830839	1.21953776787677
SP109	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	1.16954510179697	1.65581872262764	3.46576162701015	-1.94883961794082	5.75333869981437	2.29521206979421	3.82936466205277	1.95534198900474	2.94103532370645	2.64286328412819	2.29639697066979	-1.11083269455631	4.78771116409621	2.68515677866756	3.98573040268999	0.522661486276289	2.23107776597394	2.71155970459831	2.27834034468587	1.58558021160164	4.03337074386754	2.1690054980519	3.91075474640795	5.02638445962578	0.497345632976273	0.988258892229971	2.06361827483005	2.3439345025578	3.99031556140524	2.41319341575951	1.35014659401257	0.770222623218263	1.64801618056171	3.02549720523086
SP111	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	2.88565756688888	3.23782884550974	2.82917288674924	4.07762265805172	1.58743146877186	2.99460911067869	2.50373282308302	4.0548026840894	3.20518959748196	3.59722044124848	2.39793328580893	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.07933573464884	3.77263324267735	1.74254445903655	3.69757982289388	3.14440429578454	3.10457930867658	4.1590086650744	4.3385298205243	3.67579635932332	3.98994298139933	3.85786188205728	2.05831607376985	1.80443762683847	3.65036375634183	3.55680923903172	2.39304622121602	2.69486221188859	2.5571016706223	1.97949336542873	-1.28429626830839	1.86812538490402
SP113	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	1.07987413053117	2.10281321217536	0.134958477967481	0.313892938226398	1.38441060673844	1.43105439423751	-0.291645739531359	1.56512911926564	1.69531352115992	1.75665321647975	0.186827510021453	2.18156932235157	2.7324969177517	1.77144758877735	0.559242344350697	0.654040118853371	2.41830661474992	1.26266971986501	-0.161440443095506	2.11318982353543	1.4052472983567	0.869984670772354	0.991160701467773	0.385922256616252	1.44444388705225	0.74050180862032	2.470904900721	1.56266436695064	0.379436076768814	0.563700184756197	0.280614265670188	2.7633691048791	2.3141653203453	0.824992855308704
SP114	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	0.824782651312701	2.18515055275504	-0.0624460055550804	-1.94883961794082	2.54001664647004	1.18957851493774	-2.21458668091026	0.657255266298308	0.164717739644297	1.32624944954	0.585272124670871	-1.11083269455631	2.31633652052679	1.58599773627255	1.35376568094397	0.522661486276289	1.75283383533016	1.29862652343088	0.166277341176541	1.64966113261419	-3.04199536842863	-1.24293639076196	1.34719235172076	1.04094189010851	1.76413215543054	1.18665921628292	1.31311417963289	1.29236505733744	0.379436076768814	0.690870189304152	0.825390439708372	0.56639715379484	2.3141653203453	1.3981925975995
SP117	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae	1.32786090509555	-3.30882129072785	-2.1255953168194	0.313892938226398	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-0.693438284003912	-1.08454083217638	-0.310103280869082	1.96767399220325	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-1.09584065191083	2.14631493100054	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	3.47438901703458	-4.02954840845429	0.320271991508771	0.654722258259302	2.32515697938787	2.00189546574405	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-1.47780380641902	-3.95426067019057	-1.28429626830839	0.335656253044455
SP125	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-2]	-4.11082337860003	-3.30882129072785	0.505040692237369	-0.595644431643365	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-0.238298088643583	1.0397677731612	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-3.5399776761093	0.661170745076755	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-1.24293639076196	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	0.342502980817453	0.714722741185732	-0.757558860402619	-3.52106659858535	-1.00754631827118	-2.13067009090618	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP129	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae	0.0639358898816491	-3.30882129072785	0.134958477967481	-0.595644431643365	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-1.56653998137767	-3.63647764428348	-0.310103280869082	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-1.09584065191083	2.20020360234737	-2.36605888658666	-1.20569479522736	0.166277341176541	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-2.45958166739948	-0.94196972094114	-1.68381776637524	0.0444680643421211	1.91890737663463	-3.7761971707648	-1.7541066885946	1.29946953494958	-1.31730288840122	-1.47780380641902	-2.13067009090618	-1.28429626830839	0.163908484937203
SP133	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae	-0.780136042720402	-3.30882129072785	0.726148544279186	0.313892938226398	-2.32160602990905	-0.88193919683335	-0.291645739531359	0.657255266298308	1.28226497879443	-1.70264493671794	-0.698467022931175	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	1.74249801824236	-0.301957421822954	-1.15507171316957	-1.20569479522736	-1.03298701390676	-1.62311603054796	-3.04199536842863	0.977433854527825	2.20981618258619	1.64397021011611	-0.167418918366317	-0.260760206335848	-0.483339183295989	-1.38229557820723	-1.39343819291689	-1.31730288840122	-0.345943158036162	0.899755443407892	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP137	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI]	0.917234105425378	-0.512813209161203	2.9434756495152	0.953604673512669	1.22181479113452	1.43105439423751	0.704434301976749	1.81075579514123	2.38711007325591	2.15157903802587	1.23769225561124	-1.11083269455631	-1.11765068395836	2.68115567793425	0.776510381442072	2.32344374594844	1.03737466016933	1.5474723571686	1.4997869115259	1.51711005540902	3.79243930124323	1.45445470357143	-0.589749127351789	1.09296155717752	1.79776330537046	2.58766838504742	0.726706952029396	1.35459940325718	2.68009705668518	1.59218799701097	0.662859569597401	1.34890126708019	-1.28429626830839	-0.305705782562747
SP147	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiales_[F-1]	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	0.31708484542545	-3.63647764428348	-1.9427379058151	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-3.5399776761093	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-1.98103884714943	-3.52106659858535	-3.78650092690469	0.0627999174843614	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP151	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae	1.63978394676405	0.622654845380785	1.98722393107384	1.95889615852041	3.3199213477341	0.615097902552404	2.88862381378546	-0.514642544249997	1.98676585352481	0.640071754569036	3.47328807068823	5.45564739297518	1.44729867350318	1.2798947758938	1.6916767903053	3.43553033209937	-0.380270087754159	0.466013609888941	1.93954843924284	0.398543016676117	2.09252186225574	-0.858228450053472	1.34719235172076	2.79053903958839	2.8223282275382	3.49352656429161	-0.724095960127015	-0.227426236149894	2.86587760949741	1.04008669445471	0.331050856961763	-1.78052216139445	1.52206650294547	1.96548859354178
SP161	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteria_[O];Fusobacteria_[F]	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-4.21939980250273	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-3.5399776761093	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-2.42037089586715	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-3.78650092690469	2.71180881166604	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP18	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Dethiosulfovibrionaceae	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-1.45031226381591	-2.21458668091026	-3.613640793158	-4.21939980250273	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-0.687991782336143	-3.90596569595402	0.186799213772061	-1.03298701390676	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-0.436617124059853	-1.70980885632797	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-0.806151427763568	-2.3951106188362	-3.95426067019057	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP183	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	-0.908570658629658	0.263609929213501	0.134958477967481	-0.595644431643365	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-0.238298088643583	-2.19160855318584	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	1.42431155444326	-3.5399776761093	-2.36605888658666	-0.0549248618310472	0.412694863250206	-1.62311603054796	-3.04199536842863	-0.71008839668652	1.57572675166985	1.04094189010851	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-2.42037089586715	-1.55101932567176	-1.98103884714943	-0.0174275525417835	-1.83476895375068	-3.95426067019057	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP185	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	-0.386665418908042	0.149331680080375	0.774550485916214	-1.94883961794082	0.914145540609428	-0.257548765169966	-0.291645739531359	-1.52690402672135	0.385363395621546	1.83427362131137	-0.160892907585137	-1.11083269455631	-1.11765068395836	1.73080462077742	-1.09584065191083	1.2755839566861	-0.623210723567225	-1.77154890657547	0.412694863250206	0.154059493575232	4.65201956090454	-2.45958166739948	-0.94196972094114	-1.68381776637524	0.971718899114606	1.77988286680959	-1.04184084626124	-0.807769315495797	1.84283581230991	0.19968028173222	-1.83476895375068	-1.14593225722188	-1.28429626830839	-1.22044058171091
SP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae	5.28131680136926	6.47350151395656	5.201059458979	8.19122892478893	7.2668433610145	7.0246251312056	7.2588110978547	5.08600543277625	5.1307087521122	5.60692928099431	5.90451322669205	8.9094719162224	8.9502914235433	5.33453977365068	6.43450321666631	5.67589167813761	5.54231277986527	6.15591405534363	5.98724534675417	5.81099655796952	6.06640694565963	5.25103457169083	6.55946838660355	6.01442679675892	5.86019034570382	5.92809654858841	5.81805669342764	5.40368547968526	5.6090918391485	5.96351919664535	5.95978446835158	5.55851662779837	8.66457369210434	7.47401867276063
SP209	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae	0.66778979157824	-3.30882129072785	0.986630016437514	1.89952611992558	-2.32160602990905	-1.45031226381591	-2.21458668091026	2.08163950121684	0.670541317627383	-1.70264493671794	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	0.474890286029819	1.78316324878502	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	1.09730120483875	0.433151339580625	0.614645836134931	1.89236025719447	1.72888697900656	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-0.757558860402619	-3.52106659858535	-0.253550576251167	0.56639715379484	-1.28429626830839	1.21953776787677
SP218	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	-1.2289056118343	-1.73091883821163	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-0.521782702224947	-2.21458668091026	-1.52690402672135	0.718973233569371	1.28399386841902	-1.34199780635849	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-0.593967733676963	-1.09584065191083	-0.687991782336143	-0.494380958123368	-0.846535377960961	-0.652132217962036	0.501501648960748	3.34106888880156	0.869984670772354	-2.80272206165615	-0.235072011333714	-3.0504074552957	-0.473089458317062	-0.870400912028773	0.294280747682055	-3.58880421872413	-1.11648407210847	-0.688977218043077	-1.31626482710287	-1.28429626830839	0.824992855308704
SP23	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	2.21174095676348	2.42316838932079	1.48724696859227	-1.94883961794082	-2.32160602990905	1.75759032222197	1.19342874413609	1.77914927139783	-0.118814989596995	0.554322354596508	1.65208131804365	0.710725618254203	-1.11765068395836	3.69928796925779	0.474890286029819	-1.3250142744357	2.09559054692463	2.63102549477473	3.13374496408532	0.398543016676117	-3.04199536842863	2.74637952969458	-0.12365939742719	0.0171842190509714	-3.0504074552957	-3.39593983094512	2.01203706882824	2.69109581145734	0.0200791545014996	3.01277105995275	2.63373578005169	1.59910934230566	-0.114488474240824	-0.0435811073817618
SP230	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae	0.334674972863408	0.459160725101858	-0.0624460055550804	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-1.45031226381591	-2.21458668091026	0.916390648086501	-4.21939980250273	-0.431138405132812	1.39567724286981	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-1.09584065191083	-3.5399776761093	-1.15507171316957	0.186799213772061	-0.652132217962036	0.154059493575232	-3.04199536842863	-0.581088802055542	-1.49053567268998	-1.34220067322809	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-0.289445496398233	-0.723974549066002	-0.371935778836566	0.59704067696045	1.08777031860876	-1.5216901690333	-1.28429626830839	1.15211224438788
SP243	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	-0.908570658629658	-0.780348498970792	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-4.21939980250273	-0.216136939782849	-0.969335275515047	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-1.94949728190753	-2.97121775741554	-3.5399776761093	1.03737466016933	-3.20263642429511	-3.65124437554829	0.283754245182418	-3.04199536842863	-1.03219536595997	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	0.552944170291043	0.905144678485857	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-0.44774924199616	-1.31626482710287	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP245	Plantae;Angiosperms;Magnoliids;Laurales;Calycanthaceae	-4.11082337860003	-1.73091883821163	-4.08345496861015	2.06800524704687	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-4.21939980250273	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-3.5399776761093	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-1.65574111739523	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-3.78650092690469	-1.78052216139445	-1.28429626830839	-0.661935927205824
SP26	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	-0.105034973967581	0.826609674861102	0.621693295505792	1.09988317870624	0.914145540609428	-0.257548765169966	0.704434301976749	1.39184847721258	1.56216768756248	2.4741322221025	1.09044564946121	-1.11083269455631	2.10122514090984	2.4112639695895	1.85928373675033	0.968371121659926	1.29000673772068	0.806788811909581	2.0301956371387	2.79434437081048	4.38979195075307	1.75289584622654	2.34477241515731	1.85401061761954	1.39621188410455	1.04166943064916	1.07363132908666	1.56266436695064	1.6076132641434	0.974840972960654	0.46868649689026	0.958728935698656	0.752253460627193	0.723246064492757
SP275	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae	-2.06450078557065	-3.30882129072785	-2.1255953168194	-1.94883961794082	0.639488484506609	-2.90015380119484	-0.291645739531359	-3.613640793158	-0.693438284003912	-3.63647764428348	-0.031082827948806	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	0.770145575683904	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-1.62311603054796	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-0.167418918366317	0.988258892229971	-2.42037089586715	-2.87969507176011	-0.757558860402619	-3.52106659858535	-3.78650092690469	-3.95426067019057	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP280	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-4.08345496861015	2.89747040375725	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-1.18483814721666	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-0.0190383952902486	-3.67838567115126	-1.6463629082156	-1.3250142744357	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-1.49053567268998	-1.08803938752758	0.611924735521844	-0.260760206335848	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-3.78650092690469	-3.95426067019057	-0.114488474240824	-2.59899138724368
SP31	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	2.37338523127302	3.77852474305403	2.09375799512534	-1.94883961794082	1.85457759933443	3.64505146968593	4.19635927809628	3.56172374936524	-4.21939980250273	2.09566632097976	0.765242521354626	-1.11083269455631	-1.11765068395836	2.89347108274258	-2.97121775741554	-3.5399776761093	2.18239566117386	2.05483167859996	0.610236813878791	2.41434340193848	-3.04199536842863	2.85336178473179	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	2.21855001144761	1.57886680655387	1.46536380613273	1.44908032175688	2.53019389110874	2.5850504272653	0.409987595985262	1.59551819742706
SP323	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-1.12581691081041	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	0.164717739644297	-3.63647764428348	-1.9427379058151	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	-3.5399776761093	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-2.3951106188362	0.414058475128641	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP36	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	3.54222489317823	2.95246137513161	3.99730328353639	3.7337756858944	5.21510723498051	3.57716521830043	4.6633421530303	3.01475441747048	3.42978667470128	4.90294560974075	4.02469081231113	5.82350001420951	-1.11765068395836	2.99218521957481	3.82028215862202	4.95319371793818	3.71748015219133	3.96484977173088	3.61937069690433	5.45512731626218	3.79243930124323	3.32881944826932	4.06331796682852	3.93317139855211	5.84528383968656	5.14256859963271	3.76215813769205	3.4501434691853	5.42111630002906	3.97345651715272	3.05007433755606	3.0531023600776	-1.28429626830839	3.62706041546584
SP37	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	2.83829974917178	2.10281321217536	2.77952392464516	-1.94883961794082	1.94421309346715	1.47306587311888	1.5203968627344	2.57676003661681	1.76412641421495	4.1330642618343	2.75499100570069	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.33039193545892	2.2982615185209	-1.3250142744357	2.59813730821313	2.52288021964491	2.9616575383251	4.47086408008561	5.26491522029786	3.38540326435043	2.26258177663891	1.67276754664416	-3.0504074552957	-3.39593983094512	2.85884465211565	2.54328481573183	2.8274730185209	2.66213896552665	2.54104403988491	1.67652861150967	3.9499910696805	3.13690687982705
SP43	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Veillonellaceae	2.99646219844621	2.41063062681707	2.82917288674924	1.8364075596022	4.09453267925762	2.520860254475	4.72744006676378	2.57676003661681	2.43922710164261	2.83407467126402	2.85492118970628	6.47756453165954	4.58945958079052	0.836537545559381	2.75739378704448	4.35886197781495	2.13122178724247	2.6026719983215	2.07261321453682	3.2473305185458	3.18719982541901	1.99171942532094	3.11116696985065	3.59667290782238	5.06984447402608	4.59295279613844	2.0031754727031	1.41318651086564	3.62213787017184	2.38616420808757	2.06670713489088	0.996196986602251	5.00874167924823	3.87532159014135
SP47	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Eubacteriaceae_[XV]	0.66778979157824	-1.73091883821163	-1.50564280322185	-0.595644431643365	-2.32160602990905	-2.90015380119484	0.32560455963214	-1.52690402672135	-2.19160855318584	-3.63647764428348	-0.969335275515047	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	-2.97121775741554	1.456554155795	-3.90596569595402	-1.77154890657547	-1.65574111739523	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	-2.80272206165615	-3.3682094200014	2.3444860554064	1.49408287728496	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-1.39343819291689	-1.31730288840122	-1.47780380641902	-3.95426067019057	-1.28429626830839	-1.22044058171091
SP5	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Micrococcaceae	4.43131691914787	4.71404702305851	3.94314865732902	3.20552784922685	6.29141319669781	4.94839539324644	7.01263682832685	5.59204787932278	3.84136058724275	3.41504324332851	4.77100095427484	5.13132613248246	6.66181628349997	4.44982690199421	6.2653762828806	4.84562432938815	3.85920128890406	5.99645716947324	4.61349420009497	3.94292031373601	-3.04199536842863	3.01845519579984	6.49568151489741	4.96552585797344	5.67436136935978	4.4793066781485	3.88192396622879	3.31385888887016	3.62213787017184	5.26075339599195	4.26330662568187	4.76116483397512	7.22602729629799	3.91571538426246
SP50	Bacteria;SR1;SR1_[C-1];SR1_[O-1];SR1_[F-1]	-0.386665418908042	1.04654894393834	-1.50564280322185	-1.94883961794082	-2.32160602990905	1.47306587311888	-2.21458668091026	-3.613640793158	-0.90925288219576	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.64573812913516	-2.97121775741554	-3.5399776761093	2.5300347431815	-0.201942657340946	0.297057175284686	-3.33157470218292	-3.04199536842863	1.02711782842243	-2.80272206165615	-3.3682094200014	-3.0504074552957	-3.39593983094512	2.30774346138995	2.9482996117092	-1.98103884714943	0.247316643635859	-1.83476895375068	-0.659524626676475	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP65	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	1.34239672867062	0.36615774456066	2.02851551023039	2.06800524704687	-0.922103234364116	0.399361926348808	-2.21458668091026	1.05805307942535	2.24353115980794	2.07631176492951	1.55725587772459	-1.11083269455631	-1.11765068395836	1.40231259199712	0.168316741364433	3.00348986237404	2.15713603416765	-0.846535377960961	0.412694863250206	1.70988181564664	4.03337074386754	0.315940876045518	-0.589749127351789	0.986066968787482	1.92200335056189	3.53305265460373	1.90013366746331	2.22915737682427	0.122727789276708	0.529209650980058	1.0644217251377	0.508215943239086	-1.28429626830839	-0.305705782562747
SP7	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	1.43862904646017	3.13324045929421	1.09517924685637	2.29786102123869	0.259575244916878	3.3147605917778	0.97852783824771	3.62452504036189	2.9512316084028	1.4057540256025	1.27134917576912	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.96150798025325	2.17756447851844	1.70020567254553	3.41431775897041	3.13318801807204	2.9952297537775	1.96624067965581	-3.04199536842863	3.20503399436778	2.51819513680913	2.47692781183471	2.08348277551998	1.18665921628292	3.3759344314781	2.74259507430938	2.01858413066954	3.37281108624954	2.37725256555841	2.50700316653177	-1.28429626830839	-0.661935927205824
SP70	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	0.695727095411439	1.09472760280756	2.00117809469118	0.313892938226398	2.95856665854033	1.58944675141229	2.04939624002886	1.48223738454599	1.69531352115992	2.71762930016062	1.65208131804365	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.24060268528629	0.281276725809243	2.78070611840982	1.42284553711376	1.65196742302173	0.848372567465446	2.5492801364281	3.47438901703458	1.02711782842243	0.710953303432698	0.866363026841713	3.10035662645632	3.1681512818152	1.39813112201533	1.55446362715705	2.37268939258474	1.36142832119621	1.15471317127337	0.698567387592471	1.20947654890782	0.917336606888488
SP86	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	1.78887379861951	3.53202708072243	0.505040692237369	-1.94883961794082	-0.36061468886956	3.1824459254023	1.19342874413609	4.0904464924065	-0.693438284003912	3.92859297523147	1.9098365259076	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.78528116063913	-1.6463629082156	-3.5399776761093	2.23107776597394	3.14996560787605	1.89094486105781	4.29341632500691	2.09252186225574	3.24274761057121	-0.94196972094114	-1.34220067322809	-3.0504074552957	-3.39593983094512	2.68131379033976	2.11369972880958	1.56240836217602	2.86129926585584	3.09137219057211	2.06513671603092	-1.28429626830839	0.163908484937203
SP9	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Ruminococcaceae	-0.386665418908042	0.94261382145237	0.441179817659472	-1.94883961794082	-0.922103234364116	0.513036418684797	-2.21458668091026	-0.238298088643583	-1.56653998137767	0.792236104363056	-1.34199780635849	-1.11083269455631	-1.11765068395836	3.14699385735593	-2.97121775741554	-0.0241341647912527	1.01089911720332	-0.0549248618310472	1.04056549406286	-0.653204748118932	2.49602174247488	1.22442209507587	-2.80272206165615	-3.3682094200014	0.219214225366091	0.0632079097672769	0.590196273230768	1.72790632770341	-0.223527322067312	-0.0174275525417835	-1.00754631827118	-0.0353899861650797	-1.28429626830839	-2.59899138724368
SP93	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae	-1.0559657950284	-0.301955479750101	-4.08345496861015	-0.0408478153579921	-0.922103234364116	-0.88193919683335	-2.21458668091026	0.155699385571331	-2.19160855318584	-1.08454083217638	0.280227892587868	-1.11083269455631	1.07957389337786	0.909863465887055	-0.482438844386603	-0.301957421822954	0.734536465911959	-3.20263642429511	-1.65574111739523	-3.33157470218292	1.4052472983567	3.30922359536914	-2.80272206165615	1.27757981948923	-3.0504074552957	-0.473089458317062	0.13501379226759	0.69546949645301	-1.98103884714943	-1.11648407210847	1.7050567735352	1.67652861150967	-0.114488474240824	-1.22044058171091
SPN53	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1]	-4.11082337860003	-3.30882129072785	-4.08345496861015	-1.94883961794082	-2.32160602990905	-2.90015380119484	-2.21458668091026	-3.613640793158	-4.21939980250273	-3.63647764428348	-3.67699016454812	-1.11083269455631	-1.11765068395836	-3.67838567115126	0.898896585721745	-3.5399776761093	-3.90596569595402	-3.20263642429511	-3.65124437554829	-3.33157470218292	-3.04199536842863	-4.02954840845429	1.10643971149097	-0.44737927496541	-3.0504074552957	-3.39593983094512	-3.7761971707648	-4.06389763486992	-3.58880421872413	-3.52106659858535	-3.78650092690469	-3.95426067019057	-1.28429626830839	-2.59899138724368
