TaxonID	Order	O1	O10	O11	O12	O13	O15	O16	O17	O18	O19	O2	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O3	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SP10	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1]	0.00403073434941428	0.00100603621730382	0.0147828064589493	0.000321819352070371	0.000114129194247889	0.000365853658536585	0.000218340611353712	0.00184696569920844	0.0187422934648582	0.00530738611233967	0.0041848299912816	0	0	0.0025119099177133	0.00392278311138639	0.0048810250152532	0.0142446240241063	0.00226082817705854	0.0178189593727726	0.00185873605947955	0.028391167192429	0.0175014228799089	0.00172483766233766	0.0123051681706317	0.000630517023959647	0.00263071358105886	0.00818172031435031	0.0200084781687156	0.00164130110414802	0.00851031781894864	0.00598396748334651	0.00436850791185322	0	0.00166481687014428
SP111	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales	0.0797329638493513	0.0343489508479448	0.073231748919718	0.0154473288993778	0.00445103857566766	0.0164634146341463	0.00567685589519651	0.0981530343007916	0.0774352651048089	0.140203449800973	0.0394071490845684	0	0	0.0734517106972715	0.0389181377103334	0.00762660158633313	0.0998493357074373	0.0327225130890052	0.059871703492516	0.158330517066577	0.211356466876972	0.144991462720546	0.039163961038961	0.0570959803117309	0.00614754098360656	0.00674120355146333	0.0911831198191409	0.103857566765579	0.0376007162041182	0.0367525229703269	0.0421135824771367	0.024463644306378	0.00697500622768413	0.0147613762486127
SP113	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales	0.00667590376621741	0.00833572865766025	0.00250170570843757	0.000321819352070371	0.00148367952522255	0.00280487804878049	0.000218340611353712	0.00659630606860158	0.013810110974106	0.00818222025652366	0.001743679163034	0.000968429207824908	0.0017194976076555	0.0086617583369424	0.00123877361412202	0.0024405125076266	0.0208190658813861	0.00321275583055688	0.00118793062485151	0.00861777627576884	0.00315457413249211	0.0049800796812749	0.00162337662337662	0.00155865463494668	0.00331021437578815	0.0023018743834265	0.0192701044245882	0.0103433658329801	0.00193971948672038	0.00218406386503992	0.00214519589025629	0.0308707892437627	0.00132857261479698	0.00110987791342952
SP117	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales	0.00856531049250535	0	0.000227427791676143	0.000321819352070371	0	0	0	0	0.00123304562268804	0.000442282176028306	0.0010462074978204	0.000774743366259926	0	0	0.000206462269020337	0.0109823062843197	0	0	0	0	0.0252365930599369	0	0.000811688311688312	0.00205086136177194	0.0080390920554855	0.00822097994080894	0	0	0	0	0.000338715140566783	0	0	0.000665926748057714
SP133	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales	0.00100768358735357	0	0.00454855583352286	0.000321819352070371	0	0.00024390243902439	0.000218340611353712	0.00263852242744063	0.00912453760789149	0.000221141088014153	0.000697471665213601	0	0	0	0.00412924538040673	0.000915192190359976	0.000547870154773319	0.000237981913374584	0.000475172249940603	0.000168976005407232	0	0.00554923164484917	0.00558035714285714	0.00557834290401969	0.000630517023959647	0.000822097994080894	0.000968887931962536	0.000508690122933446	0.000298418382572366	0.000301250188281368	0.00112905046855594	0.00475681972624017	0	0
SP151	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales	0.01410757022295	0.00186835297499281	0.0186490789174437	0.00193091611242223	0.0104998858708058	0.00121951219512195	0.00611353711790393	0.00079155672823219	0.0189889025893958	0.00265369305616984	0.0486486486486487	0.0265349602944025	0.000448564593301435	0.00528367258553486	0.00412924538040673	0.051555826723612	0.0013696753869333	0.00166587339362208	0.0116417201235448	0.00152078404866509	0.00630914826498423	0.00099601593625498	0.00253652597402597	0.0178014766201805	0.0140290037831021	0.0442288720815521	0.000753579502637528	0.00203476049173379	0.0286481647269472	0.00384093990058744	0.00259681607767867	0.000485389767983691	0.000581250518973678	0.00410654827968923
SP161	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteria_[O]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000107654214662504	0	0	0	0	0.0293175419862149	0	0
SP185	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales	0.00151152538103036	0.00114975567691865	0.004775983625199	0	0.000913033553983109	0.00048780487804878	0.000218340611353712	0.000263852242744063	0.00369913686806412	0.00884564352056612	0.0012205754141238	0	0	0.0083152880034647	0.000206462269020337	0.00457596095179988	0.000958772770853308	0.000118990956687292	0.00213827512473272	0.00118283203785063	0.082018927444795	0.000142287990893569	0.000202922077922078	0.000164068908941756	0.00204918032786885	0.00657678395264716	0.00053827107331252	0.000932598558711318	0.00850492390331244	0.00150625094140684	0.000225810093711189	0.000582467721580429	0	0.000110987791342952
SP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales	0.454339337448041	0.671744754239724	0.404594041391858	0.951834370306801	0.550330974663319	0.765853658536585	0.486244541484716	0.226912928759894	0.433538840937115	0.392746572313136	0.544899738448126	0.84020918070889	0.882401315789474	0.314161974880901	0.457313925880045	0.378279438682123	0.490069853444734	0.436815801999048	0.5751960085531	0.356032443393038	0.337539432176656	0.402248150256118	0.4375	0.447415914684167	0.282944514501892	0.423216047352844	0.557541177737108	0.496651123357355	0.371083258728738	0.494200933875584	0.643558767076888	0.509659256382875	0.783691771153367	0.887680355160932
SP209	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales	0.00440861569467187	0	0.00591312258357971	0.00171636987770865	0	0.00024390243902439	0	0.0110817941952507	0.00493218249075216	0.000221141088014153	0	0	0	0	0.00113554247961185	0.00823672971323978	0	0.00107091861018563	0.000475172249940603	0	0	0.00626067159931702	0.000913149350649351	0.00196882690730107	0.00567465321563682	0.00641236435383098	0	0	0.000596836765144733	0.000527187829492393	0.00135486056226713	0.00339772837588584	0	0.00166481687014428
SP218	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales	0.000629802242095982	0.000143719459614832	0	0	0	0.000365853658536585	0	0.000263852242744063	0.00517879161528977	0.00508624502432552	0.0003487358326068	0	0	0.000779558250324816	0.000206462269020337	0.00061012812690665	0.00109574030954664	0.000356972870061875	0.000712758374910905	0.00168976005407232	0.0220820189274448	0.0049800796812749	0	0.000820344544708778	0	0.000657678395264716	0.000645925287975024	0.00288257736328953	0	0.00037656273535171	0.000790335327989161	0.000485389767983691	0	0.00110987791342952
SP23	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales	0.0207834739891674	0.0114975567691865	0.00977939504207414	0	0	0.00390243902439024	0.00109170305676856	0.00817941952506596	0.00221948212083847	0.00243255196815568	0.00767218831734961	0.000193685841564982	0	0.0597661325249026	0.00113554247961185	0.000305064063453325	0.0150664292562663	0.0127320323655402	0.0330244713708719	0.00152078404866509	0	0.0327262379055208	0.000507305194805195	0.00106644790812141	0	0	0.012164926256863	0.0320474777448071	0.00134288272157565	0.0256815785509866	0.0229197245116857	0.00961071740607708	8.30357884248111e-05	0.000443951165371809
SP230	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Corynebacteriales	0.00314901121047991	0.00158091405576315	0.00204685012508529	0	0	0.000121951219512195	0	0.00343007915567282	0	0.000884564352056612	0.00592850915431561	0	0	0	0.000206462269020337	0	0.000547870154773319	0.00107091861018563	0.000712758374910905	0.00118283203785063	0	0.00113830392714855	0.000101461038961039	0.000246103363412633	0	0	0.00118419636128754	0.00101738024586689	0.000895255147717099	0.00225937641211026	0.00485491701479056	0.000388311814386953	0	0.00155382907880133
SP245	Plantae;Angiosperms;Magnoliids;Laurales	0	0.000143719459614832	0	0.00203818922977902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000237586124970302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000291233860790215	0	0.000221975582685905
SP26	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales	0.00201536717470714	0.00229951135383731	0.00409370025017057	0.000750911821497533	0.000913033553983109	0.00048780487804878	0.000655021834061135	0.00554089709762533	0.0120838471023428	0.0168067226890756	0.004359197907585	0	0.000897129186602871	0.0164573408401906	0.00464540105295757	0.00335570469798658	0.00671140939597315	0.00202284626368396	0.0109289617486339	0.0170665765461304	0.0630914826498423	0.0120944792259533	0.00639204545454545	0.00689089417555373	0.00315258511979823	0.0031239723775074	0.00473678544515018	0.0103433658329801	0.00671441360787824	0.00331375207109504	0.00259681607767867	0.00504805358703039	0.000249107365274433	0.000998890122086571
SP275	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales	0.000251920896838393	0	0.000227427791676143	0	0.000684775165487332	0	0.000218340611353712	0	0.00123304562268804	0	0.0013949433304272	0	0	0	0	0.00274557657107993	0	0	0	0.000168976005407232	0	0	0	0	0.000630517023959647	0.00295955277869122	0.000107654214662504	8.47816871555744e-05	0.000596836765144733	0	0	0	0	0
SP31	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales	0.0244363269933241	0.0446967519402127	0.0179667955424153	0	0.00239671307920566	0.0259756097560976	0.022707423580786	0.0488126649076517	0	0.011499336576736	0.0031386224934612	0	0	0.0266782156777826	0	0	0.0164361046431996	0.00713945740123751	0.00261344737467332	0.011659344373099	0	0.0364257256687536	0	0	0	0	0.0149639358380881	0.0105129292072912	0.00581915846016115	0.00534719084199428	0.0206616235745738	0.0258227356567324	0.000166071576849622	0.00244173140954495
SP323	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales	0	0	0.000682283375028428	0	0	0	0	0	0.00295930949445129	0	0.0001743679163034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000112905046855594	0.00291233860790215	0	0
SP36	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales	0.089179997480791	0.0442655935613682	0.129861269047078	0.0136236859043124	0.0705318420451952	0.0429268292682927	0.037117903930131	0.0812664907651715	0.127250308261406	0.196815568332596	0.0878814298169137	0.0383497966298664	0	0.107145950627977	0.0426344585526995	0.189444783404515	0.132995480071223	0.0703236554021894	0.0845806604894274	0.252281176072998	0.0347003154574132	0.111411496869664	0.0463676948051948	0.0712879409351928	0.279161412358134	0.19450838539954	0.117989019270104	0.102670623145401	0.316174276335422	0.105211628257268	0.0527266568815626	0.0651393068634113	0	0.0190899001109878
SP43	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales	0.0455976823277491	0.0113538373095717	0.0375255856265636	0.00160909676035186	0.0228258388495777	0.00841463414634146	0.038646288209607	0.0182058047493404	0.0290998766954377	0.0241043785935427	0.0256320836965998	0.073794305636258	0.0112141148325359	0.00337808575140754	0.0114586559306287	0.100671140939597	0.0156142994110396	0.0123750594954783	0.0114041339985745	0.0268671848597499	0.0189274447949527	0.0153671030165054	0.0137987012987013	0.0395406070549631	0.12563051702396	0.11016113120684	0.0120572720422005	0.00890207715133531	0.0505819158460161	0.0137068835668022	0.0129840803883934	0.00524220949422386	0.0201776965872291	0.0241953385127636
SP5	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales	0.198891548053911	0.11928715148031	0.185353650216056	0.00643638704140742	0.325724720383474	0.102439024390244	0.395851528384279	0.38179419525066	0.166461159062885	0.0630252100840336	0.189014821272886	0.0191748983149332	0.10302033492823	0.148289302728454	0.422937958088159	0.165954850518609	0.105328037255171	0.383388862446454	0.159182703730102	0.058972625887124	0.0441640378548896	0.0613261240751281	0.438920454545455	0.320836751435603	0.231242118537201	0.101282472870766	0.0919366993217784	0.0824077999152183	0.123694419576246	0.257568910980569	0.123405216213165	0.232016309096204	0.186249273436851	0.0355160932297447
SP50	Bacteria;SR1;SR1_[C-1];SR1_[O-1]	0.00151152538103036	0.00287438919229664	0.000454855583352286	0	0	0.00292682926829268	0	0	0.000986436498150432	0	0	0	0	0.0566478995236033	0	0	0.023284481577866	0.000713945740123751	0.00190068899976241	0	0	0.00583380762663631	0	0	0	0	0.0163634406287006	0.0414582450190759	0.000149209191286183	0.00158156348847718	0.000225810093711189	0.000970779535967382	0	0
SP65	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales	0.0248142083385817	0.00776085081920092	0.0791448715032977	0.00311092040334692	0.00878794795708742	0.00817073170731707	0.0037117903930131	0.0197889182058048	0.0695437731196054	0.0479876160990712	0.0207497820401046	0	0	0.099696838458207	0.00330339630432538	0.0665039658328249	0.0339679495959458	0.0103522132317944	0.0161558564979805	0.0243325447786414	0.113564668769716	0.0247581104154809	0.0018262987012987	0.00861361771944217	0.0367276166456494	0.085498191384413	0.0236839272257509	0.0510385756676558	0.0371530886302596	0.0146859466787167	0.0140002258100937	0.0184448111833803	0.000415178942124055	0.00199778024417314
SP86	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales	0.0136037284292732	0.0349238286864041	0.00363884466681829	0	0.000228258388495777	0.0163414634146341	0.00109170305676856	0.0828496042216359	0.00123304562268804	0.0720919946926139	0.00993897122929381	0	0	0.0651364226938068	0.000103231134510168	0	0.0172579098753595	0.0214183722037125	0.00950344499881207	0.0765461304494762	0.00630914826498423	0.0537848605577689	0.000202922077922078	0.000246103363412633	0	0	0.0237915814404134	0.0179737176769818	0.00641599522530588	0.0220665762916102	0.0362425200406458	0.0153383166682846	0	0.000554938956714761
SP93	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales	0.000755762690515178	0.000718597298074159	0	0.000214546234713581	0.000114129194247889	0.00024390243902439	0	0.00158311345646438	0.000246609124537608	0.000442282176028306	0.0019180470793374	0	0.000299043062200957	0.00363793850151581	0.000412924538040673	0.000915192190359976	0.00383509108341323	0	0.000237586124970302	0	0.00315457413249211	0.0574843483210017	0	0.00385561936013125	0	0.000657678395264716	0.00183012164926257	0.00432386604493429	0.000149209191286183	0.00037656273535171	0.00903240374844756	0.010387341034851	8.30357884248111e-05	0.000110987791342952
SPN53	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00175492928667286	0	0	0	0	0	0	0	0.0018262987012987	0.000656275635767022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
