#OTU_ID	O1	O10	O11	O12	O13	O15	O16	O17	O18	O19	O2	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O3	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SP1	58	23	18	0	457	0	94	1	39	0	53	198	0	11	73	238	5	19	11	0	0	1	59	60	663	394	5	2	91	48	13	10	0	20
SP10	13	0	21	2	0	2	0	0	25	0	0	0	0	0	15	14	37	4	46	0	0	79	2	79	3	11	19	70	2	69	19	12	0	2
SP100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SP101	0	3	1	0	0	3	0	2	0	2	1	0	0	34	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0	2
SP102	56	11	30	0	0	0	0	5	49	6	13	0	0	0	11	0	0	12	4	3	0	7	9	14	0	0	1	4	0	14	16	10	0	8
SP103	0	2	8	0	1	3	0	1	2	14	0	0	0	36	0	4	10	2	5	3	3	2	0	0	6	7	10	56	4	7	2	0	0	0
SP104	20	4	4	0	0	2	0	4	5	0	23	0	0	35	4	0	6	50	79	0	0	5	2	3	0	0	11	46	0	157	41	16	0	1
SP105	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SP106	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SP107	120	2	16	0	8	8	30	0	11	5	13	0	0	17	6	16	16	12	2	4	0	1	5	30	27	48	10	28	82	22	11	16	0	5
SP108	245	0	0	0	6	3	12	5	0	0	18	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	95	0	1	0	1	22
SP109	3	7	75	0	130	3	42	12	0	5	31	0	0	74	274	3	25	6	6	17	0	26	169	1786	6	11	21	25	117	17	5	14	0	23
SP11	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SP110	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP111	61	35	85	55	1	0	7	65	246	3	24	0	0	1	268	0	195	22	27	0	1	126	287	511	0	0	198	360	4	24	57	72	0	16
SP112	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
SP113	20	18	4	3	3	17	0	1	49	27	5	5	16	25	12	3	79	3	0	24	1	2	16	18	5	7	89	52	6	7	15	281	16	10
SP114	41	63	9	0	42	16	0	10	12	24	11	0	15	66	27	7	77	28	7	32	0	4	23	37	29	22	56	93	13	33	32	24	15	16
SP115	3	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	78	0	1	2	2	0	0
SP116	6	0	0	1	0	2	1	5	5	0	2	0	0	0	21	5	0	0	0	0	0	18	27	34	8	6	0	0	1	0	1	0	0	0
SP117	2	0	1	3	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	51	50	0	0	0	0	3	0	0	4
SP118	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
SP119	15	0	19	0	2	6	0	58	0	0	1	0	0	7	0	0	9	16	17	0	0	9	0	0	1	0	9	14	0	17	13	1	0	0
SP12	7	12	126	0	829	20	17	13	10	9	20	0	163	142	12	3	29	30	19	2	1	48	13	37	1	5	24	59	173	48	10	8	7	18
SP120	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	38	0	0	1	0	0	0
SP121	29	0	0	0	31	11	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	269	0	0	0	0	3
SP122	1	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	6	8	1	1	0	0	3	2	3	7	18	3	9	0	5	1	0	0	1
SP123	0	6	26	0	0	0	0	0	45	0	20	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	42	48	0	0	0	0	5	0	0	39	0	0
SP124	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
SP125	0	0	16	1	0	0	0	4	29	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	4	0	0	0	0	21	52	4	0	5	2	0	0
SP126	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	2	0	5	0	0	0	0	40	69	5	0	0	3	0	6
SP127	4	120	17	0	0	3	19	7	0	31	44	0	0	0	0	0	65	5	15	17	10	140	0	0	0	0	79	203	8	16	137	105	0	38
SP128	12	0	38	9	0	0	0	2	22	6	236	0	0	0	14	94	5	0	0	7	1	2	12	44	57	175	7	13	29	0	8	0	0	13
SP129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	1	0	0	0	0	0
SP13	38	13	26	0	0	7	0	0	9	12	73	0	0	3	9	0	2	8	7	8	0	1	8	25	1	2	5	0	8	16	68	70	0	49
SP130	14	0	35	1	0	0	1	5	22	0	10	0	0	0	5	16	1	1	4	0	0	0	1	9	15	38	0	0	1	0	12	0	0	1
SP131	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	70	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	15	64	0	0	0	7	0	0
SP132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0
SP133	2	0	5	1	0	1	1	8	7	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	1	0	13	19	21	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0
SP134	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	20	73	0	0	16	0	0	0	0	0
SP135	1	2	12	0	0	9	7	4	0	24	0	0	0	25	0	3	5	18	4	32	2	2	0	0	8	2	13	8	18	17	2	0	0	0
SP136	13	12	8	39	0	1	6	10	18	14	14	0	0	0	124	84	62	11	5	26	0	4	146	416	184	207	41	67	8	22	40	1	0	25
SP137	9	2	49	0	11	19	1	1	2	27	6	0	0	52	0	13	9	22	13	3	9	6	0	0	6	12	4	14	78	49	7	2	0	1
SP138	130	24	0	0	0	1	10	4	0	0	38	0	0	1	0	6	0	1	2	0	0	22	0	0	0	4	0	0	18	0	0	15	0	4
SP139	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	2	0	0
SP14	2	10	5	0	12	12	1	2	21	4	1	0	0	10	2	0	47	6	8	0	1	31	2	3	0	2	38	115	147	21	4	5	0	4
SP140	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	12
SP141	15	5	26	0	0	0	0	2	12	3	0	0	0	0	5	0	24	15	29	1	0	13	3	17	1	3	26	63	2	44	14	19	0	9
SP142	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP143	2	2	9	1	0	0	0	1	2	0	7	0	0	0	0	5	1	3	0	1	0	0	0	0	4	11	0	2	5	13	3	1	0	13
SP144	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0	1	0	0
SP145	8	6	1	0	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	7	10	10	0	18	37	0	0
SP146	0	0	4	0	0	0	0	0	53	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	1	6	0	3	2	0	6
SP147	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	0	0
SP148	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
SP149	2	0	3	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	2	8	0	0
SP15	296	291	26	16	144	1281	28	13	44	218	85	42	0	209	27	28	203	131	113	308	4	36	43	13	86	43	356	221	89	221	545	69	1172	252
SP150	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	62	0	0	0	0	100	11	19	13	1	0	0	0	0	208	177	16	8	3	43	10	4	0	0
SP151	69	10	24	7	91	10	28	1	42	3	37	137	6	55	24	36	2	11	38	2	1	3	8	156	26	38	0	4	130	40	12	3	7	18
SP152	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	19	0	0	0	0	24	26	0	0	2	46	0	0
SP153	14	1	1	0	0	1	0	1	24	24	10	0	0	127	0	0	16	10	8	23	2	8	0	0	0	0	21	30	18	22	4	5	0	0
SP154	4	3	3	1	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	7	0	25	0	0	0	0	11	8	6	0	0	38	18	1	0	2	15	0	8
SP155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
SP156	1	0	7	0	0	145	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	1	1	0	0	24	0	0	0	0	3	0	3	4	12	24	2	0
SP157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0
SP158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0
SP159	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	86	0	0	0	2	0	0
SP16	0	1	5	1	0	6	1	3	6	0	2	0	0	13	0	3	3	6	1	0	0	6	0	0	3	3	7	11	8	7	9	1	0	0
SP160	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	302	0	0
SP162	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP164	2	3	2	1	1	0	0	0	9	3	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	0	1	3	15	1	10	0	3	0	1	0	0	0	1
SP165	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	0	1
SP166	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	14	0	0	0
SP167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
SP168	1	2	3	0	15	0	1	1	0	16	6	0	0	58	0	6	13	1	0	19	0	1	0	0	27	29	15	18	6	3	0	1	0	2
SP169	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	1	2	0	0
SP17	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	0	0
SP170	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	2	3	2	6	0	2	0	5	3	0	0	0
SP171	0	0	0	0	0	0	0	3	0	81	0	0	0	0	0	2	0	1	0	127	0	31	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0
SP172	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SP173	1	0	0	0	0	3	0	37	0	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
SP174	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2
SP175	23	6	1	0	0	1	0	0	6	0	2	0	0	6	0	0	3	3	2	0	0	13	0	0	0	0	8	12	2	4	1	14	0	0
SP176	0	0	1	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
SP177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
SP179	0	0	6	1	0	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	1	1	0	4	6	0	0
SP18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	7	1	0	0	0
SP180	0	1	0	0	126	0	0	0	0	0	2	0	50	0	43	0	0	0	0	0	0	2	30	18	0	0	2	0	0	0	6	0	30	11
SP181	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20	24	0	0	0	18	0	5	0	0	10	9	1	12	45	0	0	3	23	1	0	9	2	0	4
SP182	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	0	0	2	0	0	0
SP183	7	9	11	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	29	0	1	7	9	1	0	7	29	37	0	0	1	5	1	16	2	0	0	0
SP184	0	0	7	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	29	0	0	0	2	0	0
SP185	12	8	12	0	8	4	1	1	2	40	0	0	0	96	0	9	7	1	9	7	26	1	2	1	4	21	5	11	56	20	2	2	0	1
SP186	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	3	8	0	0	1	2	0	0	0	1
SP187	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SP188	12	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	13	0	1	0	0	4	6	0	2	4	3	0	0
SP189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	3	0	0	0
SP19	321	55	117	0	0	41	0	50	40	149	78	0	0	877	155	0	235	214	388	47	31	45	113	416	0	0	276	567	32	833	324	911	0	0
SP190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	12	0	0	0	0	22	59	0	0	0	0	0	0
SP191	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	0	0	0	144	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	5	0	0	2	0	0
SP192	0	12	7	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	11	9	6	0	0	2	0	0	0	0	10	28	0	28	19	3	0	0
SP193	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	1
SP194	20	0	56	0	11	15	2	2	0	66	1	0	0	1	0	0	9	3	4	7	9	6	0	0	0	0	9	24	21	4	2	8	0	4
SP195	34	10	6	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0	0	17	0	1	14	24	0	0	19	24	24	0	0	6	6	13	43	43	11	0	0
SP196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP197	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
SP198	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP199	3	0	34	0	0	0	0	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
SP2	205	1950	202	79	1939	3993	144	279	716	218	582	2043	11473	593	761	92	560	1466	874	282	5	1909	686	967	296	155	790	884	983	2582	2152	2538	1418	5037
SP20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	0	0	0	0	1	0	4	1	0	3	0	0	0	0
SP200	5	0	1	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	5	1	0	0	4	3	3	0	0	0	0	3	6	2	6	0	0
SP201	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	9	3	5	0	0	8	0	0	0	0	11	44	1	16	1	1	0	0
SP202	13	1	6	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	4	1	10	3	7	0	2
SP203	0	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	5	1	2	5	17	0	0	4	3	1	3	0	0
SP204	0	0	4	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
SP205	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SP206	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
SP207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
SP208	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	3	2	0	0
SP209	23	0	10	9	0	0	0	18	10	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	12	0	0	22	23	0	0	3	0	7	18	0	12
SP21	173	2	52	6	67	0	102	4	50	7	36	352	149	3	61	215	3	1	2	7	1	1	73	274	486	445	1	9	103	11	2	9	134	16
SP210	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0
SP211	3	0	49	5	0	0	0	2	14	0	1	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	3	0	0	1	17	3	49	0	0	1	14	0	1
SP212	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP213	3	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	10
SP214	0	0	9	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	9	19	0	0	1	0	0	4	0	0
SP215	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	1	2	2	1	0	0
SP216	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	1	1	0	0	27	0	0
SP217	10	0	0	1	0	1	3	0	2	0	1	0	0	1	3	8	1	2	0	0	0	0	2	4	7	21	1	2	3	7	4	1	0	3
SP218	2	1	0	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0	6	2	3	10	7	7	0	0	0	0	3	24	0	5	5	2	0	0
SP219	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	12	7	1	3	16	2	0	0	0	0
SP22	28	5	11	0	0	1	0	4	3	0	1	0	0	15	0	0	11	2	2	0	0	15	0	0	0	0	15	30	1	7	8	24	0	0
SP220	18	5	8	0	69	5	8	3	36	2	3	0	20	23	4	1	0	17	2	1	0	3	9	14	1	0	3	5	18	12	2	1	1	0
SP221	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
SP222	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
SP223	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SP224	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP225	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	52	0	0	0	0	2	4	1	0	16	13	0	0
SP226	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP227	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	2	0	0	0	3	7	2	0	0	4	0	2	0	0	0	0
SP228	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP229	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	3	6	1	0	1	0	1	1	1	1	6	5	3	4	2	0	0	0	0
SP23	15	53	14	0	0	5	1	8	0	0	12	0	0	609	6	0	32	41	45	0	0	97	3	6	0	0	25	107	0	145	114	26	0	1
SP230	3	8	2	0	0	0	0	2	0	2	19	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	3	0	0	0	0	1	4	5	24	25	3	0	4
SP231	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
SP232	1	26	4	0	0	16	0	3	7	0	4	0	0	10	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0	21	40	3	0	0	5	0	0
SP233	0	0	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SP234	4	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	5	6	11	4	5	6	1	0	1	1	4	0	0
SP235	11	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	3	0	0	14	0	0	0	0	18	30	0	3	0	0	0	0
SP236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	6	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	0	0
SP237	10	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
SP238	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SP239	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SP24	0	1	0	2	1	2	0	5	1	2	0	0	4	42	4	3	1	0	0	0	1	2	0	47	0	4	0	15	0	2	0	1	1	1
SP240	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP241	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP242	0	0	0	0	20	0	0	3	0	0	6	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	49	4
SP243	7	3	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	2	0	0	38	0	0	8	0	5	0	0	0	0	26	63	0	0	9	5	0	0
SP244	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP245	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2
SP246	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
SP247	0	0	12	0	0	2	1	13	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	1	1	2	40	0	0
SP248	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
SP249	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SP25	56	14	42	2	0	1	1	5	122	301	45	0	0	0	36	204	37	55	21	271	20	4	40	75	420	273	26	57	73	69	22	143	0	302
SP250	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SP251	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
SP252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0
SP253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP254	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP255	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP256	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
SP257	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0
SP258	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	15	0	0	0	0	27	13	2	2	0	0	0	0
SP259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0
SP26	8	9	10	0	8	1	2	7	18	42	20	0	12	14	2	8	17	4	13	58	13	9	3	6	15	9	14	43	35	16	5	42	3	1
SP260	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	10	0	0	0	3	0	0
SP262	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	12	0	2	7	0	0	1	0	0	0	20	0	1	0	4	2	0	0	0
SP263	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	2
SP264	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0
SP265	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	0	0
SP266	7	12	1	0	0	0	2	9	0	11	2	0	0	28	0	1	14	1	0	9	0	13	0	0	0	0	12	33	5	5	5	17	1	1
SP267	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	4	4	0	0
SP27	8	3	36	0	0	0	2	5	75	1	27	0	0	0	88	0	16	52	18	1	0	3	110	175	0	0	22	38	2	82	29	5	0	38
SP270	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	8	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SP271	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	2	0	0
SP272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP273	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
