Frequency # of Samples Observed In
SP59 380,875 268
SP17 293,788 268
SPP3 191,411 266
SP14 172,151 266
SP5 141,436 264
SP16 132,019 268
SP2 118,967 268
SP40 68,007 248
SP9 65,226 250
SP27 59,506 265
SP7 56,345 232
SP51 51,473 268
SP1 51,063 267
SP37 41,027 264
SP23 39,069 266
SP10 37,029 261
SP18 36,474 239
SP3 35,638 267
SP33 32,256 268
SP43 31,333 235
SP45 28,880 265
SP11 28,315 258
SP30 26,285 267
SP46 24,379 261
SP48 23,494 251
SP58 23,215 249
SP41 22,607 252
SP32 21,192 187
SP29 19,934 224
SP36 17,564 174
SP22 17,049 263
SP44 16,121 189
SP47 16,024 260
SPN6 15,620 268
SP49 15,004 200
SP12 14,539 244
SP39 13,962 169
SP76 13,285 222
SP8 13,165 212
SP54 13,008 244
SP65 12,503 259
SPN12 12,154 267
SP26 10,835 215
SP79 10,354 223
SP61 10,065 232
SP25 9,993 184
SP24 8,980 217
SPP4 8,960 267
SPN13 8,516 100
SP31 8,436 125
SP64 8,191 196
SP88 6,878 131
SP89 6,871 164
SP57 6,830 143
SPN14 6,538 250
SP56 6,320 115
SP62 6,229 248
SP15 6,132 140
SP66 5,624 254
SP28 5,605 247
SP93 5,601 243
SP38 5,466 220
SP42 5,420 116
SP52 5,141 167
SP55 4,938 226
SP69 4,727 132
SP50 4,373 187
SP35 4,362 217
SP87 4,246 214
SP13 4,209 249
SPP8 4,186 229
SP60 3,977 201
SP70 3,869 176
SP80 3,773 201
SP81 3,748 189
SPN1 3,613 149
SP67 3,544 237
SP68 3,461 78
SPN2 3,333 255
SP71 3,306 247
SPP7 3,158 221
SPN3 3,103 116
SP110 3,031 206
SP53 3,024 178
SP6 2,829 171
SP112 2,822 133
SP94 2,805 105
SP92 2,718 215
SP116 2,166 182
SP21 2,054 40
SP82 1,947 228
SP118 1,937 210
SP104 1,937 217
SP63 1,928 126
SP105 1,903 152
SP95 1,812 187
SP101 1,751 188
SPP2 1,726 211
SP102 1,666 101
SP115 1,664 119
SPN4 1,564 99
SPN5 1,551 40
SP73 1,441 82
SP96 1,343 126
SP74 1,311 205
SP106 1,212 131
SP34 1,175 135
SP72 1,093 1
SP108 976 133
SP100 931 64
SP97 910 77
SPN7 898 96
SP90 865 43
SP84 862 202
SP109 819 118
SP107 807 72
SPN8 807 136
SPN9 749 64
SP114 739 29
SP103 640 86
SP111 595 117
SP119 578 100
SP85 569 1
SPP9 554 2
SP98 527 98
SP4 527 24
SPN10 429 91
SP113 410 85