Frequency # of Samples Observed In
SP379 3,813,226 268
SPP13 1,882,579 268
SP259 1,686,022 268
SP41 1,495,476 268
SP29 1,397,325 267
SP112 1,179,852 268
SP27 867,241 268
SP130 730,139 268
SP103 688,215 265
SP20 640,337 267
SP10 562,342 253
SP141 548,674 268
SP206 524,787 268
SP73 509,127 268
SP9 451,881 267
SP77 414,792 268
SP79 404,949 265
SP126 372,000 268
SP392 362,260 262
SP194 323,481 268
SP144 287,813 268
SP31 284,704 262
SP94 257,499 266
SP152 244,498 268
SP92 236,586 268
SP106 235,395 265
SPP37 227,901 265
SP168 227,443 266
SP150 226,806 266
SP81 209,264 217
SP33 207,674 268
SP107 199,820 249
SPP9 187,147 268
SP88 172,299 245
SP131 169,612 215
SP44 164,142 267
SP147 158,660 232
SP166 154,345 267
SP32 151,416 182
SPN65 150,648 268
SP224 143,813 215
SP231 140,832 236
SP2 134,912 251
SP42 130,376 251
SP30 127,296 266
SP187 123,539 244
SP21 119,672 260
SPN120 111,819 267
SP96 104,157 248
SP175 102,523 250
SP56 99,170 240
SP76 92,537 127
SP305 91,278 243
SPPN7 85,381 124
SP189 82,028 232
SPPN9 81,340 185
SPP6 76,401 238
SPN3 73,335 268
SPP7 73,239 263
SP47 70,972 266
SP117 70,961 259
SP193 68,322 229
SP122 65,305 189
SP241 62,963 216
SP108 62,344 147
SP327 61,120 266
SP179 54,983 264
SP316 54,307 255
SP334 54,109 145
SP269 53,523 266
SPN14 52,651 222
SP164 52,074 242
SP46 51,190 251
SP205 48,083 264
SP167 43,831 261
SP28 43,778 233
SP89 43,740 178
SP118 43,158 144
SPPN3 42,932 261
SP218 42,127 259
SP97 42,122 219
SP61 40,882 255
SP109 39,989 265
SP250 36,730 230
SP368 35,266 260
SP326 34,187 95
SPP21 33,678 254
SP66 32,488 266
SPN36 31,153 265
SP215 30,874 185
SPN48 30,630 159
SPN75 28,487 267
SP40 28,448 199
SP136 27,962 213
SP154 26,832 246
SPP14 26,250 126
SP85 26,130 240
SP158 25,924 255
SP105 25,695 259
SP161 24,126 247
SP248 23,761 235
SP212 23,519 123
SPN41 22,672 262
SP72 22,164 248
SP121 22,100 247
SPN70 20,212 105
SP165 19,431 263
SP45 19,294 242
SP70 19,171 210
SP52 18,677 176
SP83 18,158 218
SPN79 17,062 245
SP60 16,780 140
SPN91 16,774 256
SP329 16,679 236
SP252 16,228 261
SP127 15,872 258
SP311 15,788 262
SPN103 15,604 250
SP1 15,181 261
SP149 14,927 254
SP62 13,822 184
SPN113 13,816 252
SP91 13,545 113
SPN116 13,459 104
SP172 13,405 205
SP22 13,271 215
SP307 12,340 263
SP34 12,231 214
SP185 11,569 191
SP80 11,407 167
SP18 11,221 224
SP278 11,199 249
SP24 11,186 169
SP290 11,139 164
SP184 11,125 89
SP418 11,071 4
SP339 10,925 8
SP51 10,670 220
SPN117 10,574 239
SP74 10,509 168
SPN118 9,901 123
SP151 9,741 133
SP169 9,504 122
SP229 9,367 215
SPN121 9,130 46
SP159 8,957 73
SPN122 8,912 171
SPPN5 8,865 195
SP322 8,849 66
SPN123 8,703 253
SP148 8,634 156
SP315 8,531 121
SP75 7,907 60
SPN124 7,872 232
SPP4 7,804 157
SPN125 7,774 261
SP95 7,681 192
SP128 7,318 135
SP255 7,181 146
SPP33 7,091 103
SP57 6,862 191
SPN126 6,775 266
SPPN6 6,771 250
SP226 6,694 158
SPN129 6,663 233
SPN127 6,663 137
SP133 6,577 132
SP139 6,546 141
SP15 6,526 126
SPN130 6,494 234
SP276 6,468 157
SPN131 6,401 100
SPN132 6,002 219
SP65 5,862 214
SP219 5,845 106
SP55 5,783 233
SP50 5,772 187
SP420 5,692 190
SP192 5,573 146
SP14 5,500 134
SP253 5,470 185
SP291 5,260 193
SP313 5,202 88
SP216 5,189 184
SP3 5,178 217
SP129 5,169 195
SP35 5,147 164
SP310 5,122 231
SP264 4,867 206
SP124 4,863 105
SPN133 4,850 59
SP254 4,850 132
SPP10 4,825 147
SP115 4,616 193
SP153 4,587 116
SP309 4,501 161
SPP25 4,434 90
SP84 4,421 186
SP119 4,420 191
SP90 4,387 36
SP268 4,296 99
SPN134 4,173 219
SP135 4,169 121
SP186 4,121 166
SPN135 4,020 188
SP258 3,850 145
SP63 3,845 243
SPN136 3,825 155
SPN137 3,703 94
SPPN8 3,672 223
SP7 3,666 113
SP261 3,623 183
SP140 3,527 131
SP380 3,513 156
SP176 3,480 124
SP19 3,469 51
SP26 3,447 192
SPN139 3,434 228
SP37 3,416 185
SP145 3,248 167
SP376 3,214 42
SP102 3,035 62
SPP11 3,013 58
SP341 2,984 131
SPN140 2,912 98
SPP18 2,819 130