Frequency # of Samples Observed In
SPN1079 8,109,704 184
SP1 6,996,852 146
SP61 3,183,564 187
SP89 2,694,916 187
SP31 1,940,668 150
SPN1776 1,679,134 175
SPN264 1,669,677 183
SP50 1,577,133 186
SP109 1,324,321 176
SP63 1,192,840 208
SP114 1,179,298 146
SP25 662,659 192
SPP36 547,268 21
SP18 410,378 139
SPN384 404,893 160
SP65 392,151 181
SP21 381,167 138
SPN499 359,615 151
SP24 358,231 156
SP183 325,772 139
SP104 325,557 17
SP41 312,534 128
SP15 297,557 137
SPN616 277,411 74
SP83 250,058 25
SP40 249,694 155
SP80 241,870 75
SPP17 239,840 154
SPN731 225,019 63
SPN846 220,181 144
SP103 182,525 134
SP12 182,419 107
SP107 171,955 39
SPN960 168,218 143
SP36 168,148 154
SP3 164,957 128
SP113 154,338 155
SP95 147,030 129
SPN1186 146,748 126
SPN54 146,626 88
SPN1077 145,300 134
SP224 143,156 25
SP23 140,362 56
SP139 122,208 55
SPN1177 116,184 73
SPN1276 111,873 100
SP92 106,657 102
SPN1359 100,555 10
SPN1452 79,854 91
SPN1545 79,838 64
SPN1627 77,140 81
SPN1706 69,419 99
SP43 67,185 55
SPP6 66,828 124
SP64 66,599 105
SPN1777 62,588 59
SP100 61,079 114
SP22 59,172 103
SP248 57,835 9
SP26 55,586 98
SP110 53,380 38
SP148 53,206 93
SP259 52,239 79
SPN1839 52,138 66
SP6 48,463 101
SP161 47,603 98
SP207 47,116 100
SPN1900 46,235 59
SPN24 46,027 99
SPN91 45,235 40
SP176 44,463 97
SP146 44,309 89
SPN158 42,545 100
SP299 42,196 69
SPN214 36,667 9
SP160 36,494 76
SPN228 36,263 96
SPN240 36,215 42
SPN252 34,350 44
SP86 33,489 72
SP333 33,063 13
SP69 33,056 27
SP210 32,673 94
SP119 32,643 46
SPN265 32,339 77
SP8 31,995 77
SPN276 31,387 103
SP118 31,231 104
SP166 30,196 12
SP145 29,941 17
SPN288 29,916 94
SPN299 29,737 19
SPN311 27,935 75
SPN323 26,983 67
SP88 26,644 35
SP154 26,091 100
SPN336 25,733 99
SPN349 25,292 63
SPN361 24,629 97
SPN372 24,502 99
SPN385 22,064 79
SP130 21,960 19
SPN397 21,536 83
SP14 21,090 90
SP189 20,834 2
SP128 20,809 55
SPN408 20,021 10
SP205 19,811 54
SPP7 19,607 42
SPN419 18,853 90
SPN431 18,787 10
SPN444 18,032 54
SPN454 18,020 21
SPP1 17,215 67
SP222 16,688 45
SPN465 15,743 64
SP196 15,700 88
SP238 15,200 51
SPN476 15,137 1
SPP20 14,828 7
SPN488 14,517 8
SPN500 14,515 20
SPN513 14,375 2
SPN524 13,767 24
SP52 13,657 9
SPN535 13,578 41
SPN548 13,439 9
SPN559 13,328 38
SP151 13,152 86
SPN571 13,116 31
SP345 13,007 1
SP38 12,376 112
SPPN12 11,982 16
SP266 11,465 67
SP48 11,351 77
SPN593 11,313 7
SP285 11,275 58
SPN604 11,263 79
SP138 11,244 46
SP9 11,182 56
SPN617 11,076 49
SP101 10,636 29
SPN628 10,544 65
SP179 10,482 3
SPN640 10,412 77
SPN649 10,237 54
SPN661 10,198 8
SPN671 10,060 40
SPN683 9,911 85
SPN695 9,860 8
SPN708 9,595 23
SPN720 9,524 87
SP4 9,305 46
SP396 9,206 11
SPN732 9,150 78
SPN744 9,096 65
SPN756 9,070 36
SPN768 8,964 11
SPN779 8,937 69
SP219 8,717 1
SP169 8,683 1
SP16 8,584 3
SP7 8,532 13
SPN791 8,483 64
SP230 8,449 16
SPN801 8,308 52
SPN812 8,154 41
SPN824 8,073 9
SP76 7,775 16
SPN835 7,705 23
SPN848 7,679 11
SPN859 7,598 56
SP364 7,543 2
SPN871 7,460 72
SPP2 7,375 2
SPN883 7,336 20
SPN894 7,255 15
SPN906 7,169 6
SPN918 7,122 76
SPN929 6,871 65
SPN939 6,657 1
SP57 6,518 13
SPN950 6,488 9
SPN961 6,444 31
SPN972 6,361 65
SPPN22 6,339 61
SP269 6,304 46
SP439 6,280 1
SPN995 6,235 42
SPN1007 5,993 24
SPN1019 5,991 35
SPN1030 5,872 29
SPP11 5,821 4
SPN1043 5,777 28
SP79 5,575 20
SP117 5,495 12
SPN1054 5,343 48
SPN1065 5,306 46
SPN1296 5,249 20
SP98 5,234 8
SPN326 5,158 24
SPN1121 5,156 6
SPN1219 5,142 7
SPN1327 5,110 6
SP195 5,062 2
SPN1445 4,944 40
SP44 4,931 2
SPN1542 4,875 12
SPN1661 4,777 8
SPN1775 4,746 20
SPN1884 4,735 45
SPN64 4,728 18
SP54 4,713 38
SPN162 4,695 14
SPP26 4,642 2
SPN282 4,561 10
SPN391 4,517 4