Frequency # of Samples Observed In
SP31 619,453 8
SP10 377,737 5
SPP3 233,071 15
SP9 192,938 11
SPP1 150,554 13
SP18 79,826 12
SP26 55,144 6
SP20 54,831 7
SP7 46,359 7
SP4 44,124 8
SP28 37,533 6
SPP4 17,966 9
SP89 17,050 9
SP23 16,623 1
SPN218 12,980 2
SP49 12,437 1
SPN49 11,010 5
SPN81 10,793 9
SP54 9,243 1
SP42 9,154 6
SPN101 9,101 3
SPN116 9,080 4
SP3 7,863 5
SP73 7,166 1
SP72 7,135 3
SP88 6,801 4
SP34 5,973 1
SP2 5,938 5
SP57 5,921 4
SP38 5,906 2
SPN106 5,744 4
SP29 5,515 1
SPN216 5,238 1
SP61 4,898 1
SP12 4,771 1
SP8 4,517 5
SP79 4,391 2
SP76 3,748 4
SPN33 3,716 4
SPN65 3,160 4
SPN117 2,778 7
SP81 2,484 2
SP44 2,367 7
SPN148 2,289 4
SP6 1,403 5
SP90 1,266 4
SP80 1,086 2
SPN170 970 3
SPN177 885 2
SPN181 728 3
SP19 708 5
SP27 632 1
SPN187 619 4
SPN192 607 3
SP14 583 1
SPN204 546 6
SP15 504 2
SP58 495 2
SPN9 448 1
SPN16 447 1
SPN29 404 2
SP1 391 2
SP52 388 3
SPN35 368 4
SP30 354 4
SPN39 354 2
SPN43 343 3
SPN50 333 1
SPN59 306 4
SPN66 285 1
SP77 258 2
SPN82 244 1
SPPN3 238 6