Frequency # of Samples Observed In
SP3 121,892 30
SPN11 88,334 30
SP5 59,107 29
SP1 46,849 29
SP2 19,627 29
SPP1 19,239 29
SP4 15,269 25
SP9 2,175 18
SP8 2,063 10
SP13 1,302 11
SP15 819 12
SPP3 796 6
SP14 583 11
SPN31 578 27
SPN10 294 7
SP17 280 5
SPN21 237 7
SPN24 187 5
SPN25 177 4
SP23 51 1
SP18 42 3
SPN20 36 2
SPN26 31 2
SP22 22 2
SPN27 22 1
SPN28 20 2
SPN29 19 1
SPN30 18 1
SP19 13 1
SPN1 12 1
SPN32 12 1
SP10 9 1
SP16 9 1
SPN3 8 1
SPN2 8 1
SPN4 7 1
SPN5 6 1
SPN6 6 1
SPN7 4 1
SPN8 4 1
SPPN1 3 1
SPN13 3 1
SPN12 3 1
SPN9 3 1
SPPN2 2 1
SPN14 2 1
SPN15 2 1
SPN16 2 1
SPN17 2 1
SPN19 2 1
SPN22 2 1
SPN23 2 1
SPP2 2 1
SPN18 2 1