Frequency # of Samples Observed In
SPP10 88,674 20
SP14 42,161 30
SP6 36,425 25
SP5 14,639 18
SPP8 5,640 15
SP2 5,176 12
SPP12 3,813 10
SP3 3,105 11
SP56 2,462 8
SPP16 2,249 9
SPP4 2,225 9
SPP18 2,093 7
SPP1 2,074 5
SPP24 1,981 8
SP55 1,929 8
SPP21 1,738 8
SP39 1,661 10
SP1 1,649 7
SPP15 1,440 8
SP78 1,412 6
SP40 1,304 5
SP71 1,299 5
SPP17 1,204 7
SPP20 1,094 6
SP82 963 8
SP70 909 6
SP61 833 4
SP20 830 8
SP7 546 9
SP4 283 1
SP47 281 5
SPN8 280 4
SPN3 275 8
SP48 273 4
SPP23 270 1
SPP27 227 3
SPP9 220 6
SPP25 219 2
SPP14 187 4
SPPN4 165 3
SPP2 149 7
SPP3 129 4
SPP13 105 3