Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 30 |
Number of features | 43 |
Total frequency | 192,306 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 4,191.0 |
1st quartile | 5,587.25 |
Median frequency | 6,330.0 |
3rd quartile | 6,925.0 |
Maximum frequency | 10,292.0 |
Mean frequency | 6,410.2 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 206.0 |
1st quartile | 535.0 |
Median frequency | 1,368.0 |
3rd quartile | 3,026.5 |
Maximum frequency | 40,364.0 |
Mean frequency | 4,472.232558139535 |