Frequency # of Samples Observed In
SP6 168,180 12
SP1 77,708 12
SP2 5,906 12
SP3 3,286 5
SPN4 2,267 8
SP4 2,076 10
SP8 1,440 8
SPN8 1,378 1
SP14 801 7
SP13 519 4
SPN9 216 4
SPN10 195 5
SP10 192 1
SP19 165 1
SP7 158 2
SP9 138 3
SPN11 129 1
SP18 84 1
SP12 81 1
SP15 68 1
SP5 60 1
SPN12 50 2
SP11 39 1
SPN1 32 1
SP16 29 1
SPN2 18 1
SPN3 12 1
SPN5 10 2
SP17 9 1
SPN6 7 2
SPN7 2 1