Frequency # of Samples Observed In
SP26 34,097 47
SP22 28,867 48
SP12 26,324 31
SP25 17,669 26
SP6 17,252 48
SP16 16,516 36
SP47 15,439 48
SP7 12,251 47
SP3 11,280 48
SP29 11,067 48
SP23 10,888 44
SP28 8,642 43
SP31 8,588 46
SP34 8,483 37
SP18 8,152 43
SP20 8,139 48
SP10 8,084 19
SP30 7,837 46
SP19 6,163 36
SP4 5,276 46
SP17 5,070 42
SP38 4,597 42
SP46 4,539 41
SP52 4,115 24
SP8 3,618 27
SP15 3,522 28
SP32 3,054 47
SP43 2,841 32
SP36 2,525 45
SP11 2,130 40
SPP11 1,855 37
SP33 1,800 35
SP50 1,617 47
SP63 1,497 44
SP2 1,312 25
SP56 1,209 43
SP24 1,148 30
SP9 1,041 17
SP21 999 39
SP69 922 48
SP79 914 12
SP85 869 27
SP41 849 37
SP53 799 45
SP92 777 14
SPN74 704 24
SP74 702 39
SP62 695 48
SPP3 674 16
SP54 667 12
SP86 646 16
SP48 562 34
SP100 535 27
SP37 534 34
SP14 520 21
SP66 510 46
SP70 505 24
SP84 503 19
SP13 501 20
SP5 478 27
SP132 448 11
SP65 430 38
SP58 395 18
SP127 379 46
SP103 370 43
SP87 351 26
SP111 347 35
SP96 345 15
SPN131 332 11
SP80 314 34
SP110 303 15
SP1 301 13
SP148 290 23
SP60 283 28
SPN143 276 12
SPN155 269 12
SP144 267 32
SP123 263 38
SP106 261 26
SPP4 244 32
SP45 234 12
SP91 222 29
SP64 190 24
SP82 187 17
SPP17 186 14
SPN10 182 36
SP101 175 38
SP108 170 21
SP55 169 34
SPN23 154 17
SPN35 151 12
SP115 125 12
SP44 124 21
SP35 124 25
SPN47 123 25
SP27 115 9
SP40 109 28
SP137 107 19
SP59 103 21
SP57 101 24
SPN58 100 14
SP94 99 11
SP156 93 21
SP98 92 13
SP171 87 22
SP95 83 19
SPPN3 82 8
SP105 82 27
SP90 81 16
SP190 79 8
SP93 77 31
SP166 76 21
SP102 75 17
SP113 74 23
SPP1 71 13
SPN44 71 19
SP49 64 13
SPPN4 64 12
SPN78 64 13
SP149 63 21
SPN100 61 25
SP75 61 26
SP142 59 24
SP133 59 21
SP159 58 15
SP128 57 13
SPPN5 57 10
SPN122 57 12
SP42 55 21
SPN128 51 17
SP157 50 10
SP125 50 19
SP122 49 22
SPN129 48 11
SP167 48 27
SP175 47 12
SP77 46 27
SPN130 46 9
SPP16 46 13
SP184 46 11
SP146 46 21
SP117 44 21
SPP10 43 9
SPN133 42 11
SPN132 42 17
SPN134 41 19
SP104 40 21
SPN136 40 9
SPN137 39 10
SP120 38 11
SPN140 37 19
SPN139 37 9
SP188 37 11
SPN138 37 11
SPN141 37 11
SPN142 36 2
SPP2 35 19
SPN144 34 11
SP99 34 5
SP97 34 18
SPN145 34 14